Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.635,500 | -1,06% | |
| S&P 500 | 7.396,370 | +0,18% | |
| EuroStoxx 50 | 6.200,000 | -0,45% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 94,870 | -3,81% | |
| Öl (Brent) | 93,090 | -3,46% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,324% | +0,48% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | 355,20 | ||
| QIAGEN NV | 34,20 | ||
| BAYER AG | 40,17 | ||
| BEIERSDORF AG | 74,04 | ||
| SYMRISE AG | 89,60 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 948,30 | ||
| RWE AG | 54,36 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 30,26 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 79,00 | ||
| E.ON SE | 17,50 | ||