Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.053,000 | +0,10% | |
| S&P 500 | 6.851,380 | -0,27% | |
| EuroStoxx 50 | 5.723,300 | +0,06% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 60,950 | -1,33% | |
| Öl (Brent) | 65,860 | -1,24% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,075% | +0,97% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | 127,370 | -0,27% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BAYER AG | 34,85 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.580,50 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 40,79 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 31,56 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 354,70 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| GEA GROUP AG | 54,45 | ||
| VONOVIA SE | 24,35 | ||
| SYMRISE AG | 67,22 | ||
| ZALANDO SE | 23,15 | ||
| BEIERSDORF AG | 88,54 | ||