Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 25.888,500 | +0,78% | |
| S&P 500 | 7.538,130 | +0,64% | |
| EuroStoxx 50 | 6.408,500 | +0,73% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 105,430 | -6,17% | |
| Öl (Brent) | 104,760 | -5,43% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,484% | +0,49% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 61,67 | ||
| RWE AG | 57,18 | ||
| SAP SE | 157,68 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 361,80 | ||
| COMMERZBANK AG | 37,67 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 74,35 | ||
| SYMRISE AG | 89,10 | ||
| ZALANDO SE | 28,26 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 161,00 | ||
| GEA GROUP AG | 61,65 | ||
KI bearbeitet