Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.277,000 | -0,42% | |
| S&P 500 | 7.431,380 | +0,47% | |
| EuroStoxx 50 | 5.886,000 | -0,80% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 119,760 | +3,73% | |
| Öl (Brent) | 119,810 | +3,44% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,234% | -0,62% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BASF SE | 53,46 | ||
| BRENNTAG SE | 62,86 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 248,00 | ||
| E.ON SE | 18,25 | ||
| ZALANDO SE | 20,21 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| GEA GROUP AG | 56,35 | ||
| ADIDAS AG | 141,70 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 295,50 | ||
| BEIERSDORF AG | 70,14 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.185,60 | ||