Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 25.323,500 | +0,24% | |
| S&P 500 | 6.941,990 | -0,07% | |
| EuroStoxx 50 | 6.034,420 | +0,24% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 61,650 | +0,78% | |
| Öl (Brent) | 67,550 | +0,94% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,033% | +0,35% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 136,30 | ||
| ZALANDO SE | 25,72 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 37,47 | ||
| RWE AG | 51,50 | ||
| E.ON SE | 17,42 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BRENNTAG SE | 50,32 | ||
| BASF SE | 44,59 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,05 | ||
| CONTINENTAL AG | 66,10 | ||
| SAP SE | 202,15 | ||