Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.885,000 | +0,23% | |
| S&P 500 | 6.915,060 | 0,00% | |
| EuroStoxx 50 | 5.946,800 | -0,07% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 62,360 | +2,28% | |
| Öl (Brent) | 68,110 | +2,18% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,038% | +0,39% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | 127,580 | -0,13% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 197,92 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 141,75 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.830,00 | ||
| CONTINENTAL AG | 67,00 | ||
| BAYER AG | 44,56 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | 143,75 | ||
| ZALANDO SE | 23,96 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 43,30 | ||
| BEIERSDORF AG | 97,18 | ||
| ALLIANZ SE | 363,90 | ||