Märkte & Kurse

Gewinner & Verlierer
Suchanfrage Drucken Seite aktualisieren
Produktinformation
  Hebelproduktetyp     Emittenten  
 

Welche Hebelprodukte haben heute oder in der Vergangenheit eine besonders gute oder eine besonders schlechte Performance gehabt? Lassen Sie sich jeweils die Performancegewinner und/oder -verlierer zu verschiedenen Hebelprodukten komfortabel nach den gewünschten Kriterien anzeigen.


   
zurücksetzen

 

        Anzahl: 40 Treffer
 
20 Gewinner & 20 Verlierer : Optionsschein
  WKN Basiswert Emittent Typ Fälligkeit Basispreis Whrg. BV* Perf. 1 Tag
UG8J47 flatexDEG... UniCredit Call 17.12.2025 34,00 EUR 1,000 +4.800,00%
UG7L6U Klöckner... UniCredit Call 17.06.2026 9,00 EUR 1,000 +4.700,00%
DY7VH1 Klöckner... DZ BANK Call 20.03.2026 8,00 EUR 1,000 +4.150,00%
UG3GMH AUTO1 Gro... UniCredit Call 17.06.2026 40,00 EUR 1,000 +4.100,00%
UN0UD7 Dürr AG ... UniCredit Call 17.12.2025 20,50 EUR 1,000 +4.000,00%
UG6K6W AUTO1 Gro... UniCredit Call 18.03.2026 32,00 EUR 1,000 +2.700,00%
UG1P21 Deutsche ... UniCredit Call 16.12.2026 11,00 EUR 1,000 +2.400,00%
UN0AT5 AUTO1 Gro... UniCredit Call 16.12.2026 55,00 EUR 1,000 +2.200,00%
UN1TA8 Klöckner... UniCredit Call 17.12.2025 5,70 EUR 1,000 +2.112,50%
VK0HNE Zalando S... Vontobel Call 20.03.2026 45,00 EUR 1,000 +2.009,09%
UN0XH2 VERBIO Ve... UniCredit Call 17.12.2025 19,00 EUR 1,000 +2.000,00%
UJ6UYF Rheinmeta... UBS Call 19.12.2025 1.750,00 EUR 0,100 +1.976,92%
UG9DVF Klöckner... UniCredit Call 17.06.2026 8,50 EUR 1,000 +1.966,67%
UN02K9 NIKE Inc.... UniCredit Call 16.09.2026 90,00 USD 0,100 +1.800,00%
JU87UX Confluent... J.P. Morgan Call 19.12.2025 26,00 USD 0,100 +1.769,57%
JU8RFM Air Produ... J.P. Morgan Put 19.12.2025 230,00 USD 0,100 +1.627,27%
UN023B AUTO1 Gro... UniCredit Call 16.09.2026 55,00 EUR 1,000 +1.600,00%
UN1FGM AUTO1 Gro... UniCredit Call 17.12.2025 26,00 EUR 1,000 +1.600,00%
VH6HSE Silber (F... Vontobel Put 19.12.2025 49,50 USD 1,000 +1.550,00%
VH2DMD AutoZone ... Vontobel Call 20.03.2026 5.000,00 USD 0,010 +1.440,00%
VJ0BCZ Nasdaq-10... Vontobel Call 08.12.2025 25.950,00 USD 0,010 -99,47%
UM27KF Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 162,00 USD 0,100 -99,47%
VH9L2N DAX Perfo... Vontobel Call 08.12.2025 24.200,00 EUR 0,010 -99,48%
UM2ZQK Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 160,00 USD 0,100 -99,50%
VJ0D4H DAX Perfo... Vontobel Call 08.12.2025 24.225,00 EUR 0,010 -99,51%
UM218S Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 158,00 USD 0,100 -99,52%
VH9UYL DAX Perfo... Vontobel Put 08.12.2025 23.850,00 EUR 0,010 -99,54%
UM20X4 Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 156,00 USD 0,100 -99,56%
UM20WS Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 155,00 USD 0,100 -99,57%
UM2VDW Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 154,00 USD 0,100 -99,58%
VJ0D41 DAX Perfo... Vontobel Put 08.12.2025 23.875,00 EUR 0,010 -99,60%
UM2VE8 Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 152,00 USD 0,100 -99,62%
UM44TJ Apple Inc... UBS Put 19.12.2025 150,00 USD 0,100 -99,63%
VH9UYH DAX Perfo... Vontobel Put 08.12.2025 23.900,00 EUR 0,010 -99,70%
VJ0D18 DAX Perfo... Vontobel Put 08.12.2025 23.925,00 EUR 0,010 -99,71%
VH9U01 DAX Perfo... Vontobel Call 08.12.2025 24.150,00 EUR 0,010 -99,72%
VH9UYG DAX Perfo... Vontobel Put 08.12.2025 23.950,00 EUR 0,010 -99,78%
VJ0D4E DAX Perfo... Vontobel Call 08.12.2025 24.125,00 EUR 0,010 -99,78%
VJ0D4J DAX Perfo... Vontobel Call 08.12.2025 24.075,00 EUR 0,010 -99,81%
VH9L2V DAX Perfo... Vontobel Call 08.12.2025 24.100,00 EUR 0,010 -99,81%

        Anzahl: 40 Treffer

 

   
zurücksetzen
* Information zu Abkürzungen: BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services