Produktinformation |
Die Zertifikate Matrix auf dieser Seite zeigt Ihnen zu den Mitgliedern einer Basiswertgruppe (z.B. Aktien), wie viele Zertifikate es aktuell zu den einzelnen Mitgliedern (z.B. BASF) dieser Gruppe, unterteilt nach den einzelnen Zertifikatetypen, gibt. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Zertifikate zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Basiswert | Aktienanleihe | Themen und Strategie | Index und Partizipation | Bonus und Teilschutz | Sprint | Outperformance | Discount | 100% Garantie | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | 1.229 | 20 | 10 | 2.138 | - | - | 2.828 | 3 | 1.148 |
Airbus | 50 | - | - | - | - | - | 269 | - | 1 |
Allianz | 1.850 | 72 | 16 | 2.725 | - | - | 3.220 | 74 | 1.048 |
BASF | 1.493 | 87 | 50 | 3.415 | 1 | - | 2.938 | 60 | 1.480 |
Bayer | 1.500 | 24 | 16 | 2.144 | 1 | - | 2.767 | 20 | 1.280 |
BMW | 1.361 | 23 | 11 | 1.979 | - | - | 2.653 | 20 | 1.034 |
Beiersdorf | 334 | - | - | 404 | - | - | 613 | - | 394 |
Brenntag | 69 | - | - | 39 | - | - | 263 | - | 20 |
Commerzbank | 1.214 | 13 | 4 | 2.248 | 2 | - | 1.914 | 1 | 1.485 |
Continental | 938 | 6 | 2 | 880 | - | - | 1.505 | - | 355 |
Covestro | 280 | 11 | - | 157 | - | - | 152 | 1 | 136 |
Daimler Truck H... | 281 | 3 | 1 | 444 | - | - | 1.087 | 2 | 367 |
Deutsche Bank | 1.367 | 32 | 9 | 2.129 | - | - | 2.224 | 8 | 1.975 |
Deutsche Boerse | 483 | - | - | 1.295 | - | - | 1.616 | - | 436 |
Deutsche Post | 1.206 | 31 | 32 | 1.717 | - | - | 1.810 | 30 | 945 |
Deutsche Teleko... | 1.642 | 44 | 1 | 2.644 | 1 | - | 1.873 | 28 | 584 |
DR.ING.H.C.F.PO... | 406 | 4 | 2 | 504 | 1 | - | 1.160 | 1 | 757 |
E.ON | 1.346 | 10 | 5 | 1.423 | - | - | 1.438 | 4 | 691 |
Fresenius | 670 | 4 | 9 | 1.642 | - | - | 1.359 | 1 | 772 |
Hannover Rueck | 172 | - | - | 118 | - | - | 570 | - | 32 |
Heidelberg Mate... | 785 | 2 | 4 | 786 | - | - | 1.507 | - | 210 |
Henkel AG Vz | 417 | - | - | 590 | - | - | 888 | - | 393 |
Infineon Techno... | 1.455 | 45 | 13 | 2.076 | - | - | 2.540 | 2 | 1.655 |
Mercedes-Benz G... | 1.659 | 67 | 30 | 2.357 | - | - | 2.765 | 65 | 1.654 |
Merck | 596 | - | 4 | 807 | - | - | 1.566 | 1 | 457 |
MTU Aero Engine... | 515 | 2 | - | 663 | - | - | 1.274 | - | 433 |
Münchener Rück | 1.278 | 11 | 1 | 3.369 | - | - | 2.148 | 21 | 870 |
Porsche Automob... | 751 | 3 | 7 | 723 | - | - | 1.517 | 8 | 806 |
QIAGEN | 53 | - | - | 122 | - | - | 299 | - | 197 |
Rheinmetall | 871 | - | 5 | 2.241 | - | - | 2.225 | 10 | 1.705 |
RWE AG | 1.542 | 13 | 9 | 1.826 | - | - | 2.097 | 4 | 795 |
SAP SE | 956 | 4 | 2 | 3.146 | - | - | 2.537 | 1 | 1.708 |
Sartorius Vz | 296 | 4 | 2 | 234 | - | - | 954 | - | 490 |
Siemens | 1.060 | 58 | 15 | 1.999 | - | - | 2.428 | 49 | 1.284 |
Siemens Energy | 703 | 21 | 5 | 2.323 | - | - | 2.436 | - | 870 |
Siemens Healthi... | 331 | - | - | 452 | - | - | 616 | 1 | 146 |
Symrise | 251 | - | - | 243 | - | - | 397 | - | 167 |
Volkswagen VZ | 1.314 | 37 | 30 | 2.341 | - | - | 3.247 | 45 | 1.629 |
Vonovia SE | 792 | 21 | 7 | 1.312 | 1 | - | 1.611 | 12 | 1.051 |
Zalando | 404 | 4 | 1 | 882 | 1 | - | 1.025 | 6 | 546 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeitenzu suchen. |