Übersicht | Cross Rates Matrix |
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen zu den Währungskursen von Euro und US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen. Darüber hinaus finden Sie auf dieser Seite aktuelle Nachrichten zum Thema Währungen und eine Übersicht der Euro Fixings aus dem Jahr 1999.
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | EUR/USD | 1,0395 | 24.12. | 04:29 | -0,08% | -6,36% | -5,52% |
Japanisch... | EUR/JPY | 163,2270 | 24.12. | 04:29 | -0,14% | +2,42% | +4,19% |
Britische... | EUR/GBP | 0,8296 | 24.12. | 04:29 | -0,07% | -0,26% | -4,29% |
Chinesisc... | EUR/CNY | 7,5865 | 24.12. | 04:26 | -0,08% | -3,07% | -3,32% |
Australis... | EUR/AUD | 1,6683 | 24.12. | 04:29 | +0,12% | +2,48% | +2,91% |
Hongkong-... | EUR/HKD | 8,0751 | 24.12. | 04:29 | -0,10% | -6,56% | -5,98% |
Kanadisch... | EUR/CAD | 1,4951 | 24.12. | 04:28 | -0,02% | -0,53% | +2,33% |
Norwegisc... | EUR/NOK | 11,8216 | 24.12. | 04:29 | +0,08% | +1,42% | +5,15% |
Schwedisc... | EUR/SEK | 11,4912 | 24.12. | 04:29 | -0,03% | +1,50% | +4,39% |
Singapur-... | EUR/SGD | 1,4123 | 24.12. | 04:29 | +0,04% | -1,57% | -3,06% |
Schweizer... | EUR/CHF | 0,9348 | 24.12. | 04:29 | +0,00% | -0,70% | -0,73% |
Südafrik... | EUR/ZAR | 19,3011 | 24.12. | 04:29 | +0,17% | +0,03% | -5,04% |
Türkisch... | EUR/TRY | 36,7549 | 24.12. | 04:29 | -0,22% | -2,99% | +14,54% |
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | USD/EUR | 0,9620 | 24.12. | 04:29 | +0,09% | +6,79% | +5,84% |
Japanisch... | USD/JPY | 157,0910 | 24.12. | 04:29 | -0,05% | +9,43% | +10,38% |
Britische... | USD/GBP | 0,7981 | 24.12. | 04:29 | +0,02% | +6,51% | +1,28% |
Chinesisc... | USD/CNY | 7,2982 | 24.12. | 03:59 | +0,01% | +3,51% | +2,34% |
Australis... | USD/AUD | 1,6050 | 24.12. | 04:27 | +0,21% | +9,44% | +8,89% |
Hongkong-... | USD/HKD | 7,7684 | 24.12. | 03:59 | -0,02% | -0,21% | -0,54% |
Kanadisch... | USD/CAD | 1,4382 | 24.12. | 04:28 | +0,06% | +6,28% | +8,30% |
Norwegisc... | USD/NOK | 11,3654 | 24.12. | 04:00 | +0,17% | +8,24% | +11,30% |
Schwedisc... | USD/SEK | 11,0454 | 24.12. | 04:00 | +0,02% | +8,38% | +10,48% |
Singapur-... | USD/SGD | 1,3588 | 24.12. | 04:00 | +0,11% | +5,16% | +2,55% |
Schweizer... | USD/CHF | 0,8993 | 24.12. | 04:28 | +0,09% | +6,03% | +5,13% |
Südafrik... | USD/ZAR | 18,5625 | 24.12. | 04:00 | +0,17% | +6,78% | +0,48% |
Türkisch... | USD/TRY | 35,2472 | 24.12. | 04:29 | +0,03% | +3,20% | +20,68% |
Nachrichten
23.12.24 21:06
Devisen: Euro fällt zum US-Dollar etwas
23.12.24 19:24
ROUNDUP: Bitcoin kurz unter 93.000 US-Dollar ...
23.12.24 17:01
Devisen: Eurokurs fällt etwas
Nutzen Sie den TARGOBANK Währungsrechner, um schnell und komfortabel den aktuellen Währungskurs von zwei Währungen zueinander zu berechnen. |
Altwährung | Kurs |
---|---|
Belg. Francs | 40,3399 |
Deutsche Mark | 1,9558 |
Finnische Mark | 5,9457 |
Franz. Francs | 6,5596 |
Griech. Dra... | 340,7500 |
Holländ. Gul... | 2,2037 |
Irisches Pfund | 0,7876 |
Ital. Lire | 1.936,2700 |
Lux. Francs | 40,3399 |
Österr. Schill... | 13,7603 |
Port. Escudo | 200,4820 |
Span. Pesete | 166,3860 |