Übersicht | Cross Rates Matrix |
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen zu den Währungskursen von Euro und US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen. Darüber hinaus finden Sie auf dieser Seite aktuelle Nachrichten zum Thema Währungen und eine Übersicht der Euro Fixings aus dem Jahr 1999.
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | EUR/USD | 1,0507 | 02.12. | 14:36 | -0,35% | -4,53% | -3,11% |
Japanisch... | EUR/JPY | 157,9140 | 02.12. | 14:36 | -0,05% | -2,28% | -1,12% |
Britische... | EUR/GBP | 0,8288 | 02.12. | 14:36 | -0,16% | -1,32% | -3,06% |
Chinesisc... | EUR/CNY | 7,6435 | 02.12. | 11:31 | -0,20% | -2,19% | -1,38% |
Australis... | EUR/AUD | 1,6232 | 02.12. | 14:36 | +0,10% | -0,63% | -0,52% |
Hongkong-... | EUR/HKD | 8,1752 | 02.12. | 14:36 | -0,35% | -4,74% | -3,54% |
Kanadisch... | EUR/CAD | 1,4753 | 02.12. | 14:35 | -0,15% | -0,84% | +0,60% |
Norwegisc... | EUR/NOK | 11,6648 | 02.12. | 14:36 | +0,01% | -0,42% | +0,41% |
Schwedisc... | EUR/SEK | 11,5350 | 02.12. | 14:36 | +0,11% | +1,57% | +2,02% |
Singapur-... | EUR/SGD | 1,4140 | 02.12. | 14:36 | 0,00% | -1,97% | -2,52% |
Schweizer... | EUR/CHF | 0,9318 | 02.12. | 14:36 | +0,19% | -1,01% | -1,64% |
Südafrik... | EUR/ZAR | 19,1024 | 02.12. | 14:36 | +0,11% | -3,25% | -6,00% |
Türkisch... | EUR/TRY | 36,5080 | 02.12. | 14:36 | -0,33% | -2,78% | +16,38% |
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | USD/EUR | 0,9517 | 02.12. | 14:36 | +0,35% | +4,75% | +3,20% |
Japanisch... | USD/JPY | 150,2880 | 02.12. | 14:36 | +0,29% | +2,36% | +2,10% |
Britische... | USD/GBP | 0,7888 | 02.12. | 14:36 | +0,18% | +3,37% | +0,07% |
Chinesisc... | USD/CNY | 7,2730 | 02.12. | 11:04 | +0,43% | +2,04% | +1,58% |
Australis... | USD/AUD | 1,5450 | 02.12. | 14:36 | +0,45% | +4,09% | +2,61% |
Hongkong-... | USD/HKD | 7,7804 | 02.12. | 14:00 | 0,00% | -0,22% | -0,43% |
Kanadisch... | USD/CAD | 1,4042 | 02.12. | 14:35 | +0,21% | +3,87% | +3,83% |
Norwegisc... | USD/NOK | 11,1016 | 02.12. | 14:00 | +0,68% | +5,07% | +3,56% |
Schwedisc... | USD/SEK | 10,9774 | 02.12. | 14:00 | +0,82% | +6,59% | +5,11% |
Singapur-... | USD/SGD | 1,3458 | 02.12. | 14:00 | +0,48% | +2,57% | +0,46% |
Schweizer... | USD/CHF | 0,8868 | 02.12. | 14:35 | +0,54% | +3,69% | +1,53% |
Südafrik... | USD/ZAR | 18,1955 | 02.12. | 14:00 | +0,97% | +1,12% | -3,29% |
Türkisch... | USD/TRY | 34,7104 | 02.12. | 14:36 | +0,04% | +1,87% | +20,11% |
Nachrichten
02.12.24 08:14
Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach
02.12.24 07:32
Bitcoin gibt leicht nach - 100.000-Dollar-Mar...
01.12.24 12:53
Trump droht Brics-Staaten mit hohen Zöllen
Nutzen Sie den TARGOBANK Währungsrechner, um schnell und komfortabel den aktuellen Währungskurs von zwei Währungen zueinander zu berechnen. |
Altwährung | Kurs |
---|---|
Belg. Francs | 40,3399 |
Deutsche Mark | 1,9558 |
Finnische Mark | 5,9457 |
Franz. Francs | 6,5596 |
Griech. Dra... | 340,7500 |
Holländ. Gul... | 2,2037 |
Irisches Pfund | 0,7876 |
Ital. Lire | 1.936,2700 |
Lux. Francs | 40,3399 |
Österr. Schill... | 13,7603 |
Port. Escudo | 200,4820 |
Span. Pesete | 166,3860 |