Übersicht | Cross Rates Matrix |
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen zu den Währungskursen von Euro und US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen. Darüber hinaus finden Sie auf dieser Seite aktuelle Nachrichten zum Thema Währungen und eine Übersicht der Euro Fixings aus dem Jahr 1999.
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | EUR/USD | 1,0517 | 21.11. | 11:01 | -0,27% | -5,23% | -3,65% |
Japanisch... | EUR/JPY | 162,3500 | 21.11. | 11:01 | -0,85% | +1,27% | +0,83% |
Britische... | EUR/GBP | 0,8325 | 21.11. | 11:01 | -0,09% | -2,40% | -4,77% |
Chinesisc... | EUR/CNY | 7,6127 | 21.11. | 11:01 | -0,30% | -3,77% | -2,67% |
Australis... | EUR/AUD | 1,6155 | 21.11. | 11:01 | -0,24% | -1,82% | -2,93% |
Hongkong-... | EUR/HKD | 8,1846 | 21.11. | 11:01 | -0,27% | -5,29% | -3,76% |
Kanadisch... | EUR/CAD | 1,4695 | 21.11. | 11:00 | -0,23% | -2,79% | -1,95% |
Norwegisc... | EUR/NOK | 11,6256 | 21.11. | 11:01 | -0,33% | -0,13% | -0,35% |
Schwedisc... | EUR/SEK | 11,5981 | 21.11. | 11:01 | -0,25% | +2,42% | +1,76% |
Singapur-... | EUR/SGD | 1,4133 | 21.11. | 11:01 | -0,18% | -2,47% | -3,27% |
Schweizer... | EUR/CHF | 0,9299 | 21.11. | 11:01 | -0,21% | -1,89% | -3,73% |
Südafrik... | EUR/ZAR | 19,0675 | 21.11. | 11:01 | -0,06% | -3,63% | -4,86% |
Türkisch... | EUR/TRY | 36,4443 | 21.11. | 11:01 | +0,29% | -3,77% | +15,23% |
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | USD/EUR | 0,9510 | 21.11. | 11:01 | +0,29% | +5,51% | +3,79% |
Japanisch... | USD/JPY | 154,3780 | 21.11. | 11:01 | -0,58% | +6,85% | +4,65% |
Britische... | USD/GBP | 0,7917 | 21.11. | 11:01 | +0,18% | +2,99% | -1,16% |
Chinesisc... | USD/CNY | 7,2400 | 21.11. | 10:54 | -0,07% | +1,60% | +1,09% |
Australis... | USD/AUD | 1,5363 | 21.11. | 11:01 | +0,04% | +3,59% | +0,74% |
Hongkong-... | USD/HKD | 7,7829 | 21.11. | 10:59 | +0,00% | -0,06% | -0,12% |
Kanadisch... | USD/CAD | 1,3976 | 21.11. | 11:00 | +0,05% | +2,58% | +1,77% |
Norwegisc... | USD/NOK | 11,0530 | 21.11. | 11:00 | +0,03% | +5,35% | +3,22% |
Schwedisc... | USD/SEK | 11,0257 | 21.11. | 11:00 | +0,01% | +8,10% | +5,53% |
Singapur-... | USD/SGD | 1,3439 | 21.11. | 11:00 | +0,12% | +2,88% | +0,34% |
Schweizer... | USD/CHF | 0,8842 | 21.11. | 11:00 | +0,07% | +3,52% | -0,08% |
Südafrik... | USD/ZAR | 18,1494 | 21.11. | 11:00 | +0,25% | +1,65% | -1,33% |
Türkisch... | USD/TRY | 34,5511 | 21.11. | 11:01 | +0,24% | +1,68% | +19,77% |
Nachrichten
21.11.24 10:32
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-...
21.11.24 09:26
ROUNDUP: Bitcoin nähert sich 100.000 Dollar ...
21.11.24 07:29
Bitcoin nähert sich Marke von 100.000 Dollar...
Nutzen Sie den TARGOBANK Währungsrechner, um schnell und komfortabel den aktuellen Währungskurs von zwei Währungen zueinander zu berechnen. |
Altwährung | Kurs |
---|---|
Belg. Francs | 40,3399 |
Deutsche Mark | 1,9558 |
Finnische Mark | 5,9457 |
Franz. Francs | 6,5596 |
Griech. Dra... | 340,7500 |
Holländ. Gul... | 2,2037 |
Irisches Pfund | 0,7876 |
Ital. Lire | 1.936,2700 |
Lux. Francs | 40,3399 |
Österr. Schill... | 13,7603 |
Port. Escudo | 200,4820 |
Span. Pesete | 166,3860 |