| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,97 Mio. | 519.285 | 199.779 | 882.738 | 367.790 |
| BNP Paribas | 265.792 | 73.150 | 36.382 | 112.421 | 43.839 |
| CMC Markets Securities | 722 | - | - | 419 | 303 |
| Deka | 2 | - | - | 2 | - |
| Deutsche Bank | 7.326 | 3.777 | 3.519 | 22 | 8 |
| DZ BANK | 129.702 | 34.854 | 16.657 | 54.027 | 24.164 |
| Erste Group Bank | 3.040 | 439 | 423 | 1.517 | 661 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 153.834 | 58.214 | 22.286 | 46.208 | 27.126 |
| HSBC | 98.117 | 27.795 | 7.610 | 48.463 | 14.249 |
| ING Bank | 39.393 | 119 | 127 | 27.265 | 11.882 |
| J.P. Morgan | 227.554 | 61.856 | 30.389 | 90.993 | 44.316 |
| Lang & Schwarz | 28.338 | 112 | 128 | 22.480 | 5.618 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 347.712 | 91.902 | 22.419 | 180.082 | 53.309 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.016 | 336 | 160 | 417 | 103 |
| Société Générale | 211.444 | 56.622 | 16.290 | 97.170 | 41.362 |
| Tradegate AG | 8.365 | - | - | 4.315 | 4.050 |
| UBS | 146.068 | 32.743 | 567 | 75.993 | 36.765 |
| UniCredit | 99.707 | 24.508 | 8.120 | 48.610 | 18.469 |
| Vontobel | 201.451 | 52.853 | 34.701 | 72.331 | 41.566 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |