| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,93 Mio. | 539.570 | 239.920 | 835.416 | 312.883 |
| BNP Paribas | 245.896 | 76.129 | 37.692 | 97.751 | 34.324 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 10.335 | 4.975 | 4.252 | 790 | 318 |
| DZ BANK | 140.706 | 37.898 | 17.615 | 61.303 | 23.890 |
| Erste Group Bank | 3.022 | 520 | 501 | 1.348 | 653 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 159.209 | 38.850 | 27.608 | 59.790 | 32.961 |
| HSBC | 82.105 | 25.157 | 7.000 | 40.293 | 9.655 |
| ING Bank | 36.705 | 511 | 472 | 25.742 | 9.980 |
| J.P. Morgan | 233.815 | 76.150 | 53.176 | 67.853 | 36.636 |
| Lang & Schwarz | 25.341 | 129 | 151 | 20.984 | 4.077 |
| LEONTEQ | 9 | 9 | - | - | - |
| Morgan Stanley | 318.369 | 87.394 | 20.658 | 167.017 | 43.300 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.131 | 448 | 172 | 419 | 92 |
| Société Générale | 218.706 | 69.980 | 21.643 | 95.825 | 31.258 |
| Tradegate AG | 8.827 | - | - | 4.305 | 4.522 |
| UBS | 146.741 | 37.758 | 1.819 | 78.288 | 28.876 |
| UniCredit | 94.951 | 29.762 | 7.581 | 44.123 | 13.485 |
| Vontobel | 201.916 | 53.900 | 39.579 | 69.581 | 38.856 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |