| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,85 Mio. | 469.231 | 205.281 | 864.867 | 313.608 |
| BNP Paribas | 242.306 | 67.842 | 34.693 | 103.939 | 35.832 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 9.559 | 4.534 | 3.963 | 790 | 272 |
| DZ BANK | 137.196 | 34.303 | 16.371 | 63.183 | 23.339 |
| Erste Group Bank | 2.922 | 404 | 382 | 1.489 | 647 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 126.129 | 34.892 | 21.845 | 46.060 | 23.332 |
| HSBC | 83.540 | 22.358 | 6.377 | 43.996 | 10.809 |
| ING Bank | 38.961 | 334 | 299 | 28.360 | 9.968 |
| J.P. Morgan | 220.641 | 61.730 | 40.430 | 75.777 | 42.704 |
| Lang & Schwarz | 25.569 | 115 | 128 | 21.937 | 3.389 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 321.278 | 81.301 | 19.236 | 176.000 | 44.741 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.246 | 491 | 205 | 449 | 101 |
| Société Générale | 210.721 | 60.875 | 18.995 | 100.267 | 30.584 |
| Tradegate AG | 11.373 | - | - | 5.698 | 5.675 |
| UBS | 135.464 | 25.171 | 486 | 79.949 | 29.858 |
| UniCredit | 93.834 | 26.553 | 7.035 | 46.429 | 13.817 |
| Vontobel | 192.236 | 48.323 | 34.835 | 70.538 | 38.540 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |