Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,59 Mio. | 474.241 | 212.015 | 635.164 | 267.446 |
BNP Paribas | 169.568 | 51.546 | 26.884 | 57.709 | 33.429 |
Deka | 3 | 3 | - | - | - |
Deutsche Bank | 12.047 | 6.051 | 5.214 | 516 | 266 |
DZ BANK | 119.197 | 30.335 | 14.268 | 51.602 | 22.992 |
Erste Group Bank | 2.655 | 325 | 317 | 1.287 | 726 |
Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
Goldman Sachs | 112.806 | 31.319 | 21.651 | 40.232 | 19.604 |
HSBC | 70.307 | 22.243 | 5.087 | 34.092 | 8.885 |
ING Bank | 28.084 | 281 | 231 | 18.017 | 9.555 |
J.P. Morgan | 234.789 | 89.718 | 64.824 | 50.392 | 29.855 |
Lang & Schwarz | 16.225 | 134 | 158 | 13.780 | 2.153 |
LEONTEQ | 12 | 12 | - | - | - |
Morgan Stanley | 262.126 | 74.071 | 14.675 | 135.962 | 37.418 |
Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
Raiffeisen Bank Internati... | 1.429 | 530 | 193 | 478 | 228 |
Société Générale | 191.904 | 71.923 | 19.312 | 72.727 | 27.942 |
Tradegate AG | 3.067 | - | - | 1.476 | 1.591 |
UBS | 110.813 | 31.328 | 3.107 | 53.009 | 23.369 |
UniCredit | 89.668 | 26.487 | 6.559 | 42.438 | 14.184 |
Vontobel | 164.164 | 37.935 | 29.534 | 61.446 | 35.249 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeitenzu suchen. |