| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,85 Mio. | 497.771 | 218.972 | 824.911 | 303.727 |
| BNP Paribas | 235.457 | 69.789 | 34.728 | 97.467 | 33.473 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 10.176 | 4.857 | 4.229 | 790 | 300 |
| DZ BANK | 135.325 | 35.122 | 16.581 | 60.790 | 22.832 |
| Erste Group Bank | 2.901 | 404 | 382 | 1.439 | 676 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 161.080 | 41.456 | 27.353 | 59.154 | 33.117 |
| HSBC | 78.241 | 23.496 | 6.371 | 39.139 | 9.235 |
| ING Bank | 37.266 | 335 | 299 | 26.822 | 9.810 |
| J.P. Morgan | 219.621 | 70.332 | 47.351 | 67.460 | 34.478 |
| Lang & Schwarz | 22.566 | 115 | 126 | 19.079 | 3.246 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 309.934 | 81.216 | 18.623 | 166.949 | 43.146 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.227 | 485 | 201 | 438 | 103 |
| Société Générale | 207.952 | 63.516 | 19.722 | 94.804 | 29.910 |
| Tradegate AG | 9.883 | - | - | 4.904 | 4.979 |
| UBS | 134.975 | 30.454 | 886 | 75.162 | 28.473 |
| UniCredit | 87.880 | 26.028 | 6.557 | 42.711 | 12.584 |
| Vontobel | 190.885 | 50.161 | 35.562 | 67.797 | 37.365 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |