
Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,76 Mio. | 513.379 | 236.786 | 740.616 | 265.174 |
BNP Paribas | 200.094 | 67.948 | 33.941 | 70.693 | 27.512 |
Deka | 3 | - | - | 3 | - |
Deutsche Bank | 11.604 | 5.706 | 5.038 | 665 | 195 |
DZ BANK | 137.568 | 35.110 | 16.501 | 62.733 | 23.224 |
Erste Group Bank | 2.862 | 386 | 374 | 1.442 | 660 |
Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
Goldman Sachs | 123.567 | 36.552 | 25.475 | 41.666 | 19.874 |
HSBC | 68.402 | 20.700 | 5.301 | 34.995 | 7.406 |
ING Bank | 34.243 | 306 | 261 | 23.902 | 9.774 |
J.P. Morgan | 249.860 | 89.895 | 63.971 | 61.419 | 34.575 |
Lang & Schwarz | 18.516 | 124 | 138 | 16.308 | 1.946 |
LEONTEQ | 9 | 9 | - | - | - |
Morgan Stanley | 299.132 | 84.971 | 18.605 | 157.849 | 37.707 |
Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
Raiffeisen Bank Internati... | 1.329 | 563 | 188 | 444 | 134 |
Société Générale | 197.244 | 64.850 | 19.037 | 87.425 | 25.932 |
Tradegate AG | 12.340 | - | - | 5.912 | 6.428 |
UBS | 122.282 | 30.097 | 1.519 | 65.899 | 24.767 |
UniCredit | 89.156 | 27.992 | 7.416 | 43.040 | 10.708 |
Vontobel | 187.742 | 48.170 | 39.020 | 66.220 | 34.332 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |