| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,84 Mio. | 481.329 | 205.442 | 825.807 | 327.914 |
| BNP Paribas | 230.224 | 66.518 | 33.001 | 94.898 | 35.807 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 9.605 | 4.764 | 4.181 | 418 | 242 |
| DZ BANK | 136.283 | 34.792 | 16.505 | 61.128 | 23.858 |
| Erste Group Bank | 2.831 | 404 | 382 | 1.448 | 597 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 133.021 | 40.263 | 24.048 | 45.171 | 23.539 |
| HSBC | 84.586 | 24.736 | 7.586 | 41.027 | 11.237 |
| ING Bank | 39.295 | 334 | 299 | 28.104 | 10.558 |
| J.P. Morgan | 215.396 | 59.260 | 37.579 | 72.569 | 45.988 |
| Lang & Schwarz | 24.949 | 94 | 107 | 20.484 | 4.264 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 305.763 | 79.021 | 18.216 | 161.674 | 46.852 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.232 | 489 | 202 | 447 | 94 |
| Société Générale | 209.645 | 61.670 | 18.965 | 97.780 | 31.230 |
| Tradegate AG | 12.371 | - | - | 6.175 | 6.196 |
| UBS | 139.689 | 28.058 | 537 | 79.492 | 31.602 |
| UniCredit | 97.008 | 28.837 | 7.199 | 45.069 | 15.903 |
| Vontobel | 198.582 | 52.084 | 36.634 | 69.917 | 39.947 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |