| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,92 Mio. | 537.915 | 239.681 | 837.810 | 307.504 |
| BNP Paribas | 233.668 | 68.322 | 33.940 | 96.916 | 34.490 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 11.140 | 5.342 | 4.695 | 790 | 313 |
| DZ BANK | 140.839 | 37.914 | 17.697 | 61.836 | 23.392 |
| Erste Group Bank | 3.164 | 520 | 501 | 1.448 | 695 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 160.633 | 40.256 | 28.189 | 60.171 | 32.017 |
| HSBC | 79.632 | 25.216 | 7.020 | 38.529 | 8.867 |
| ING Bank | 37.056 | 511 | 472 | 26.248 | 9.825 |
| J.P. Morgan | 239.503 | 77.152 | 55.101 | 70.307 | 36.943 |
| Lang & Schwarz | 25.176 | 134 | 156 | 20.991 | 3.895 |
| LEONTEQ | 11 | 9 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 320.873 | 88.503 | 20.966 | 168.429 | 42.975 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.127 | 448 | 172 | 419 | 88 |
| Société Générale | 217.837 | 71.483 | 22.254 | 94.441 | 29.659 |
| Tradegate AG | 9.890 | - | - | 4.909 | 4.981 |
| UBS | 145.966 | 37.696 | 1.461 | 78.641 | 28.168 |
| UniCredit | 95.675 | 30.215 | 7.683 | 44.535 | 13.242 |
| Vontobel | 200.715 | 54.194 | 39.373 | 69.194 | 37.954 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |