| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,82 Mio. | 489.910 | 216.718 | 817.945 | 298.386 |
| BNP Paribas | 228.775 | 65.877 | 33.042 | 97.112 | 32.744 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 10.179 | 4.857 | 4.229 | 790 | 303 |
| DZ BANK | 134.192 | 34.966 | 16.336 | 60.276 | 22.614 |
| Erste Group Bank | 2.901 | 404 | 382 | 1.439 | 676 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 158.342 | 40.358 | 27.025 | 58.284 | 32.675 |
| HSBC | 77.452 | 23.353 | 6.253 | 38.806 | 9.040 |
| ING Bank | 36.577 | 335 | 299 | 26.368 | 9.575 |
| J.P. Morgan | 223.237 | 71.460 | 48.866 | 67.746 | 35.165 |
| Lang & Schwarz | 22.453 | 100 | 112 | 19.013 | 3.228 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 305.581 | 79.283 | 18.433 | 165.457 | 42.408 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.227 | 485 | 201 | 438 | 103 |
| Société Générale | 204.247 | 62.708 | 19.418 | 93.336 | 28.785 |
| Tradegate AG | 9.887 | - | - | 4.907 | 4.980 |
| UBS | 132.931 | 30.454 | 886 | 74.176 | 27.415 |
| UniCredit | 88.357 | 26.025 | 6.557 | 42.960 | 12.815 |
| Vontobel | 186.609 | 49.240 | 34.678 | 66.831 | 35.860 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |