| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,93 Mio. | 510.615 | 198.051 | 864.744 | 360.020 |
| BNP Paribas | 258.281 | 69.485 | 34.709 | 111.343 | 42.744 |
| CMC Markets Securities | 570 | - | - | 313 | 257 |
| Deka | 2 | - | - | 2 | - |
| Deutsche Bank | 8.504 | 4.133 | 3.819 | 328 | 224 |
| DZ BANK | 127.099 | 32.977 | 15.477 | 53.795 | 24.850 |
| Erste Group Bank | 3.002 | 398 | 385 | 1.532 | 687 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 149.142 | 55.765 | 21.613 | 44.899 | 26.865 |
| HSBC | 98.025 | 26.469 | 7.571 | 50.230 | 13.755 |
| ING Bank | 39.223 | 63 | 53 | 27.254 | 11.853 |
| J.P. Morgan | 231.779 | 68.430 | 32.469 | 86.936 | 43.944 |
| Lang & Schwarz | 28.668 | 121 | 133 | 23.132 | 5.282 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 335.195 | 88.175 | 21.132 | 173.186 | 52.702 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.040 | 345 | 160 | 433 | 102 |
| Société Générale | 206.805 | 55.839 | 16.441 | 94.833 | 39.692 |
| Tradegate AG | 9.261 | - | - | 4.786 | 4.475 |
| UBS | 142.437 | 32.866 | 562 | 73.605 | 35.404 |
| UniCredit | 95.670 | 22.168 | 8.023 | 47.912 | 17.567 |
| Vontobel | 198.718 | 53.376 | 35.503 | 70.222 | 39.617 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |