| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,92 Mio. | 538.471 | 239.053 | 830.827 | 309.569 |
| BNP Paribas | 245.893 | 76.129 | 37.692 | 97.977 | 34.095 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 10.335 | 4.975 | 4.252 | 790 | 318 |
| DZ BANK | 140.706 | 37.898 | 17.615 | 61.303 | 23.890 |
| Erste Group Bank | 3.022 | 520 | 501 | 1.348 | 653 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 156.581 | 38.479 | 27.413 | 58.795 | 31.894 |
| HSBC | 80.397 | 25.157 | 7.000 | 39.046 | 9.194 |
| ING Bank | 36.703 | 511 | 472 | 25.742 | 9.978 |
| J.P. Morgan | 233.815 | 76.150 | 53.176 | 67.853 | 36.636 |
| Lang & Schwarz | 25.215 | 129 | 151 | 20.911 | 4.024 |
| LEONTEQ | 9 | 9 | - | - | - |
| Morgan Stanley | 318.369 | 87.394 | 20.658 | 167.017 | 43.300 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.131 | 448 | 172 | 419 | 92 |
| Société Générale | 216.034 | 69.980 | 21.643 | 94.130 | 30.281 |
| Tradegate AG | 8.827 | - | - | 4.305 | 4.522 |
| UBS | 146.736 | 37.758 | 1.819 | 78.287 | 28.872 |
| UniCredit | 94.827 | 29.762 | 7.581 | 44.023 | 13.461 |
| Vontobel | 199.315 | 53.172 | 38.907 | 68.877 | 38.359 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |