| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 2,02 Mio. | 557.371 | 218.250 | 914.388 | 330.679 |
| BNP Paribas | 265.086 | 72.779 | 36.216 | 117.244 | 38.847 |
| CMC Markets Securities | 322 | - | - | 178 | 144 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 9.017 | 4.400 | 4.057 | 336 | 224 |
| DZ BANK | 131.573 | 35.018 | 16.742 | 56.880 | 22.933 |
| Erste Group Bank | 3.220 | 526 | 510 | 1.509 | 675 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 152.817 | 57.696 | 23.870 | 47.086 | 24.165 |
| HSBC | 98.242 | 28.830 | 8.396 | 49.857 | 11.159 |
| ING Bank | 40.117 | 236 | 204 | 28.889 | 10.788 |
| J.P. Morgan | 240.523 | 72.871 | 35.764 | 90.153 | 41.735 |
| Lang & Schwarz | 33.646 | 139 | 155 | 26.969 | 6.383 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 350.831 | 96.267 | 22.929 | 181.783 | 49.852 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.042 | 331 | 157 | 444 | 110 |
| Société Générale | 210.934 | 60.723 | 19.237 | 98.043 | 32.931 |
| Tradegate AG | 10.212 | - | - | 5.145 | 5.067 |
| UBS | 149.824 | 38.718 | 859 | 80.485 | 29.762 |
| UniCredit | 115.938 | 32.432 | 10.429 | 55.336 | 17.741 |
| Vontobel | 207.332 | 56.400 | 38.724 | 74.045 | 38.163 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |