| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,79 Mio. | 480.392 | 192.896 | 740.143 | 381.283 |
| BNP Paribas | 226.819 | 64.931 | 33.586 | 84.017 | 44.285 |
| CMC Markets Securities | 1 | - | - | 1 | - |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 8.823 | 4.303 | 3.858 | 400 | 262 |
| DZ BANK | 124.358 | 31.523 | 14.946 | 50.115 | 27.774 |
| Erste Group Bank | 2.692 | 368 | 346 | 1.357 | 621 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 130.414 | 45.569 | 21.074 | 37.094 | 26.677 |
| HSBC | 80.897 | 24.943 | 7.422 | 36.017 | 12.515 |
| ING Bank | 39.072 | 239 | 204 | 26.263 | 12.366 |
| J.P. Morgan | 221.931 | 69.004 | 34.803 | 63.535 | 54.589 |
| Lang & Schwarz | 27.053 | 131 | 141 | 20.352 | 6.429 |
| LBBW | 1 | - | - | - | 1 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 307.688 | 79.107 | 18.570 | 155.292 | 54.719 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 957 | 293 | 128 | 445 | 91 |
| Société Générale | 201.458 | 56.053 | 16.382 | 90.579 | 38.444 |
| Tradegate AG | 13.887 | - | - | 6.780 | 7.107 |
| UBS | 126.419 | 27.572 | 787 | 64.744 | 33.316 |
| UniCredit | 98.633 | 28.686 | 7.312 | 41.700 | 20.935 |
| Vontobel | 183.599 | 47.665 | 33.336 | 61.446 | 41.152 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |