Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,58 Mio. | 457.314 | 209.268 | 638.101 | 276.163 |
BNP Paribas | 163.557 | 46.908 | 24.954 | 57.239 | 34.456 |
Deka | 3 | - | - | 3 | - |
Deutsche Bank | 13.696 | 7.006 | 5.898 | 519 | 273 |
DZ BANK | 120.626 | 30.075 | 14.565 | 52.046 | 23.940 |
Erste Group Bank | 2.747 | 324 | 318 | 1.355 | 750 |
Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
Goldman Sachs | 107.817 | 29.341 | 20.561 | 38.317 | 19.598 |
HSBC | 67.462 | 19.654 | 4.253 | 34.261 | 9.294 |
ING Bank | 30.260 | 353 | 321 | 19.187 | 10.399 |
J.P. Morgan | 236.993 | 92.629 | 66.025 | 47.974 | 30.365 |
Lang & Schwarz | 14.776 | 113 | 130 | 12.766 | 1.767 |
LEONTEQ | 12 | 12 | - | - | - |
Morgan Stanley | 270.719 | 77.090 | 14.742 | 138.274 | 40.613 |
Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
Raiffeisen Bank Internati... | 1.502 | 557 | 199 | 504 | 242 |
Société Générale | 181.715 | 64.060 | 17.256 | 73.794 | 26.605 |
Tradegate AG | 3.187 | - | - | 1.536 | 1.651 |
UBS | 110.750 | 25.052 | 1.991 | 57.717 | 25.990 |
UniCredit | 83.577 | 23.262 | 5.780 | 41.071 | 13.464 |
Vontobel | 171.445 | 40.878 | 32.274 | 61.537 | 36.756 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeitenzu suchen. |