| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,92 Mio. | 538.798 | 239.508 | 827.552 | 318.391 |
| BNP Paribas | 247.364 | 76.057 | 37.670 | 97.935 | 35.702 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 10.335 | 4.975 | 4.252 | 790 | 318 |
| DZ BANK | 141.306 | 38.089 | 17.803 | 60.952 | 24.462 |
| Erste Group Bank | 2.989 | 504 | 484 | 1.348 | 653 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 157.915 | 38.648 | 27.550 | 58.650 | 33.067 |
| HSBC | 79.972 | 25.157 | 7.000 | 38.362 | 9.453 |
| ING Bank | 36.964 | 511 | 472 | 25.749 | 10.232 |
| J.P. Morgan | 235.527 | 76.318 | 53.353 | 67.707 | 38.149 |
| Lang & Schwarz | 24.935 | 130 | 153 | 20.570 | 4.082 |
| LEONTEQ | 9 | 9 | - | - | - |
| Morgan Stanley | 319.317 | 87.394 | 20.658 | 166.729 | 44.536 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.134 | 448 | 172 | 419 | 95 |
| Société Générale | 215.700 | 70.051 | 21.540 | 93.453 | 30.656 |
| Tradegate AG | 8.832 | - | - | 4.310 | 4.522 |
| UBS | 145.232 | 37.291 | 1.601 | 77.223 | 29.117 |
| UniCredit | 94.978 | 29.623 | 7.574 | 43.799 | 13.982 |
| Vontobel | 201.735 | 53.593 | 39.225 | 69.552 | 39.365 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |