| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 2,09 Mio. | 546.083 | 213.069 | 939.643 | 390.059 |
| BNP Paribas | 281.884 | 77.111 | 37.871 | 120.258 | 46.644 |
| CMC Markets Securities | 1.363 | - | - | 843 | 520 |
| Deka | 2 | - | - | 2 | - |
| Deutsche Bank | 7.311 | 3.770 | 3.511 | 22 | 8 |
| DZ BANK | 133.285 | 35.352 | 16.893 | 55.555 | 25.485 |
| Erste Group Bank | 2.951 | 439 | 423 | 1.470 | 619 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 164.794 | 63.103 | 24.101 | 49.285 | 28.305 |
| HSBC | 106.029 | 28.624 | 7.873 | 52.903 | 16.629 |
| ING Bank | 41.394 | 119 | 127 | 28.932 | 12.216 |
| J.P. Morgan | 240.877 | 61.283 | 33.076 | 98.730 | 47.788 |
| Lang & Schwarz | 30.451 | 145 | 159 | 24.271 | 5.876 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 374.049 | 96.616 | 24.285 | 195.099 | 58.049 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.010 | 336 | 160 | 416 | 98 |
| Société Générale | 225.300 | 60.515 | 17.137 | 103.207 | 44.441 |
| Tradegate AG | 8.085 | - | - | 4.174 | 3.911 |
| UBS | 155.793 | 34.167 | 614 | 81.839 | 39.173 |
| UniCredit | 91.970 | 24.539 | 7.829 | 43.712 | 15.890 |
| Vontobel | 222.297 | 59.959 | 39.009 | 78.922 | 44.407 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |