Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,57 Mio. | 457.998 | 207.980 | 617.301 | 285.275 |
BNP Paribas | 163.335 | 46.687 | 24.854 | 55.577 | 36.217 |
Deka | 3 | - | - | 3 | - |
Deutsche Bank | 12.035 | 6.089 | 5.131 | 534 | 281 |
DZ BANK | 119.055 | 29.452 | 14.237 | 50.671 | 24.695 |
Erste Group Bank | 2.581 | 264 | 258 | 1.344 | 715 |
Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
Goldman Sachs | 111.523 | 31.228 | 21.489 | 38.138 | 20.668 |
HSBC | 67.569 | 20.742 | 4.397 | 32.832 | 9.598 |
ING Bank | 29.615 | 353 | 321 | 18.415 | 10.526 |
J.P. Morgan | 243.902 | 93.783 | 67.685 | 49.293 | 33.141 |
Lang & Schwarz | 14.159 | 105 | 120 | 12.105 | 1.829 |
LEONTEQ | 12 | 12 | - | - | - |
Morgan Stanley | 261.764 | 72.847 | 14.163 | 133.659 | 41.095 |
Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
Raiffeisen Bank Internati... | 1.518 | 557 | 199 | 507 | 255 |
Société Générale | 181.275 | 65.650 | 16.859 | 70.994 | 27.772 |
Tradegate AG | 2.770 | - | - | 1.362 | 1.408 |
UBS | 108.189 | 27.493 | 2.431 | 52.711 | 25.554 |
UniCredit | 82.620 | 22.774 | 5.397 | 40.298 | 14.151 |
Vontobel | 166.627 | 39.962 | 30.438 | 58.857 | 37.370 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeitenzu suchen. |