
Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,62 Mio. | 505.991 | 234.503 | 542.034 | 340.548 |
BNP Paribas | 184.666 | 67.703 | 34.500 | 43.506 | 38.957 |
Deka | 3 | - | - | 3 | - |
Deutsche Bank | 12.965 | 6.548 | 5.781 | 506 | 130 |
DZ BANK | 120.628 | 31.903 | 15.477 | 43.414 | 29.834 |
Erste Group Bank | 2.763 | 380 | 375 | 1.196 | 812 |
Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
Goldman Sachs | 106.755 | 32.730 | 23.754 | 28.232 | 22.039 |
HSBC | 62.298 | 20.697 | 4.890 | 26.186 | 10.525 |
ING Bank | 34.197 | 535 | 483 | 19.076 | 14.103 |
J.P. Morgan | 244.605 | 91.911 | 64.350 | 43.108 | 45.236 |
Lang & Schwarz | 14.990 | 126 | 147 | 11.835 | 2.882 |
LEONTEQ | 10 | 10 | - | - | - |
Morgan Stanley | 269.920 | 81.777 | 17.432 | 122.082 | 48.629 |
Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
Raiffeisen Bank Internati... | 1.426 | 578 | 191 | 480 | 177 |
Société Générale | 178.928 | 64.292 | 17.309 | 63.880 | 33.447 |
Tradegate AG | 6.887 | - | - | 3.151 | 3.736 |
UBS | 113.102 | 28.557 | 1.850 | 49.949 | 32.746 |
UniCredit | 83.265 | 27.959 | 7.009 | 32.354 | 15.943 |
Vontobel | 185.666 | 50.285 | 40.954 | 53.075 | 41.352 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |