| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,85 Mio. | 469.218 | 205.261 | 860.986 | 311.157 |
| BNP Paribas | 241.615 | 67.842 | 34.693 | 103.491 | 35.589 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 9.559 | 4.534 | 3.963 | 790 | 272 |
| DZ BANK | 136.903 | 34.303 | 16.371 | 63.010 | 23.219 |
| Erste Group Bank | 2.922 | 404 | 382 | 1.489 | 647 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 125.714 | 34.892 | 21.845 | 45.838 | 23.139 |
| HSBC | 82.981 | 22.358 | 6.377 | 43.600 | 10.646 |
| ING Bank | 38.757 | 334 | 299 | 28.232 | 9.892 |
| J.P. Morgan | 219.542 | 61.730 | 40.430 | 75.171 | 42.211 |
| Lang & Schwarz | 25.428 | 115 | 128 | 21.823 | 3.362 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 320.669 | 81.301 | 19.236 | 175.582 | 44.550 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.245 | 491 | 205 | 449 | 100 |
| Société Générale | 209.682 | 60.875 | 18.995 | 99.579 | 30.233 |
| Tradegate AG | 11.373 | - | - | 5.698 | 5.675 |
| UBS | 135.055 | 25.171 | 486 | 79.717 | 29.681 |
| UniCredit | 93.584 | 26.553 | 7.035 | 46.328 | 13.668 |
| Vontobel | 191.581 | 48.310 | 34.815 | 70.183 | 38.273 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |