| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,92 Mio. | 538.327 | 215.171 | 851.139 | 317.079 |
| BNP Paribas | 255.501 | 73.807 | 35.833 | 108.388 | 37.473 |
| CMC Markets Securities | 9 | - | - | 9 | - |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 8.117 | 3.986 | 3.571 | 336 | 224 |
| DZ BANK | 127.365 | 33.268 | 16.215 | 54.916 | 22.966 |
| Erste Group Bank | 3.171 | 506 | 486 | 1.470 | 709 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 146.053 | 55.017 | 23.299 | 44.242 | 23.495 |
| HSBC | 93.219 | 27.261 | 8.299 | 46.655 | 11.004 |
| ING Bank | 39.292 | 236 | 204 | 28.191 | 10.661 |
| J.P. Morgan | 237.674 | 74.696 | 40.725 | 80.870 | 41.383 |
| Lang & Schwarz | 30.817 | 143 | 160 | 24.390 | 6.124 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 320.033 | 88.184 | 20.923 | 166.637 | 44.289 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.050 | 331 | 157 | 450 | 112 |
| Société Générale | 201.761 | 58.718 | 17.176 | 94.150 | 31.717 |
| Tradegate AG | 10.061 | - | - | 4.984 | 5.077 |
| UBS | 138.074 | 34.480 | 911 | 74.702 | 27.981 |
| UniCredit | 107.297 | 32.907 | 8.679 | 49.566 | 16.145 |
| Vontobel | 202.210 | 54.782 | 38.532 | 71.177 | 37.719 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |