Produktinformation |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N... | 703712 | Energieversorger | 10 | 0 | 0 |
FRESENIUS SE & CO. KGAA I... | 578560 | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 |
RHEINMETALL AG INHABER-AK... | 703000 | Maschinenbau | 9 | 1 | 0 |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N... | 716460 | Standardsoftware | 9 | 2 | 0 |
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN ... | 723610 | Mischkonzerne | 9 | 0 | 1 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.... | 850133 | Chemie | 9 | 0 | 0 |
GERRESHEIMER AG INHABER-A... | A0LD6E | Medizinische Geräte | 9 | 2 | 0 |
KION GROUP AG INHABER-AKT... | KGX888 | Spezialmaschinenbau | 9 | 3 | 0 |
DELIVERY HERO SE NAMENS-A... | A2E4K4 | Einzelhandel | 9 | 1 | 0 |
BEIERSDORF AG INHABER-AKT... | 520000 | Drogerie und Kosmeti... | 8 | 2 | 1 |
Übersicht |
|
Name | Wert | Diff. | Diff.% | Datum | Zeit | Marktstimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 19.848,770 | -35,98 | -0,18% | 23.12.24 | 16:04 | |
TECDAX | 3.427,730 | +13,92 | +0,41% | 23.12.24 | 16:04 | |
MDAX | 25.705,250 | +155,48 | +0,61% | 23.12.24 | 16:04 | |
SDAX | 13.565,880 | +37,04 | +0,27% | 23.12.24 | 16:04 | |
EuroStoxx50 | 4.852,930 | -9,35 | -0,19% | 23.12.24 | 16:04 | |
Nasdaq | 19.764,885 | +192,29 | +0,98% | 23.12.24 | 22:10 |
Stellen Sie Ihre Investment- entscheidungen auf eine solide Basis. Lesen Sie Einzelanalysen von Aktien zu den Indizes DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Eurostoxx50, Dow Jones und NASDAQ. |
Analysen zu IPOs
Es liegen derzeit keine Analysen zu IPOs vor.
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |