
Produktinformation |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
KION GROUP AG INHABER-AKT... | KGX888 | Spezialmaschinenbau | 11 | 1 | 0 |
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N... | 703712 | Energieversorger | 10 | 0 | 0 |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N... | 716460 | Standardsoftware | 10 | 0 | 1 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.... | A2ASUV | Getränke / Tabak | 10 | 0 | 0 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE ... | 519000 | Automobilproduktion | 9 | 2 | 1 |
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA... | 547030 | Entertainment / Dien... | 9 | 1 | 0 |
FRESENIUS SE & CO. KGAA I... | 578560 | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 |
RHEINMETALL AG INHABER-AK... | 703000 | Maschinenbau | 9 | 1 | 0 |
ZALANDO SE INHABER-AKTIEN... | ZAL111 | Bekleidungsartikel | 9 | 2 | 1 |
DELIVERY HERO SE NAMENS-A... | A2E4K4 | Einzelhandel | 9 | 1 | 0 |
Übersicht |
|
Name | Wert | Diff. | Diff.% | Datum | Zeit | Marktstimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 23.743,010 | -205,89 | -0,86% | 12.06.25 | 12:12 | ![]() |
TECDAX | 3.873,980 | -38,56 | -0,99% | 12.06.25 | 12:12 | ![]() |
MDAX | 30.252,740 | -378,96 | -1,24% | 12.06.25 | 12:12 | ![]() |
SDAX | 16.967,480 | -173,94 | -1,01% | 12.06.25 | 12:12 | ![]() |
EuroStoxx50 | 5.354,880 | -38,27 | -0,71% | 12.06.25 | 12:12 | ![]() |
Nasdaq | 19.615,876 | -99,11 | -0,50% | 11.06.25 | 21:09 | ![]() |
Stellen Sie Ihre Investment- entscheidungen auf eine solide Basis. Lesen Sie Einzelanalysen von Aktien zu den Indizes DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Eurostoxx50, Dow Jones und NASDAQ. |
Analysen zu IPOs
Es liegen derzeit keine Analysen zu IPOs vor.
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |