Produktinformation |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N... | 703712 | Energieversorger | 11 | 0 | 0 |
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN ... | 723610 | Mischkonzerne | 10 | 0 | 1 |
FRESENIUS SE & CO. KGAA I... | 578560 | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 |
RHEINMETALL AG INHABER-AK... | 703000 | Maschinenbau | 9 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA... | 710000 | Automobilproduktion | 9 | 2 | 0 |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N... | 716460 | Standardsoftware | 9 | 2 | 0 |
NATIONAL GRID PLC REG. SH... | A2DQWX | Sonstige Versorger | 9 | 1 | 0 |
KION GROUP AG INHABER-AKT... | KGX888 | Spezialmaschinenbau | 9 | 3 | 0 |
DELIVERY HERO SE NAMENS-A... | A2E4K4 | Einzelhandel | 9 | 1 | 0 |
JUNGHEINRICH AG INHABER-V... | 621993 | Spezialmaschinenbau | 8 | 1 | 0 |
Übersicht |
|
Name | Wert | Diff. | Diff.% | Datum | Zeit | Marktstimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 19.886,120 | +259,67 | +1,32% | 02.12.24 | 13:01 | |
TECDAX | 3.440,100 | +10,53 | +0,31% | 02.12.24 | 13:01 | |
MDAX | 26.242,240 | -78,23 | -0,30% | 02.12.24 | 13:01 | |
SDAX | 13.525,220 | -32,58 | -0,24% | 02.12.24 | 13:01 | |
EuroStoxx50 | 4.841,250 | +36,85 | +0,77% | 02.12.24 | 13:01 | |
Nasdaq | 19.218,166 | +157,69 | +0,83% | 29.11.24 | 19:07 |
Stellen Sie Ihre Investment- entscheidungen auf eine solide Basis. Lesen Sie Einzelanalysen von Aktien zu den Indizes DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Eurostoxx50, Dow Jones und NASDAQ. |
Analysen zu IPOs
Es liegen derzeit keine Analysen zu IPOs vor.
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |