Produktinformation |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
INFINEON TECHNOLOGIES AG ... | 623100 | Halbleiterindustrie | 12 | 1 | 1 |
PUMA SE INHABER-AKTIEN O.... | 696960 | Sportartikel | 12 | 1 | 0 |
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N... | 703712 | Energieversorger | 12 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA... | 710000 | Automobilproduktion | 12 | 1 | 0 |
LVMH MOËT HENN. L. VUITT... | 853292 | Bekleidungsartikel | 11 | 1 | 0 |
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN ... | 723610 | Eisen / Stahlindustr... | 10 | 1 | 1 |
AMAZON.COM INC. REGISTERE... | 906866 | Versandhandel | 10 | 0 | 0 |
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMEN... | 555750 | Telekommunikationsau... | 10 | 0 | 0 |
LANXESS AG INHABER-AKTIEN... | 547040 | Chemie | 10 | 1 | 0 |
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIE... | A0Q4DC | Nahrungsmittel | 10 | 3 | 0 |
Übersicht |
|
Name | Wert | Diff. | Diff.% | Datum | Zeit | Marktstimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 15.476,430 | -32,76 | -0,21% | 03.02.23 | 16:04 | ![]() |
TECDAX | 3.338,570 | +2,59 | +0,08% | 03.02.23 | 16:04 | ![]() |
MDAX | 29.778,590 | -30,33 | -0,10% | 03.02.23 | 16:04 | ![]() |
SDAX | 13.494,830 | -5,62 | -0,04% | 03.02.23 | 16:04 | ![]() |
EuroStoxx50 | 4.257,980 | +16,86 | +0,40% | 03.02.23 | 16:04 | ![]() |
Dow Jones | - | - | - | - | 01:01 | |
Nasdaq | 12.006,955 | -193,86 | -1,59% | 03.02.23 | 22:10 | ![]() |
Stellen Sie Ihre Investment- entscheidungen auf eine solide Basis. Lesen Sie Einzelanalysen von Aktien zu den Indizes DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Eurostoxx50, Dow Jones und NASDAQ. |
Marktanalysen
Es liegen derzeit keine Marktanalysen vor.
Analysen zu IPOs
Es liegen derzeit keine Analysen zu IPOs vor.
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |