
Produktinformation |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL AG INHABER-AK... | 703000 | Maschinenbau | 10 | 1 | 0 |
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N... | 703712 | Energieversorger | 10 | 0 | 0 |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N... | 716460 | Standardsoftware | 10 | 0 | 1 |
GERRESHEIMER AG INHABER-A... | A0LD6E | Medizinische Geräte | 10 | 1 | 0 |
KION GROUP AG INHABER-AKT... | KGX888 | Spezialmaschinenbau | 10 | 2 | 0 |
FRESENIUS SE & CO. KGAA I... | 578560 | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.... | 850133 | Chemie | 9 | 0 | 0 |
ZALANDO SE INHABER-AKTIEN... | ZAL111 | Bekleidungsartikel | 9 | 2 | 1 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.... | A2ASUV | Getränke / Tabak | 9 | 1 | 0 |
DELIVERY HERO SE NAMENS-A... | A2E4K4 | Einzelhandel | 9 | 1 | 0 |
Übersicht |
|
Name | Wert | Diff. | Diff.% | Datum | Zeit | Marktstimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 21.253,700 | +298,87 | +1,43% | 15.04.25 | 15:03 | ![]() |
TECDAX | 3.444,650 | +56,10 | +1,66% | 15.04.25 | 15:03 | ![]() |
MDAX | 27.266,310 | +639,05 | +2,40% | 15.04.25 | 15:03 | ![]() |
SDAX | 15.201,940 | +327,52 | +2,20% | 15.04.25 | 15:03 | ![]() |
EuroStoxx50 | 4.970,430 | +59,04 | +1,20% | 15.04.25 | 15:03 | ![]() |
Nasdaq | 16.836,830 | +5,35 | +0,03% | 15.04.25 | 19:07 | ![]() |
Stellen Sie Ihre Investment- entscheidungen auf eine solide Basis. Lesen Sie Einzelanalysen von Aktien zu den Indizes DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Eurostoxx50, Dow Jones und NASDAQ. |
Analysen zu IPOs
Es liegen derzeit keine Analysen zu IPOs vor.
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |