Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.069,040 | 08.12. | 10:30 | +0,17% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.076,500 | 08.12. | 10:45 | +0,20% | |
| MDAX | 29.851,940 | 08.12. | 10:30 | +0,52% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 29.805,950 | 08.12. | 10:45 | +0,52% | |
| TecDAX | 3.604,160 | 08.12. | 10:30 | -0,10% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.602,760 | 08.12. | 10:45 | -0,03% | |
| HDAX | 12.662,980 | 08.12. | 10:30 | +0,21% | |
| EuroStoxx 50 | 5.724,440 | 08.12. | 10:30 | +0,01% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.727,300 | 08.12. | 10:43 | +0,13% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.099,550 | 08.12. | 10:45 | -0,14% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.978,730 | 08.12. | 10:45 | +0,27% | |
| ATX | 5.083,590 | 05.12. | 17:40 | -0,19% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.077,750 | 08.12. | 10:45 | +0,05% | |
| IBEX 35 | 16.688,500 | 05.12. | 17:35 | -0,35% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 47.959,000 | 08.12. | 10:45 | +0,02% | |
| NASDAQ 100 | 25.692,051 | 05.12. | 23:16 | +0,43% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.742,630 | 08.12. | 10:45 | +0,20% | |
| Nikkei 225 | 50.536,020 | 08.12. | 07:25 | +0,21% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 50.620,690 | 08.12. | 10:45 | -0,08% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.880,130 | 08.12. | 10:45 | +0,15% | |
| Hang Seng | 25.761,000 | 08.12. | 09:05 | -1,17% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 130.202,610 | 08.12. | 10:30 | +0,16% | |
| DivDAX | 564,470 | 08.12. | 10:30 | +0,00% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.091,000 | 08.12. | 10:30 | +0,12% | |
| Euro Bund Future | 127,550 | 08.12. | 10:20 | -0,21% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
08.12.25 10:44 Uhr
ROUNDUP: VDA erwartet 2026 rund 693.000 neue E-Autos
08.12.25 10:41 Uhr
ROUNDUP: Hornbach macht weniger Geschäft als erwartet - Ausblick vorsichtiger
08.12.25 10:40 Uhr
ROUNDUP: TKMS profitiert von vollen Auftragsbüchern - Vorsichtiger Ausblick
Börsenkalender
08.12.25
SYGNIA LIMITED
Geschäftsbericht
CATANA GROUP SA
Geschäftsbericht
BETACOM SA
Geschäftsbericht
ZEBRA NUSANTARA
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot