Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
DAX | 21.493,750 | 24.01. | 11:59 | +0,38% | |
UniCredit DAX Ind. | 21.482,000 | 24.01. | 12:14 | -0,03% | |
MDAX | 26.257,650 | 24.01. | 11:59 | +1,18% | |
UniCredit MDAX Ind. | 26.277,500 | 24.01. | 12:12 | +0,87% | |
TecDAX | 3.675,540 | 24.01. | 11:59 | +0,51% | |
UniCredit TecDAX Ind. | 3.671,460 | 24.01. | 12:14 | +0,08% | |
HDAX | 11.160,330 | 24.01. | 11:59 | +0,44% | |
EuroStoxx 50 | 5.256,200 | 24.01. | 11:59 | +0,74% | |
UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.251,000 | 24.01. | 12:14 | +0,27% | |
UniCredit CAC 40 Ind. | 7.972,500 | 24.01. | 12:14 | +0,67% | |
UniCredit SMI Ind. | 12.300,760 | 24.01. | 12:14 | -0,08% | |
ATX | 3.835,580 | 23.01. | 17:40 | +1,02% | |
UniCredit ATX Ind. | 3.851,150 | 24.01. | 12:14 | +0,32% | |
IBEX 35 | 11.991,500 | 23.01. | 17:37 | +0,92% | |
UniCredit Dow Jones Ind. | 44.509,000 | 24.01. | 12:14 | -0,12% | |
NASDAQ 100 | 21.900,930 | 23.01. | 23:16 | +0,22% | |
UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 21.870,130 | 24.01. | 12:14 | -0,15% | |
Nikkei 225 | 39.937,250 | 24.01. | 07:25 | -0,21% | |
UniCredit Nikkei 225 Ind. | 40.158,090 | 24.01. | 12:14 | +0,65% | |
UniCredit S&P 500 Ind. | 6.109,630 | 24.01. | 12:13 | -0,14% | |
Hang Seng | 20.037,320 | 24.01. | 09:05 | +1,70% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Seasonal Strategy | 115.405,150 | 24.01. | 11:59 | +0,40% | |
DivDAX | 488,390 | 24.01. | 11:59 | +0,97% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 21.608,000 | 24.01. | 11:59 | +0,32% | |
Euro Bund Future | 131,320 | 24.01. | 11:59 | -0,18% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
24.01.25 12:11 Uhr
Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig
24.01.25 12:09 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax erhöht Rekord auf über 21.500 Punkte
24.01.25 12:07 Uhr
Interimslösung Tullberg denkt bei BVB-Job nur bis Samstag
Börsenkalender
24.01.25
IMETAL RESOURCES
Geschäftsbericht
YOUNG OPTICS INC
Geschäftsbericht
WELL COMM
Geschäftsbericht
VISIONSTATE CORP
Geschäftsbericht