Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax | 15.476,430 | 03.02. | 17:55 | -0,21% | |
Citi DAX Ind. | 15.420,510 | 03.02. | 21:59 | -0,64% | |
EuroStoxx 50 | 4.257,980 | 03.02. | 17:50 | +0,40% | |
Citi EuroStoxx 50 Ind. | 4.237,320 | 03.02. | 22:29 | +0,34% | |
HDAX | 8.468,930 | 03.02. | 17:55 | -0,21% | |
IBEX 35 | 9.225,600 | 03.02. | 17:38 | -0,04% | |
MDAX | 29.778,590 | 03.02. | 17:55 | -0,10% | |
NASDAQ 100 | 12.573,361 | 03.02. | 23:15 | -1,79% | |
Citi NASDAQ 100 Ind. | 12.556,720 | 03.02. | 22:29 | -0,98% | |
Nasdaq Composite | 12.006,955 | 03.02. | 23:15 | -1,59% | |
Nikkei 225 | 27.509,460 | 03.02. | 07:25 | +0,39% | |
Citi Nikkei 225 Ind. | 27.633,680 | 03.02. | 22:29 | +0,46% | |
SDAX | 13.494,830 | 03.02. | 17:55 | -0,04% | |
SMI | 11.349,390 | 03.02. | 17:30 | +1,44% | |
TecDAX | 3.338,570 | 03.02. | 17:55 | +0,08% | |
Technology All Share | 4.151,880 | 03.02. | 17:55 | -0,33% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Export Strategy | 750,690 | 03.02. | 17:55 | -0,22% | |
DAXplus Seasonal Strategy | 81.154,370 | 03.02. | 17:55 | -0,21% | |
DivDAX | 428,650 | 03.02. | 17:55 | -0,52% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 15.466,000 | 03.02. | 22:04 | -0,64% | |
S&P 500 Future | - | - | - | - | |
Euro Bund Future | 137,790 | 03.02. | 21:59 | -1,46% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
05.02.23 19:24 Uhr
VfB-Pleite gegen Werder: Labbadia wartet weiter auf Ligasieg
05.02.23 19:19 Uhr
Steuerbegünstigung für mehr Käufer: Tesla hebt Preis für SUV-Model in den USA an
05.02.23 18:52 Uhr
ROUNDUP/"Viel Luft nach oben": SPD-Kritik an Justizminister Buschmann
Marktberichte
28.02.22 08:25 Uhr
Tokios Börse legt trotz Russland-Sanktionen leicht zu
28.02.22 06:28 Uhr
DAX-FLASH: Dax fällt Richtung 14 000 Punkte - mehr Sanktionen gegen Russland
25.02.22 22:20 Uhr
Aktien New York Schluss: Hoffnung im Ukraine-Krieg hält Erholung am Laufen