Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 22.612,970 | 26.03. | 17:50 | -1,50% | |
| UniCredit DAX Ind. | 22.667,500 | 27.03. | 08:59 | +0,15% | |
| MDAX | 28.264,780 | 26.03. | 17:50 | -1,93% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 28.368,590 | 27.03. | 08:59 | +0,15% | |
| TecDAX | 3.423,190 | 26.03. | 17:50 | -1,56% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.436,570 | 27.03. | 08:55 | +0,09% | |
| HDAX | 11.974,780 | 26.03. | 17:50 | -1,53% | |
| EuroStoxx 50 | 5.565,930 | 26.03. | 17:50 | -1,48% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.572,750 | 27.03. | 08:59 | +0,32% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 7.782,160 | 27.03. | 08:59 | +0,32% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.634,130 | 27.03. | 08:59 | +0,58% | |
| ATX | 5.368,960 | 26.03. | 17:40 | -0,58% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.381,450 | 27.03. | 08:59 | +0,32% | |
| IBEX 35 | 16.962,900 | 26.03. | 17:35 | -1,21% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 46.098,000 | 27.03. | 08:59 | +0,29% | |
| NASDAQ 100 | 23.586,995 | 26.03. | 22:16 | -2,38% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 23.683,130 | 27.03. | 08:59 | +0,37% | |
| Nikkei 225 | 53.505,050 | 27.03. | 07:25 | +0,21% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 52.866,360 | 27.03. | 08:59 | +0,50% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.502,230 | 27.03. | 08:59 | +0,36% | |
| Hang Seng | 24.827,500 | 26.03. | 09:05 | -1,80% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 122.332,710 | 26.03. | 17:50 | -1,50% | |
| DivDAX | 566,520 | 26.03. | 17:50 | -0,68% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 22.828,000 | 27.03. | 08:44 | +0,25% | |
| Euro Bund Future | 124,670 | 27.03. | 08:44 | -0,25% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
27.03.26 08:35 Uhr
Ölpreise kaum verändert auf hohem Niveau
27.03.26 08:34 Uhr
AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse wieder auf Erholungskurs nach BofA-Empfehlung
27.03.26 08:33 Uhr
Einigung im Tarifstreit? BVG und Verdi beraten intern
Börsenkalender
27.03.26
TOMCO ENERGY
Geschäftsbericht
PARKMEAD GROUP PLC
Geschäftsbericht
SUSTAINABLE REAL EST...
Geschäftsbericht
SPLENDID MEDIEN AG
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot