Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.067,830 | 17.12. | 16:25 | -0,04% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.044,500 | 17.12. | 16:39 | -0,33% | |
| MDAX | 29.998,470 | 17.12. | 16:25 | -0,16% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 29.933,460 | 17.12. | 16:39 | -0,60% | |
| TecDAX | 3.544,990 | 17.12. | 16:25 | +0,30% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.540,840 | 17.12. | 16:39 | -0,09% | |
| HDAX | 12.673,200 | 17.12. | 16:25 | -0,06% | |
| EuroStoxx 50 | 5.705,440 | 17.12. | 16:25 | -0,22% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.698,250 | 17.12. | 16:39 | -0,55% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.099,170 | 17.12. | 16:39 | -0,27% | |
| UniCredit SMI Ind. | 13.041,630 | 17.12. | 16:39 | 0,00% | |
| ATX | 5.179,010 | 16.12. | 17:40 | +0,34% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.175,500 | 17.12. | 16:38 | -0,08% | |
| IBEX 35 | 16.921,900 | 16.12. | 17:35 | -0,70% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 48.158,000 | 17.12. | 16:39 | +0,16% | |
| NASDAQ 100 | 25.074,661 | 17.12. | 16:25 | -0,23% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 24.936,750 | 17.12. | 16:39 | -0,74% | |
| Nikkei 225 | 49.533,590 | 17.12. | 07:25 | +0,09% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 49.375,580 | 17.12. | 16:39 | -0,53% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.778,380 | 17.12. | 16:39 | -0,28% | |
| Hang Seng | 25.443,580 | 17.12. | 09:05 | +0,85% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 130.215,150 | 17.12. | 16:25 | -0,03% | |
| DivDAX | 568,000 | 17.12. | 16:25 | -0,27% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.076,000 | 17.12. | 16:25 | -0,09% | |
| Euro Bund Future | 127,480 | 17.12. | 16:24 | -0,06% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
17.12.25 16:39 Uhr
Miersch schließt Beteiligung an Ukraine-Truppe nicht aus
17.12.25 16:38 Uhr
ROUNDUP: Merz fordert 'klares Signal an Russland' bei EU-Gipfel
17.12.25 16:37 Uhr
ROUNDUP: Putin will mehr Tempo bei Eroberungen im Ukraine-Krieg
Börsenkalender
17.12.25
SONIC FOUNDRY
Geschäftsbericht
STRIKE COMPANY LTD.
Geschäftsbericht
RED ROCK RESOURCES
Geschäftsbericht
MOBILE STREAM LTD.
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot