Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.186,490 | 12.12. | 17:50 | -0,45% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.233,000 | 12.12. | 21:59 | -0,55% | |
| MDAX | 29.959,190 | 12.12. | 17:50 | +0,13% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 29.980,590 | 12.12. | 21:59 | -0,20% | |
| TecDAX | 3.552,440 | 12.12. | 17:50 | -0,28% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.559,560 | 12.12. | 21:59 | -0,42% | |
| HDAX | 12.729,840 | 12.12. | 17:50 | -0,39% | |
| EuroStoxx 50 | 5.720,710 | 12.12. | 17:50 | -0,58% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.731,110 | 12.12. | 21:59 | -0,71% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.079,380 | 12.12. | 21:59 | -0,31% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.897,610 | 12.12. | 21:59 | -0,09% | |
| ATX | 5.104,400 | 12.12. | 17:40 | -1,17% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.108,650 | 12.12. | 21:59 | -1,32% | |
| IBEX 35 | 16.854,400 | 12.12. | 17:35 | -0,17% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 48.440,850 | 12.12. | 21:59 | -0,56% | |
| NASDAQ 100 | 25.196,734 | 12.12. | 23:16 | -1,91% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.199,250 | 12.12. | 21:59 | -1,96% | |
| Nikkei 225 | 50.863,010 | 12.12. | 07:25 | +1,45% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 49.997,840 | 12.12. | 21:59 | -1,74% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.826,320 | 12.12. | 21:59 | -1,12% | |
| Hang Seng | 25.959,680 | 12.12. | 09:05 | +1,69% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 130.845,190 | 12.12. | 17:50 | -0,45% | |
| DivDAX | 572,950 | 12.12. | 17:50 | +0,42% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.313,000 | 15.12. | 04:36 | +0,40% | |
| Euro Bund Future | 127,470 | 15.12. | 04:38 | +0,03% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
15.12.25 04:50 Uhr
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum
15.12.25 04:50 Uhr
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
15.12.25 04:00 Uhr
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Börsenkalender
15.12.25
XMH HOLDINGS LTD
Geschäftsbericht
HARDIDE
Geschäftsbericht
HIGASHINIHON GAS COR...
Geschäftsbericht
MARUCHIYO YAMAOKA CO...
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot