Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.046,010 | 08.12. | 17:50 | +0,07% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.043,000 | 08.12. | 19:15 | +0,06% | |
| MDAX | 29.665,080 | 08.12. | 17:50 | -0,11% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 29.662,730 | 08.12. | 19:15 | +0,04% | |
| TecDAX | 3.581,980 | 08.12. | 17:50 | -0,72% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.581,750 | 08.12. | 19:15 | -0,62% | |
| HDAX | 12.648,040 | 08.12. | 17:50 | +0,09% | |
| EuroStoxx 50 | 5.725,590 | 08.12. | 17:50 | +0,03% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.724,300 | 08.12. | 19:15 | +0,08% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.113,050 | 08.12. | 19:15 | +0,02% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.946,110 | 08.12. | 19:15 | +0,02% | |
| ATX | 5.088,200 | 08.12. | 17:40 | +0,09% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.086,250 | 08.12. | 19:15 | +0,21% | |
| IBEX 35 | 16.712,200 | 08.12. | 17:35 | +0,14% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 47.726,500 | 08.12. | 19:16 | -0,47% | |
| NASDAQ 100 | 25.646,135 | 08.12. | 19:01 | -0,18% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.651,380 | 08.12. | 19:16 | -0,15% | |
| Nikkei 225 | 50.536,020 | 08.12. | 07:25 | +0,21% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 50.340,690 | 08.12. | 19:16 | -0,63% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.852,130 | 08.12. | 19:16 | -0,26% | |
| Hang Seng | 25.761,000 | 08.12. | 09:05 | -1,17% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 130.085,250 | 08.12. | 17:50 | +0,07% | |
| DivDAX | 564,080 | 08.12. | 17:50 | -0,07% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.057,000 | 08.12. | 19:01 | -0,02% | |
| Euro Bund Future | 127,420 | 08.12. | 13:09 | -0,31% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
08.12.25 19:10 Uhr
EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2025 (deutsch)
08.12.25 19:00 Uhr
EQS-DD: artec technologies AG (deutsch)
08.12.25 18:58 Uhr
Trump plant Milliardenpaket für Landwirte
Börsenkalender
08.12.25
SYGNIA LIMITED
Geschäftsbericht
CATANA GROUP SA
Geschäftsbericht
BETACOM SA
Geschäftsbericht
ZEBRA NUSANTARA
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot