Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
DAX | 19.081,020 | 21.11. | 13:19 | +0,40% | |
UniCredit DAX Ind. | 19.070,870 | 21.11. | 13:34 | -0,10% | |
MDAX | 25.789,820 | 21.11. | 13:19 | -0,82% | |
UniCredit MDAX Ind. | 25.884,280 | 21.11. | 13:34 | -1,02% | |
TecDAX | 3.322,300 | 21.11. | 13:19 | +0,14% | |
UniCredit TecDAX Ind. | 3.323,470 | 21.11. | 13:34 | -0,30% | |
HDAX | 10.023,420 | 21.11. | 13:19 | +0,25% | |
EuroStoxx 50 | 4.735,170 | 21.11. | 13:19 | +0,12% | |
UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 4.730,110 | 21.11. | 13:34 | -0,42% | |
UniCredit CAC 40 Ind. | 7.175,660 | 21.11. | 13:34 | -0,42% | |
UniCredit SMI Ind. | 11.558,100 | 21.11. | 13:34 | -0,19% | |
ATX | 3.509,330 | 20.11. | 17:40 | -0,08% | |
UniCredit ATX Ind. | 3.503,830 | 21.11. | 13:33 | -0,34% | |
IBEX 35 | 11.589,500 | 20.11. | 17:35 | +0,01% | |
UniCredit Dow Jones Ind. | 43.515,910 | 21.11. | 13:34 | +0,28% | |
NASDAQ 100 | 20.667,104 | 20.11. | 23:16 | -0,08% | |
UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 20.708,900 | 21.11. | 13:34 | +0,21% | |
Nikkei 225 | 38.003,550 | 21.11. | 07:25 | -0,83% | |
UniCredit Nikkei 225 Ind. | 38.142,460 | 21.11. | 13:34 | -0,67% | |
UniCredit S&P 500 Ind. | 5.928,930 | 21.11. | 13:34 | +0,21% | |
Hang Seng | 19.613,150 | 21.11. | 09:05 | -0,45% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Seasonal Strategy | 102.435,290 | 21.11. | 13:19 | +0,40% | |
DivDAX | 455,680 | 21.11. | 13:19 | +0,00% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 19.136,000 | 21.11. | 13:18 | +0,41% | |
Euro Bund Future | 132,320 | 21.11. | 13:19 | +0,18% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
21.11.24 13:30 Uhr
Autobauer Mercedes-Benz will Milliarden einsparen
21.11.24 13:30 Uhr
AKTIE IM FOKUS 3: Rheinmetall geben nach Rekordhoch Teil der Gewinne ab
21.11.24 13:30 Uhr
EQS-Stimmrechte: Covestro AG (deutsch)
Börsenkalender
21.11.24
E MEDIA HOLDINGS LIM...
Geschäftsbericht
YOONG ONN CORPORATIO...
Geschäftsbericht
YTL POWER
Geschäftsbericht
STARHILL REAL ESTATE...
Geschäftsbericht