Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 23.882,030 | 04.12. | 17:50 | +0,79% | |
| UniCredit DAX Ind. | 23.942,500 | 05.12. | 08:59 | +0,23% | |
| MDAX | 29.597,020 | 04.12. | 17:50 | +0,92% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 29.642,400 | 05.12. | 08:58 | +0,23% | |
| TecDAX | 3.582,340 | 04.12. | 17:50 | +0,73% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.592,460 | 05.12. | 08:58 | +0,23% | |
| HDAX | 12.565,350 | 04.12. | 17:50 | +0,78% | |
| EuroStoxx 50 | 5.718,080 | 04.12. | 17:50 | +0,41% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.733,880 | 05.12. | 08:58 | +0,24% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.155,300 | 05.12. | 08:59 | +0,29% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.916,250 | 05.12. | 08:59 | +0,23% | |
| ATX | 5.093,250 | 04.12. | 17:40 | +1,01% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.097,370 | 05.12. | 08:58 | +0,24% | |
| IBEX 35 | 16.746,600 | 04.12. | 17:35 | +0,97% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 47.884,000 | 05.12. | 08:59 | +0,05% | |
| NASDAQ 100 | 25.581,699 | 04.12. | 23:16 | -0,10% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.686,380 | 05.12. | 08:58 | +0,41% | |
| Nikkei 225 | 50.431,550 | 05.12. | 07:25 | -0,98% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 50.469,360 | 05.12. | 08:58 | -0,18% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.873,130 | 05.12. | 08:58 | +0,23% | |
| Hang Seng | 25.906,290 | 04.12. | 09:05 | +0,59% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 129.198,150 | 04.12. | 17:50 | +0,79% | |
| DivDAX | 561,480 | 04.12. | 17:50 | +1,09% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 23.954,000 | 05.12. | 08:44 | +0,14% | |
| Euro Bund Future | 128,040 | 05.12. | 08:44 | -0,05% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
05.12.25 08:50 Uhr
Sender: Treffen von ukrainischen und US-Vertretern vorbei
05.12.25 08:49 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Bank of America bewegt Rüstung - Renk hoch, Hensoldt runter
05.12.25 08:45 Uhr
Deutschland: 6,3 Millionen Menschen arbeiten für Niedriglohn
Börsenkalender
05.12.25
EDINBURGH WORLDWIDE ...
Geschäftsbericht
C3 METALS INC
Geschäftsbericht
OLYMPIO METALS
Geschäftsbericht
VITREOUS CAP
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot