Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 25.629,240 | 31.07. | 17:50 | +0,07% | |
| UniCredit DAX Ind. | 25.688,000 | 31.07. | 21:59 | -0,01% | |
| MDAX | 31.980,520 | 31.07. | 17:50 | -0,73% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 32.060,070 | 31.07. | 21:59 | -1,02% | |
| TecDAX | 3.827,490 | 31.07. | 17:50 | -0,05% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.843,220 | 31.07. | 21:59 | -0,14% | |
| HDAX | 13.577,980 | 31.07. | 17:50 | -0,01% | |
| EuroStoxx 50 | 6.358,010 | 31.07. | 17:50 | +0,21% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 6.362,000 | 31.07. | 21:59 | -0,02% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.531,500 | 31.07. | 21:59 | +0,27% | |
| UniCredit SMI Ind. | 14.351,680 | 31.07. | 21:59 | -0,72% | |
| ATX | 6.482,210 | 31.07. | 17:40 | +0,60% | |
| UniCredit ATX Ind. | 6.479,490 | 31.07. | 21:59 | +0,05% | |
| IBEX 35 | 19.782,900 | 31.07. | 17:35 | +0,13% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 52.485,000 | 31.07. | 21:59 | +0,46% | |
| NASDAQ 100 | 28.274,195 | 31.07. | 23:16 | +0,60% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 28.274,500 | 31.07. | 21:59 | +0,64% | |
| Nikkei 225 | 64.326,780 | 31.07. | 08:25 | +4,23% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 63.186,520 | 31.07. | 21:59 | -0,65% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 7.490,250 | 31.07. | 21:59 | +0,60% | |
| Hang Seng | 25.889,730 | 31.07. | 10:05 | +0,12% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 138.650,260 | 31.07. | 17:50 | +0,07% | |
| DivDAX | 615,970 | 31.07. | 17:50 | -0,35% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 25.808,000 | 31.07. | 22:03 | +0,58% | |
| Euro Bund Future | 124,220 | 31.07. | 22:03 | -0,28% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
01.08.26 23:03 Uhr
Wesemann wieder Europameister - Pfeif/Wassen holen Silber
01.08.26 17:35 Uhr
ROUNDUP 2/'Schäbiger Deal': Infantinos Investorenpläne gescheitert
01.08.26 17:28 Uhr
Wieder Angriffe Israels in Gaza - Klinik-Lager getroffen
Börsenkalender
02.08.26
NEBRAS ENERGY
Geschäftsbericht
PERSISTENT SYSTEMS L...
Geschäftsbericht
BIRLA ERICSON
Geschäftsbericht
IM FINANCIAL GROUP C...
Analysten-, Investoren...
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet