Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.898,640 | 15.06. | 17:28 | +1,07% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.928,080 | 15.06. | 17:43 | +1,03% | |
| MDAX | 32.631,550 | 15.06. | 17:28 | +1,71% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 32.655,040 | 15.06. | 17:43 | +1,53% | |
| TecDAX | 4.001,350 | 15.06. | 17:28 | +0,55% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 4.005,450 | 15.06. | 17:42 | +0,49% | |
| HDAX | 13.247,950 | 15.06. | 17:28 | +1,13% | |
| EuroStoxx 50 | 6.232,630 | 15.06. | 17:28 | +0,73% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 6.243,500 | 15.06. | 17:42 | +0,97% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.396,350 | 15.06. | 17:42 | +0,47% | |
| UniCredit SMI Ind. | 13.728,630 | 15.06. | 17:42 | 0,00% | |
| ATX | 6.252,030 | 12.06. | 17:40 | +3,00% | |
| UniCredit ATX Ind. | 6.420,630 | 15.06. | 17:37 | +2,76% | |
| IBEX 35 | 18.764,400 | 12.06. | 17:35 | +2,59% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 51.896,000 | 15.06. | 17:43 | +1,34% | |
| NASDAQ 100 | 30.510,279 | 15.06. | 17:28 | +2,95% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 30.526,250 | 15.06. | 17:42 | +3,00% | |
| Nikkei 225 | 69.274,950 | 15.06. | 08:25 | +4,87% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 69.552,970 | 15.06. | 17:43 | +3,44% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 7.565,880 | 15.06. | 17:42 | +1,81% | |
| Hang Seng | 24.831,000 | 15.06. | 10:05 | +0,70% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 134.702,540 | 15.06. | 17:28 | +1,07% | |
| DivDAX | 595,360 | 15.06. | 17:28 | +0,83% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.915,000 | 15.06. | 17:28 | +1,15% | |
| Euro Bund Future | 126,400 | 15.06. | 17:28 | +0,40% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
15.06.26 17:40 Uhr
WM 2026: Irans Profis dürfen in den USA übernachten
15.06.26 17:37 Uhr
Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Iran-Einigung lässt Ölpreise sinken
15.06.26 17:35 Uhr
TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Juni 2026
Börsenkalender
15.06.26
DISTIL PLC
Geschäftsbericht
MINT TECHNOLOGY CORP
Geschäftsbericht
LEGAL CORP.
Geschäftsbericht
STRATA OIL & GAS INC
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet