Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.104,630 | 08.12. | 14:17 | +0,32% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.091,500 | 08.12. | 14:32 | +0,26% | |
| MDAX | 29.910,000 | 08.12. | 14:17 | +0,72% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 29.900,950 | 08.12. | 14:31 | +0,84% | |
| TecDAX | 3.608,910 | 08.12. | 14:17 | +0,03% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.608,180 | 08.12. | 14:31 | +0,12% | |
| HDAX | 12.686,950 | 08.12. | 14:17 | +0,40% | |
| EuroStoxx 50 | 5.727,880 | 08.12. | 14:17 | +0,07% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.726,300 | 08.12. | 14:31 | +0,11% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.101,300 | 08.12. | 14:32 | -0,12% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.984,150 | 08.12. | 14:31 | +0,31% | |
| ATX | 5.083,590 | 05.12. | 17:40 | -0,19% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.089,750 | 08.12. | 14:31 | +0,28% | |
| IBEX 35 | 16.688,500 | 05.12. | 17:35 | -0,35% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 47.955,000 | 08.12. | 14:32 | +0,01% | |
| NASDAQ 100 | 25.692,051 | 05.12. | 23:16 | +0,43% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.754,880 | 08.12. | 14:32 | +0,25% | |
| Nikkei 225 | 50.536,020 | 08.12. | 07:25 | +0,21% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 50.485,690 | 08.12. | 14:32 | -0,34% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.879,880 | 08.12. | 14:32 | +0,15% | |
| Hang Seng | 25.761,000 | 08.12. | 09:05 | -1,17% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 130.405,260 | 08.12. | 14:17 | +0,32% | |
| DivDAX | 565,650 | 08.12. | 14:17 | +0,21% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.122,000 | 08.12. | 14:17 | +0,25% | |
| Euro Bund Future | 127,420 | 08.12. | 13:09 | -0,31% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
08.12.25 14:24 Uhr
ROUNDUP/EU-Kommission: Vorschläge zum Verbrenner-Aus nächste Woche
08.12.25 14:24 Uhr
US-Sicherheitsstrategie schreckt Deutschland auf
08.12.25 14:23 Uhr
Aktien Frankfurt: Nach zähem Start legt Dax leicht zu
Börsenkalender
08.12.25
SYGNIA LIMITED
Geschäftsbericht
CATANA GROUP SA
Geschäftsbericht
BETACOM SA
Geschäftsbericht
ZEBRA NUSANTARA
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot