Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.856,470 | 22.01. | 17:50 | +1,20% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.829,000 | 22.01. | 21:59 | -0,05% | |
| MDAX | 31.687,040 | 22.01. | 17:50 | +2,40% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 31.603,820 | 22.01. | 21:59 | +1,00% | |
| TecDAX | 3.704,990 | 22.01. | 17:50 | +1,74% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.700,870 | 22.01. | 21:59 | +0,28% | |
| HDAX | 13.153,760 | 22.01. | 17:50 | +1,36% | |
| EuroStoxx 50 | 5.956,170 | 22.01. | 17:50 | +1,25% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.951,000 | 22.01. | 21:59 | +0,04% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.134,300 | 22.01. | 21:59 | -0,27% | |
| UniCredit SMI Ind. | 13.195,380 | 22.01. | 21:59 | -0,58% | |
| ATX | 5.543,830 | 22.01. | 17:40 | +2,37% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.523,190 | 22.01. | 21:59 | +1,13% | |
| IBEX 35 | 17.663,400 | 22.01. | 17:35 | +1,28% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 49.397,000 | 22.01. | 21:59 | +0,60% | |
| NASDAQ 100 | 25.518,351 | 22.01. | 23:13 | +0,76% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.527,500 | 22.01. | 21:59 | +0,76% | |
| Nikkei 225 | 53.726,140 | 22.01. | 07:25 | +1,90% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 54.001,260 | 22.01. | 21:59 | +1,56% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.915,280 | 22.01. | 21:59 | +0,53% | |
| Hang Seng | 26.597,490 | 22.01. | 09:05 | +0,07% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 134.469,690 | 22.01. | 17:50 | +1,20% | |
| DivDAX | 578,280 | 22.01. | 17:50 | +1,45% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.926,000 | 22.01. | 22:03 | +0,96% | |
| Euro Bund Future | 127,750 | 22.01. | 21:59 | -0,05% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
22.01.26 23:01 Uhr
IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals beginnt mit Diamantkernbohrprogramm auf dem Projekt Titac, Minnesota, USA
22.01.26 22:46 Uhr
Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum
22.01.26 22:44 Uhr
Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum
Börsenkalender
22.01.26
SLIGRO FOOD GROUP NV
Geschäftsbericht
SIGNAUX GIROD
Geschäftsbericht
KOH BROTHERS ECO ENG...
Geschäftsbericht
I-DOCUMENTSYSTEM
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot