Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 25.124,170 | 02.06. | 17:50 | +0,48% | |
| UniCredit DAX Ind. | 25.103,000 | 02.06. | 21:59 | +0,11% | |
| MDAX | 32.947,800 | 02.06. | 17:50 | +0,15% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 32.987,950 | 02.06. | 21:59 | +0,05% | |
| TecDAX | 4.236,210 | 02.06. | 17:50 | +1,33% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 4.235,620 | 02.06. | 21:59 | +0,96% | |
| HDAX | 13.373,250 | 02.06. | 17:50 | +0,46% | |
| EuroStoxx 50 | 6.107,850 | 02.06. | 17:50 | +1,21% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 6.099,200 | 02.06. | 21:59 | +0,86% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.210,910 | 02.06. | 21:59 | +0,67% | |
| UniCredit SMI Ind. | 13.301,880 | 02.06. | 21:59 | -0,34% | |
| ATX | 6.152,510 | 02.06. | 17:40 | +1,04% | |
| UniCredit ATX Ind. | 6.157,920 | 02.06. | 21:59 | +0,64% | |
| IBEX 35 | 18.272,000 | 02.06. | 17:35 | +0,48% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 51.364,000 | 02.06. | 21:59 | +0,52% | |
| NASDAQ 100 | 30.660,601 | 02.06. | 23:16 | +0,48% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 30.665,500 | 02.06. | 21:59 | +0,50% | |
| Nikkei 225 | 66.638,490 | 02.06. | 08:25 | -0,54% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 67.501,960 | 02.06. | 21:59 | +0,36% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 7.614,130 | 02.06. | 21:59 | +0,15% | |
| Hang Seng | 26.032,760 | 02.06. | 10:05 | +2,40% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 135.917,910 | 02.06. | 17:50 | +0,48% | |
| DivDAX | 594,070 | 02.06. | 17:50 | +0,44% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 25.126,000 | 03.06. | 05:30 | -0,10% | |
| Euro Bund Future | 125,990 | 03.06. | 05:36 | -0,04% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
03.06.26 05:50 Uhr
Sitz im UN-Sicherheitsrat: Deutschland stellt sich zur Wahl
03.06.26 05:40 Uhr
Das bringt der erste Tag in Amerika für Nagelsmann
03.06.26 05:35 Uhr
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu UN-Sicherheitsrat/Deutschland
Börsenkalender
03.06.26
SHIVA GRANITO EXPORT...
Geschäftsbericht
PCB LTD.
Geschäftsbericht
PERSHING SQUARE HOLD...
Geschäftsbericht
NAVODAY ENTERPRISES ...
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet