Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.136,810 | 13.05. | 17:50 | +0,76% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.171,000 | 13.05. | 20:00 | +0,50% | |
| MDAX | 31.400,410 | 13.05. | 17:50 | +1,26% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 31.486,400 | 13.05. | 20:00 | +1,03% | |
| TecDAX | 3.762,340 | 13.05. | 17:50 | +1,43% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.767,990 | 13.05. | 20:00 | +0,99% | |
| HDAX | 12.834,650 | 13.05. | 17:50 | +0,79% | |
| EuroStoxx 50 | 5.861,070 | 13.05. | 17:50 | +0,91% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.882,000 | 13.05. | 20:00 | +0,69% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.034,180 | 13.05. | 20:00 | +0,32% | |
| UniCredit SMI Ind. | 13.201,880 | 13.05. | 20:00 | +0,45% | |
| ATX | 5.878,600 | 13.05. | 17:40 | +0,47% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.918,220 | 13.05. | 20:00 | +0,41% | |
| IBEX 35 | 17.654,900 | 13.05. | 17:35 | +0,46% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 49.699,000 | 13.05. | 20:00 | -0,17% | |
| NASDAQ 100 | 29.372,256 | 13.05. | 19:45 | +1,06% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 29.358,880 | 13.05. | 20:00 | +0,99% | |
| Nikkei 225 | 63.230,070 | 13.05. | 08:25 | +0,78% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 63.210,370 | 13.05. | 20:00 | +1,25% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 7.448,130 | 13.05. | 20:00 | +0,59% | |
| Hang Seng | 26.376,990 | 13.05. | 10:05 | +0,04% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 130.576,460 | 13.05. | 17:50 | +0,76% | |
| DivDAX | 593,140 | 13.05. | 17:50 | +0,51% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.225,000 | 13.05. | 19:45 | +0,86% | |
| Euro Bund Future | 124,820 | 13.05. | 19:45 | +0,05% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
13.05.26 20:00 Uhr
Netanjahu besuchte während Iran-Kriegs heimlich Emirate
13.05.26 19:15 Uhr
ROUNDUP: Lettlands Regierungskoalition zerbrochen
13.05.26 19:15 Uhr
EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG: Die Oldenburgische Landesbank AG beabsichtigt, ihre Additional-Tier-1-Anleihe vorzeitig zu kündigen (deutsch)
Börsenkalender
13.05.26
S.A.F. SPECIAL STEEL...
Geschäftsbericht
PREMIER TANK CORPORA...
Geschäftsbericht
PHARVARIS
Geschäftsbericht
ODAS ELEKTRIK URETIM...
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet