Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax | 14.007,930 | 25.05. | 17:55 | +0,63% | |
Citi DAX Ind. | 14.025,170 | 25.05. | 19:48 | +0,11% | |
EuroStoxx 50 | 3.677,100 | 25.05. | 17:50 | +0,81% | |
Citi EuroStoxx 50 Ind. | 3.681,140 | 25.05. | 19:48 | +0,32% | |
HDAX | 7.732,100 | 25.05. | 17:55 | +0,62% | |
IBEX 35 | 8.760,200 | 25.05. | 17:38 | +1,49% | |
MDAX | 29.108,440 | 25.05. | 17:55 | +0,74% | |
NASDAQ 100 | 11.827,975 | 25.05. | 19:33 | +0,49% | |
Citi NASDAQ 100 Ind. | 11.859,550 | 25.05. | 19:48 | +0,80% | |
Nasdaq Composite | 11.328,805 | 25.05. | 19:33 | +0,57% | |
Nikkei 225 | 26.677,800 | 25.05. | 08:25 | -0,26% | |
Citi Nikkei 225 Ind. | 26.740,250 | 25.05. | 19:47 | +0,22% | |
SDAX | 13.279,430 | 25.05. | 17:55 | +0,26% | |
SMI | 11.491,800 | 25.05. | 17:30 | +0,07% | |
TecDAX | 3.056,160 | 25.05. | 17:55 | -0,12% | |
Technology All Share | 4.130,130 | 25.05. | 17:55 | +0,05% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Export Strategy | 700,690 | 25.05. | 17:55 | +1,10% | |
DAXplus Seasonal Strategy | 65.992,610 | 25.05. | 17:55 | +0,63% | |
DivDAX | 393,070 | 25.05. | 17:55 | +1,03% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 14.005,000 | 25.05. | 19:33 | +0,67% | |
S&P 500 Future | - | - | - | - | |
Euro Bund Future | 153,800 | 25.05. | 19:33 | -0,09% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
25.05.22 19:41 Uhr
Aktien New York: Kaum Bewegung nach turbulenten Tagen - Fed-Protokoll im Blick
25.05.22 19:39 Uhr
Nato-Aufnahme: Türkei erwartet konkrete Schritte von Nordländern
25.05.22 19:29 Uhr
Wegen Ägyptenurlaubs: Kein Schutzstatus für ukrainische Familie
Marktberichte
28.02.2208:25Uhr
Tokios Börse legt trotz Russland-Sanktionen leicht zu
28.02.2206:28Uhr
DAX-FLASH: Dax fällt Richtung 14 000 Punkte - mehr Sanktionen gegen Russland
25.02.2222:20Uhr
Aktien New York Schluss: Hoffnung im Ukraine-Krieg hält Erholung am Laufen
Börsenkalender
25.05.22
AIXTRON SE
Ordentliche Hauptversa...
LANXESS AG
Ordentliche Hauptversa...
ASR NEDERLAND NV
Ordentliche Hauptversa...
SECUNET SECURITY NET...
Ordentliche Hauptversa...