Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.294,610 | 11.12. | 17:50 | +0,68% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.368,000 | 11.12. | 21:59 | +0,74% | |
| MDAX | 29.920,080 | 11.12. | 17:50 | +0,63% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 30.040,370 | 11.12. | 21:59 | +0,82% | |
| TecDAX | 3.562,450 | 11.12. | 17:50 | -0,17% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.574,400 | 11.12. | 21:59 | -0,12% | |
| HDAX | 12.780,110 | 11.12. | 17:50 | +0,71% | |
| EuroStoxx 50 | 5.753,960 | 11.12. | 17:50 | +0,80% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.772,240 | 11.12. | 21:59 | +0,66% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.104,880 | 11.12. | 21:59 | +0,60% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.908,600 | 11.12. | 21:59 | -0,37% | |
| ATX | 5.164,620 | 11.12. | 17:40 | +1,05% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.176,940 | 11.12. | 21:59 | +0,80% | |
| IBEX 35 | 16.883,000 | 11.12. | 17:35 | +0,72% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 48.715,500 | 11.12. | 21:59 | +1,34% | |
| NASDAQ 100 | 25.686,685 | 11.12. | 23:16 | -0,35% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.704,250 | 11.12. | 21:59 | -0,24% | |
| Nikkei 225 | 50.137,730 | 11.12. | 07:25 | -0,87% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 50.884,220 | 11.12. | 21:59 | +0,08% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.903,630 | 11.12. | 21:59 | +0,26% | |
| Hang Seng | 25.528,850 | 11.12. | 09:05 | +0,08% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 131.430,150 | 11.12. | 17:50 | +0,68% | |
| DivDAX | 570,570 | 11.12. | 17:50 | +1,09% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.370,000 | 12.12. | 02:17 | +0,33% | |
| Euro Bund Future | 127,460 | 12.12. | 02:20 | -0,09% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
12.12.25 00:03 Uhr
IRW-News: Lir Life Sciences Corp.: LIR Life Sciences reicht provisorische Patentanmeldung für die nadelfreie Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositastherapien ein
11.12.25 23:11 Uhr
ROUNDUP: Neue US-Sanktionen gegen Venezuela - Neffen und Schiffe betroffen
Börsenkalender
12.12.25
ORCADIAN ENERGY LTD
Geschäftsbericht
ANGLESEY MINING
Geschäftsbericht
TATATU S.P.A
Geschäftsbericht
LIGHTWORKS CORP.
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot