Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 171,300 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,645 | ||
| BRENNTAG SE | 48,480 | ||
| CONTINENTAL AG | 57,800 | ||
| ADIDAS AG | 133,500 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 18,480 | ||
| SAP SE | 153,820 | ||
| ZALANDO SE | 21,890 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 140,750 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 306,500 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
21. März 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Dieselpreis springt um 12 Cent und kratzt am Allzeithoch
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | Standardsoftware | 9 | 0 | 1 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 7,09 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 6,88 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 6,15 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,97 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 5,49 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 2,83 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,12 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 6,42 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 7,04 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 7,44 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
| Fresenius Medical Care AG Inha ber-Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 0,86 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot