Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 45,610 | ||
| QIAGEN NV | 36,520 | ||
| MERCK KGAA | 139,500 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.018,600 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 43,000 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 65,400 | ||
| COMMERZBANK AG | 36,390 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 29,970 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,170 | ||
| SYMRISE AG | 85,020 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
23. Juli 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Europäer können über Design neuer Euro-Banknoten abstimmen
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 10 | 3 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 9 | 1 | 0 | |
| VONOVIA SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Immobilien | 9 | 1 | 1 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 8 | 3 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 7,56 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 7,33 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 6,09 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,24 | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 5,14 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,13 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 8,09 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,45 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,83 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 9,67 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
| Fresenius Medical Care AG Inha ber-Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 0,86 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet