Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 33,250 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 45,890 | ||
| BEIERSDORF AG | 107,800 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VZ | 83,580 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 41,390 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| AIRBUS SE | 183,200 | ||
| SAP SE | 167,860 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 87,700 | ||
| VOLKSWAGEN AG VZ | 99,900 | ||
| ZALANDO SE | 20,170 | ||
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | Standardsoftware | 9 | 0 | 1 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,43 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 6,00 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,38 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,02 | |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 4,81 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 3,23 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,62 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,08 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 9,05 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 9,34 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG Namens -Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 2,78 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN O.N. | Halbleiterindustrie | 2,99 | |
| SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Spezialmaschinenbau | 3,00 | |
| Siemens Energy AG Namens-Aktie n o.N. | Sonstige Branchen | 10,00 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot