Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 19,065 | ||
| SIEMENS AG | 283,800 | ||
| GEA GROUP AG | 63,300 | ||
| HOCHTIEF AG | 498,000 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 381,400 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| MERCK KGAA | 144,750 | ||
| SAP SE | 139,160 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.097,000 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 73,500 | ||
| QIAGEN NV | 34,545 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
03. Juli 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Linke will neues Heizgesetz vor Gericht vorerst stoppen
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 10 | 3 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| VONOVIA SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Immobilien | 9 | 1 | 1 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 8 | 2 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 8,19 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 7,81 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,57 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,27 | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 5,19 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,00 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 7,73 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 9,17 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 9,28 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 9,55 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
| Fresenius Medical Care AG Inha ber-Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 0,86 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet