Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 189,700 | ||
| BASF SE | 54,700 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 83,840 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 167,220 | ||
| COMMERZBANK AG | 34,560 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.463,800 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 272,800 | ||
| ZALANDO SE | 21,980 | ||
| E.ON SE | 19,590 | ||
| BRENNTAG SE | 58,480 | ||
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 9 | 4 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 8 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,60 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 6,50 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,97 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,53 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 4,89 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 3,02 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,57 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,04 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 8,37 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,60 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
| Fresenius Medical Care AG Inha ber-Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 0,86 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot