Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 73,420 | ||
| DEUTSCHE POST AG | 49,880 | ||
| SYMRISE AG | 80,000 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 296,000 | ||
| ADIDAS AG | 154,500 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | 21,120 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 37,260 | ||
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 38,780 | ||
| E.ON SE | 18,300 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 469,000 | ||
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 9 | 4 | 0 | |
| VONOVIA SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Immobilien | 9 | 1 | 1 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 6,98 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,24 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 6,06 | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 5,52 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 5,45 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 3,25 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,89 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 7,14 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,15 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 8,64 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 0,32 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet