Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| QIAGEN NV | 38,065 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 64,070 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 157,020 | ||
| ADIDAS AG | 167,000 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 75,150 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,040 | ||
| BEIERSDORF AG | 78,720 | ||
| BRENNTAG SE | 62,580 | ||
| VOLKSWAGEN AG VZ | 74,700 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 58,820 | ||
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 8 | 3 | 0 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKT IEN O.N. | Telekomdienstleister | 8 | 0 | 0 | |
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 8 | 4 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 6,93 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,89 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 6,04 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,13 | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 5,03 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,52 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,54 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 8,77 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 9,07 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 9,84 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
| Fresenius Medical Care AG Inha ber-Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 0,86 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet