Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RWE AG | 44,580 | ||
| COMMERZBANK AG | 35,940 | ||
| BAYER AG | 35,880 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 359,500 | ||
| E.ON SE | 15,945 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ZALANDO SE | 24,980 | ||
| ADIDAS AG | 165,100 | ||
| VONOVIA SE | 24,000 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 37,430 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VZ | 70,180 | ||
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN... | Automobilproduktion | 9 | 3 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,21 | |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | Chemie | 5,14 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 4,52 | |
| Daimler Truck Holding AG Namen s-Aktien o.N. | Automobilproduktion | 4,41 | |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 4,34 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,72 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 7,48 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,61 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 10,24 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 10,99 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,27 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 0,47 | |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | Banken | 0,53 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,53 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,56 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot