Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POST AG | 50,380 | ||
| BAYER AG | 38,050 | ||
| BRENNTAG SE | 62,080 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 180,580 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 291,300 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 510,800 | ||
| GEA GROUP AG | 58,350 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 71,000 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 261,600 | ||
| ADIDAS AG | 147,400 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
03. Mai 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Trotz Steuersenkung: Spritpreise steigen laut ADAC wieder
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 9 | 4 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 8 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 7,06 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,70 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,59 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 5,18 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,16 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 2,87 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,60 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 7,47 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 8,08 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,52 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 0,32 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet