Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 43,810 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 154,900 | ||
| BRENNTAG SE | 51,820 | ||
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 48,990 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 38,890 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ZALANDO SE | 21,480 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 79,650 | ||
| SAP SE | 167,000 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 204,200 | ||
| MERCK KGAA | 123,000 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
04. Februar 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Musk kann Klage zu Twitter-Übernahme nicht abweisen lassen
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | Standardsoftware | 9 | 0 | 1 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,32 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,45 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,29 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,15 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 4,88 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 3,13 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,73 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 7,91 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,20 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 8,66 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG Namens -Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 2,78 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN O.N. | Halbleiterindustrie | 2,99 | |
| SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Spezialmaschinenbau | 3,00 | |
| Siemens Energy AG Namens-Aktie n o.N. | Sonstige Branchen | 10,00 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot