Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 212,350 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.900,000 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 41,550 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 86,000 | ||
| BEIERSDORF AG | 95,000 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE | 382,300 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 383,800 | ||
| COMMERZBANK AG | 34,990 | ||
| BAYER AG | 38,880 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 247,200 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
12. Januar 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
WWF kritisiert Banken für hohen Nachholbedarf im Klimaschutz
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN... | Automobilproduktion | 9 | 2 | 1 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,19 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,06 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,05 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,05 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 5,03 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 3,30 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,90 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 7,34 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,08 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 8,83 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG Namens -Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 2,78 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN O.N. | Halbleiterindustrie | 2,99 | |
| SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Spezialmaschinenbau | 3,00 | |
| Siemens Energy AG Namens-Aktie n o.N. | Sonstige Branchen | 10,00 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot