
Märkte & Kurse
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY AG | 91,680 | ||
RWE AG | 36,310 | ||
MTU AERO ENGINES AG | 383,000 | ||
E.ON SE | 15,980 | ||
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 34,890 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 46,080 | ||
BRENNTAG SE | 56,600 | ||
SARTORIUS AG VZ | 220,500 | ||
QIAGEN NV | 40,890 | ||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 41,320 | ||
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
---|---|---|---|---|---|
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | Standardsoftware | 10 | 0 | 1 | |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN... | Automobilproduktion | 9 | 3 | 0 | |
FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
BEIERSDORF AG INHABER-AKTIEN O .N. | Drogerie und Kosmeti... | 8 | 1 | 2 | |
Name | Branche | DIVe % | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,03 | |
Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,46 | |
BASF SE Namens-Aktien o.N. | Chemie | 5,19 | |
Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 5,18 | |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 4,78 | |
Name | Branche | KGVe | |
---|---|---|---|
Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 3,41 | |
VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 5,42 | |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,23 | |
Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 8,44 | |
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 8,88 | |
Name | Branche | KBV | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,27 | |
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 0,47 | |
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | Banken | 0,53 | |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,53 | |
Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,56 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services


Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot