Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| GEA GROUP AG | 59,850 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 60,000 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 37,460 | ||
| CONTINENTAL AG | 70,020 | ||
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 40,890 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.258,600 | ||
| ALLIANZ SE | 369,500 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 40,330 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 310,200 | ||
| ADIDAS AG | 148,850 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
08. Mai 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Commerzbank kontert Unicredit: Stellenabbau und Rekordgewinn
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 9 | 4 | 0 | |
| SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | Standardsoftware | 8 | 1 | 1 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 6,96 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,43 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,65 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,25 | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 5,07 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 2,93 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,80 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 7,90 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 8,29 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,42 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 0,32 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet