Substanz-Aktien erleben ein Comeback
Deutschland | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC ... | +9,40% | |||
UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - RC ... | +8,31% | |||
FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND - A US... | +3,33% | |||
Europa | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES - U EUR... | +24,01% | |||
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES - R EUR... | +24,01% | |||
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE - C EUR ... | +12,74% | |||
USA | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
INVESCO US VALUE EQUITY FUND - A USD... | +18,49% | |||
INVESCO US VALUE EQUITY FUND - A USD... | +18,47% | |||
FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND - A EU... | +17,21% | |||
International | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R EUR DI... | +18,47% | |||
WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR AC... | +18,04% | |||
FAST GLOBAL FUND - A USD ACC | +17,77% | |||
Für alle die mehr aus Ihrem Geld machen möchten, gibt es jetzt PIXIT.
In PIXIT steckt das geballte Wissen unserer Anlageexperten. Deshalb legt PIXIT Ihr Geld so intelligent an: in objektiv ausgesuchten ETFs, passend für Sie kombiniert. PIXIT überprüft regelmäßig die Zusammensetzung Ihrer Geldanlage und passt sie entsprechend an. Ihre Aufgabe dabei? Einfach einige Fragen beantworten, die ermittelte Anlagestrategie bestätigen und fertig. Alles Weitere übernimmt PIXIT für Sie.