Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Deutschland | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| DWS SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITY - EUR... | +19,36% | |||
| WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND ... | +17,66% | |||
| SEB AKTIENFONDS - EUR DIS | +16,08% | |||
| Europa | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS - R EUR... | +40,34% | |||
| MEAG EUROINVEST - A EUR DIS | +34,25% | |||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EURO... | +33,73% | |||
| USA | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY ... | +45,22% | |||
| FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY ... | +45,22% | |||
| FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY ... | +45,13% | |||
| International | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| ABAKUS NEW GROWTH STOCKS - EUR ACC | +66,28% | |||
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY - ... | +63,65% | |||
| DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CON... | +51,36% | |||
KI bearbeitet