Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Deutschland | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| DWS SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITY - EUR... | +15,16% | |||
| SEB AKTIENFONDS - EUR DIS | +11,93% | |||
| G&W - AKTIEN DEUTSCHLAND - TRENDFOND... | +11,75% | |||
| Europa | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS - R EUR... | +35,14% | |||
| MEAG EUROINVEST - A EUR DIS | +30,63% | |||
| JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VA... | +30,55% | |||
| USA | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY ... | +38,12% | |||
| FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY ... | +38,12% | |||
| FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY ... | +38,00% | |||
| International | Perf. % | |||
|---|---|---|---|---|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY - ... | +66,17% | |||
| ABAKUS NEW GROWTH STOCKS - EUR ACC | +52,81% | |||
| DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CON... | +44,97% | |||
KI bearbeitet