Selbst die Notenbanken wurden dieses Jahr von der Dynamik de
Deutschland | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
MB S PLUS - EUR DIS | +8,62% | |||
FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND - A US... | +2,76% | |||
UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC ... | +1,45% | |||
Europa | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES - R EUR... | +14,24% | |||
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES - U EUR... | +14,24% | |||
AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION FUND... | +8,43% | |||
USA | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIE... | +10,43% | |||
LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIE... | +10,42% | |||
LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIE... | +10,39% | |||
International | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
FAST GLOBAL FUND - A USD ACC | +17,39% | |||
JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC | +15,01% | |||
JUPITER GLOBAL VALUE - L EUR ACC | +12,51% | |||
Für alle die mehr aus Ihrem Geld machen möchten, gibt es jetzt PIXIT.
In PIXIT steckt das geballte Wissen unserer Anlageexperten. Deshalb legt PIXIT Ihr Geld so intelligent an: in objektiv ausgesuchten ETFs, passend für Sie kombiniert. PIXIT überprüft regelmäßig die Zusammensetzung Ihrer Geldanlage und passt sie entsprechend an. Ihre Aufgabe dabei? Einfach einige Fragen beantworten, die ermittelte Anlagestrategie bestätigen und fertig. Alles Weitere übernimmt PIXIT für Sie.