
Hohe Zinsen lasten auf den Märkten - wie geht es weiter?
Basiswert | Perf. % | ||
---|---|---|---|
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DOW JONES I... | +25,00% | ||
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DOW JONES I... | +24,72% | ||
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DOW JONES I... | +24,07% | ||
Basiswert | Perf. % | ||
---|---|---|---|
BONUS ZERTIFIKAT AUF ESTX BANKS IND... | +146,58% | ||
CAPPED BONUS ZERTIFIKAT AUF DAX PER... | +127,57% | ||
CAPPED BONUS ZERTIFIKAT AUF DAX PER... | +114,67% | ||
Basiswert | Perf. % | ||
---|---|---|---|
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF UC EQ... | +17.228,74% | ||
OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +2.555,50% | ||
OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +2.113,68% | ||
Basiswert | Perf. % | ||
---|---|---|---|
FIXKUPON EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EST... | +39,79% | ||
CAPITAL PROTECTED NOTE AUF EURO STO... | +27,20% | ||
FIXKUPON EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EUR... | +24,43% | ||
Basiswert | Perf. % | ||
---|---|---|---|
PLUS ANLEIHE AUF MSCI EURO SRI SUST... | +43,38% | ||
PLUS ANLEIHE AUF MSCI EURO SRI SUST... | +41,51% | ||
PLUS ANLEIHE AUF MSCI EURO SRI SUST... | +40,57% | ||
Basiswert | Perf. % | ||
---|---|---|---|
ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +388,17% | ||
ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +343,95% | ||
ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +313,65% | ||
Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 | UBS | 5.600,00 | 14,02% | 2,92 | 17.10.2025 | ||
Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 21.600,00 | 14,92% | 2,08 | 17.10.2025 | ||
EURO STOXX 50 | Société Gén?... | 5.600,00 | 14,02% | 2,68 | 17.10.2025 | ||
Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 21.500,00 | 14,39% | 2,21 | 17.10.2025 | ||
Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 21.400,00 | 13,85% | 2,36 | 17.10.2025 | ||
Datum | Handelspartner | Aktion |
---|---|---|
02.01.2017 - 31.12.2025 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
01.12.2020 - 31.12.2025 | Amundi ETF | 0 € Free-Buy auf 120 Amundi ETFs |
02.01.2023 - 31.12.2025 | Société Générale, HSBC, UniCredit, J.P. Morgan | 4,90 € Flat-Fee auf alle Derivate |
02.01.2024 - 31.12.2025 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
|
---|
DAX |
DivDAX |
MDAX |
TecDAX |
EuroStoxx 50 |
Dow Jones |
S&P 500 |
Nasdaq 100 |
Nikkei 225 |
FTSE 100 |
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 17.886 | 28.896 | 114 | 155 | 44 | 27.873 |
DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
MDAX | 660 | - | 6 | 11 | - | 127 |
TecDAX | 227 | - | 7 | - | - | - |
EuroStoxx 50 | 7.678 | 9.827 | 113 | 1.233 | 836 | 5.672 |
Dow Jones | 806 | 1.036 | 13 | 1 | - | 766 |
S&P 500 | 1.525 | 1.934 | 34 | 75 | 71 | 1.745 |
Nasdaq 100 | 2.717 | 2.724 | 14 | 24 | 15 | 3.660 |
Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
FTSE 100 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 113 |