Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +49,48% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +39,46% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +37,49% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| BONUS ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORMANC... | +123,46% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORMANC... | +116,76% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORMANC... | +114,83% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +1.518,15% | ||
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +1.045,50% | ||
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF DAX P... | +926,00% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| CAPITAL PROTECTED NOTE AUF EURO STO... | +42,44% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF STXE 600 TELE... | +37,17% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 | +26,32% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANTANLEIHE AUF ESTX SELECT DIVID... | +471,77% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF EURO S... | +35,49% | ||
| PLUS ANLEIHE AUF MSCI EURO SRI SUST... | +33,28% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF S&P 500/EURO... | +358,48% | ||
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +161,86% | ||
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +161,36% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 | Vontobel | 6.900,00 | 14,63% | 1,62 | 18.12.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | J.P. Morgan | 6.900,00 | 14,63% | 1,49 | 18.12.2026 | ||
| DAX Performance-Index | BNP Paribas | 28.600,00 | 14,91% | 1,06 | 18.12.2026 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 33.300,00 | 12,95% | 2,55 | 18.12.2026 | ||
| DAX Performance-Index | BNP Paribas | 28.550,00 | 14,71% | 1,09 | 18.12.2026 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 19.252 | 29.535 | 124 | 209 | 39 | 27.016 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 504 | 2 | 6 | 15 | - | 157 |
| TecDAX | 61 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 7.898 | 7.402 | 111 | 1.382 | 1.218 | 6.083 |
| Dow Jones | 529 | 624 | 13 | - | - | 1.218 |
| S&P 500 | 1.518 | 2.716 | 27 | 37 | 69 | 2.012 |
| Nasdaq 100 | 2.698 | 3.183 | 15 | 10 | 22 | 5.218 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 145 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet