Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF S&P 500 | +26,99% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +11,01% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +10,82% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| REVERSE BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ... | +33,85% | ||
| BONUS CAP ZERTIFIKAT AUF DAX PERFOR... | +33,05% | ||
| REVERSE BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ... | +29,53% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +354,50% | ||
| INDEX- UND PARTIZIPATIONS-ZERTIFIKA... | +179,14% | ||
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +156,85% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANT ZERTIFIKAT AUF STX GLOBAL SE... | +19,71% | ||
| KAPITALSCHUTZ-ZERTIFIKAT CLASSIC AU... | +19,45% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX BANKS IN... | +18,01% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANTANLEIHE AUF ESTX SELECT DIVID... | +356,46% | ||
| INDEXZINS GARANT AUF ESTX SELECT DI... | +25,25% | ||
| GARANT CAP ZERTIFIKAT AUF STXE 600 ... | +17,12% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +186,49% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF S&P 500/EURO... | +107,62% | ||
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +40,49% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Index | Vontobel | 32.600,00 | 14,94% | 3,19 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 32.500,00 | 14,70% | 3,21 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | Vontobel | 32.400,00 | 14,43% | 3,40 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 32.400,00 | 14,35% | 3,38 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 32.400,00 | 14,43% | 3,30 | 19.03.2027 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan, Vontobel | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 18.256 | 29.096 | 104 | 176 | 39 | 32.804 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 534 | 2 | 6 | 12 | - | 13 |
| TecDAX | 44 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 7.670 | 6.981 | 115 | 1.339 | 1.261 | 6.379 |
| Dow Jones | 514 | 525 | 12 | - | - | 1.272 |
| S&P 500 | 1.689 | 2.505 | 27 | 38 | 66 | 2.273 |
| Nasdaq 100 | 3.350 | 3.739 | 14 | 14 | 22 | 6.478 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 133 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet