Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORM... | +6,50% | ||
| DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORM... | +6,49% | ||
| DISCOUNT CERTIFICATE AUF DAX PERFOR... | +6,48% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| BONUS CAP ZERTIFIKAT AUF DAX PERFOR... | +89,67% | ||
| BONUS CAP ZERTIFIKAT AUF DAX PERFOR... | +86,58% | ||
| BONUS CAP ZERTIFIKAT AUF DAX PERFOR... | +84,91% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| ENDLOS INDEXZERTIFIKAT AUF LUS WIKI... | +5.039,82% | ||
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +924,50% | ||
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +782,50% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX BANKS IN... | +23,95% | ||
| CAPITAL PROTECTED NOTE AUF EURO STO... | +19,72% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 | +11,02% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANTANLEIHE AUF ESTX SELECT DIVID... | +419,45% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF ESTX S... | +60,42% | ||
| TOP ZINS GARANT ZERTIFIKAT AUF UC S... | +24,53% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF S&P 500/EURO... | +356,79% | ||
| PARTIZIPATIONS-ZERTIFIKAT AUF DOW J... | +104,92% | ||
| PARTIZIPATIONS-ZERTIFIKAT AUF AMEX ... | +83,06% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 33.700,00 | 14,90% | 2,84 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 33.600,00 | 14,56% | 2,97 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 33.600,00 | 14,56% | 2,94 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 33.500,00 | 14,22% | 2,99 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 33.400,00 | 13,88% | 3,19 | 19.03.2027 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan, Vontobel | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 19.548 | 31.708 | 104 | 196 | 39 | 32.395 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 577 | 2 | 6 | 15 | - | 13 |
| TecDAX | 61 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 8.179 | 7.728 | 112 | 1.363 | 1.252 | 6.486 |
| Dow Jones | 444 | 525 | 12 | - | - | 1.198 |
| S&P 500 | 1.718 | 2.929 | 28 | 38 | 65 | 1.938 |
| Nasdaq 100 | 3.345 | 4.252 | 15 | 12 | 23 | 5.807 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 145 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet