Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNTZERTIFIKAT AUF DAX PERFORMA... | +0,86% | ||
| DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORM... | +0,84% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORM... | +0,84% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| REVERSE BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ... | +59,29% | ||
| REVERSE BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ... | +59,28% | ||
| REVERSE BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ... | +59,25% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| ENDLOS INDEXZERTIFIKAT AUF LUS WIKI... | +293,34% | ||
| ENDLOS INDEXZERTIFIKAT AUF LUS WIKI... | +242,07% | ||
| INDEX- UND PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT... | +238,42% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANT ZERTIFIKAT AUF STX GLOBAL SE... | +25,65% | ||
| KAPITALSCHUTZ-ZERTIFIKAT CLASSIC AU... | +20,93% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX SELECT D... | +10,60% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| INDEXZINS GARANT AUF ESTX SELECT DI... | +22,26% | ||
| SAFE CAP ZERTIFIKAT AUF STX GLOBAL ... | +18,38% | ||
| SAFE CAP ZERTIFIKAT AUF STX GLOBAL ... | +17,14% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +82,38% | ||
| DEEP-EXPRESS-ZERTIFIKATE AUF ESTX B... | +28,46% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF STX GLOBAL S... | +27,50% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 32.800,00 | 14,71% | 3,30 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 32.800,00 | 14,71% | 3,28 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | DZ BANK | 32.800,00 | 14,71% | 3,18 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 32.700,00 | 14,37% | 3,29 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 32.600,00 | 14,02% | 3,50 | 19.03.2027 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan, Vontobel | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 18.233 | 29.183 | 104 | 148 | 39 | 31.410 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 533 | 2 | 6 | 12 | - | 13 |
| TecDAX | 44 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 7.676 | 7.056 | 113 | 1.255 | 1.258 | 6.381 |
| Dow Jones | 514 | 525 | 12 | - | - | 1.227 |
| S&P 500 | 1.689 | 2.683 | 27 | 40 | 65 | 2.203 |
| Nasdaq 100 | 3.346 | 4.116 | 14 | 13 | 21 | 6.194 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 133 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet