Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +14,52% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +11,31% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +10,68% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +65,64% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +61,03% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +60,30% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +940,00% | ||
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +900,62% | ||
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +394,00% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANT ZERTIFIKAT AUF STXE 600 TELE... | +17,59% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF STOXX 50 INDE... | +11,82% | ||
| PROTECT PRO-AKTIENANLEIHE AUF EURO ... | +9,43% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANTANLEIHE AUF ESTX SELECT DIVID... | +266,79% | ||
| INDEXZINS GARANT AUF ESTX SELECT DI... | +11,93% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF MSCI W... | +9,91% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +299,38% | ||
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +203,18% | ||
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +113,26% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Performance-Index | DZ BANK | 27.800,00 | 14,44% | 0,62 | 20.11.2026 | ||
| Russell 2000 Index | BNP Paribas | 3.200,00 | 14,29% | 2,53 | 18.12.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | BNP Paribas | 6.750,00 | 14,77% | 2,12 | 18.12.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | Vontobel | 6.750,00 | 14,77% | 2,08 | 18.12.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | Société Gén?... | 6.600,00 | 12,22% | 2,15 | 20.11.2026 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 18.481 | 30.364 | 124 | 192 | 38 | 22.792 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 497 | 2 | 6 | 15 | - | 139 |
| TecDAX | 61 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 7.500 | 7.812 | 106 | 1.307 | 1.196 | 6.036 |
| Dow Jones | 485 | 842 | 13 | 1 | - | 980 |
| S&P 500 | 1.401 | 2.975 | 29 | 39 | 66 | 1.957 |
| Nasdaq 100 | 2.280 | 4.209 | 14 | 11 | 20 | 4.742 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 145 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet