Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +51,67% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +36,55% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +32,76% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| CAPPED BONUS CERTIFICATE AUF MSCI A... | +67,78% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +63,60% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +59,97% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +3.250,02% | ||
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +1.972,48% | ||
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +633,87% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| CAPITAL PROTECTED NOTE AUF EURO STO... | +37,66% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX BANKS IN... | +21,79% | ||
| KAPITALSCHUTZ-ZERTIFIKAT CLASSIC AU... | +20,28% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANTANLEIHE AUF ESTX SELECT DIVID... | +1.840,66% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF ESTX S... | +95,38% | ||
| PLUS ANLEIHE AUF MSCI EURO SRI SUST... | +45,40% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF S&P 500/EURO... | +368,14% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF SOCOND21 IND... | +112,46% | ||
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +110,69% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 34.000,00 | 14,73% | 2,41 | 18.12.2026 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 33.800,00 | 14,05% | 2,57 | 18.12.2026 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 34.000,00 | 14,73% | 1,62 | 18.12.2026 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 33.600,00 | 13,38% | 2,75 | 18.12.2026 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 33.800,00 | 14,05% | 1,79 | 18.12.2026 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 19.366 | 30.662 | 124 | 215 | 39 | 30.899 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 557 | 2 | 6 | 15 | - | 14 |
| TecDAX | 61 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 8.034 | 7.842 | 112 | 1.396 | 1.236 | 6.314 |
| Dow Jones | 505 | 605 | 12 | - | - | 1.314 |
| S&P 500 | 1.839 | 2.627 | 28 | 37 | 69 | 2.074 |
| Nasdaq 100 | 3.289 | 3.061 | 15 | 11 | 21 | 5.901 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 145 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet