Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +25,23% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +19,00% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +16,77% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| BONUS PRO ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +113,84% | ||
| CAPPED BONUS CERTIFICATE AUF MSCI A... | +79,02% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +72,11% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +3.803,43% | ||
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +1.725,25% | ||
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +977,50% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANT ZERTIFIKAT AUF STXE SELECT D... | +16,40% | ||
| CAPITAL PROTECTED NOTE AUF EURO STO... | +16,12% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX BANKS IN... | +15,77% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANTANLEIHE AUF ESTX SELECT DIVID... | +1.150,52% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF GLOBAL... | +24,52% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF EURONE... | +24,16% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF SOCOND21 IND... | +227,90% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF SOCOND21 IND... | +225,02% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF SOCOND21 IND... | +212,82% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Performance-Index | DZ BANK | 27.800,00 | 14,17% | 0,99 | 20.11.2026 | ||
| DAX Performance-Index | DZ BANK | 27.600,00 | 13,35% | 1,12 | 20.11.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | Vontobel | 6.750,00 | 14,50% | 1,79 | 18.12.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | BNP Paribas | 6.750,00 | 14,50% | 1,75 | 18.12.2026 | ||
| CAC 40 Index | BNP Paribas | 9.200,00 | 14,20% | 1,89 | 18.12.2026 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 19.138 | 30.689 | 124 | 195 | 38 | 24.884 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 496 | 2 | 6 | 15 | - | 162 |
| TecDAX | 61 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 7.842 | 7.787 | 106 | 1.318 | 1.213 | 6.117 |
| Dow Jones | 485 | 842 | 13 | - | - | 1.021 |
| S&P 500 | 1.395 | 2.946 | 27 | 38 | 68 | 2.019 |
| Nasdaq 100 | 2.345 | 3.530 | 15 | 11 | 20 | 5.138 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 145 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet