Produktinformation |
Deutschland | International |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
QIAGEN NV | 39,690 | +0,85 | +2,19% | ||||||||||||||
FRESENIUS SE & CO. K... | 32,790 | +0,58 | +1,80% | ||||||||||||||
HANNOVER RUECK SE | 242,100 | +2,60 | +1,09% | ||||||||||||||
RHEINMETALL AG | 600,800 | +4,40 | +0,74% | ||||||||||||||
ZALANDO SE | 27,520 | +0,20 | +0,73% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
DR. ING. H.C. F. POR... | 56,040 | -2,30 | -3,94% | ||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN W... | 67,160 | -1,34 | -1,96% | ||||||||||||||
COMMERZBANK AG | 15,540 | -0,26 | -1,61% | ||||||||||||||
BAYER AG | 19,238 | -0,31 | -1,57% | ||||||||||||||
ADIDAS AG | 210,700 | -2,80 | -1,31% |
Weitere Indizes Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren. |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
FRESENIUS MEDICAL CA... | 41,350 | +0,55 | +1,35% | ||||||||||||||
HOCHTIEF AG | 114,400 | +0,90 | +0,79% | ||||||||||||||
JUNGHEINRICH AG VZ | 23,800 | +0,18 | +0,76% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 46,740 | +0,32 | +0,69% | ||||||||||||||
KNORR-BREMSE AG | 72,100 | +0,35 | +0,49% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
CTS EVENTIM AG & CO.... | 81,000 | -8,70 | -9,70% | ||||||||||||||
CARL ZEISS MEDITEC A... | 54,750 | -2,15 | -3,78% | ||||||||||||||
HUGO BOSS AG | 38,810 | -1,19 | -2,98% | ||||||||||||||
NORDEX SE | 11,430 | -0,33 | -2,81% | ||||||||||||||
PUMA SE | 44,160 | -1,10 | -2,43% |
Marktbericht
21.11.24 10:05
Börse Stuttgart-News: Bonds weekly
21.11.24 09:39
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt mit 19.000-Punkte-Marke
21.11.24 09:16
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knapp über 19.000 Punkten - Nvidia kein Treiber
21.11.24 08:23
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax behauptet sich über 19.000 Punkten
21.11.24 07:32
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält 19.000-Punkte-Marke
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
SUSS MICROTEC SE | 49,350 | +1,25 | +2,60% | ||||||||||||||
QIAGEN NV | 39,690 | +0,85 | +2,19% | ||||||||||||||
ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 62,300 | +0,60 | +0,97% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 46,740 | +0,32 | +0,69% | ||||||||||||||
SAP SE | 221,550 | +0,95 | +0,43% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
CARL ZEISS MEDITEC A... | 54,750 | -2,15 | -3,78% | ||||||||||||||
NORDEX SE | 11,430 | -0,33 | -2,81% | ||||||||||||||
NAGARRO SE | 92,350 | -2,05 | -2,17% | ||||||||||||||
SMA SOLAR TECHNOLOGY... | 11,800 | -0,25 | -2,07% | ||||||||||||||
NEMETSCHEK SE | 97,900 | -1,95 | -1,95% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
SUSS MICROTEC SE | 49,350 | +1,25 | +2,60% | ||||||||||||||
MLP SE | 5,980 | +0,12 | +2,05% | ||||||||||||||
HEIDELBERGER DRUCKMA... | 0,907 | +0,02 | +1,68% | ||||||||||||||
ADESSO AG | 88,800 | +1,40 | +1,60% | ||||||||||||||
RENK GROUP AG INHABE... | 20,700 | +0,30 | +1,45% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
MEDIOS AG | 13,100 | -0,74 | -5,35% | ||||||||||||||
MUTARES SE & CO. KGA... | 22,400 | -0,80 | -3,45% | ||||||||||||||
SCHAEFFLER AG INHABE... | 4,253 | -0,15 | -3,34% | ||||||||||||||
GRENKE AG | 15,780 | -0,50 | -3,07% | ||||||||||||||
VERBIO VEREINIGTE BI... | 11,150 | -0,34 | -2,96% |
Börsenkalender21.11.24 21.11.24 21.11.24 21.11.24 21.11.24 |