Märkte & Kurse

Regionen
Suchanfrage
Produktinformation
  Deutschland     International  
DAX
26.07.24

17:50

Wert 18.417,550
Diff. +118,83
Diff. % +0,65%

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
SARTORIUS AG VZ 243,300 +14,90 +6,52%
RHEINMETALL AG 489,300 +17,90 +3,80%
MERCK KGAA 159,500 +4,20 +2,70%
QIAGEN NV 40,195 +1,03 +2,62%
SIEMENS ENERGY AG 25,400 +0,53 +2,13%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
BASF SE 43,735 -1,04 -2,31%
COMMERZBANK AG 15,060 -0,19 -1,25%
BAYERISCHE MOTOREN W... 87,560 -0,64 -0,73%
BAYER AG 27,465 -0,07 -0,24%
PORSCHE AUTOMOBIL HO... 41,420 -0,04 -0,10%
 
Weitere Indizes
Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren.
 
MDAX
26.07.24

17:50

Wert 25.116,620
Diff. +165,48
Diff. % +0,66%

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
AIXTRON SE 20,540 +0,97 +4,93%
DELIVERY HERO SE 19,360 +0,79 +4,25%
HELLOFRESH SE 5,896 +0,22 +3,91%
PUMA SE 45,340 +1,45 +3,30%
NORDEX SE 14,070 +0,44 +3,23%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
WACKER CHEMIE AG 93,480 -7,87 -7,77%
THYSSENKRUPP AG 3,571 -0,30 -7,73%
LANXESS AG 24,540 -0,74 -2,93%
SILTRONIC AG 74,500 -1,65 -2,17%
FRESENIUS MEDICAL CA... 37,180 -0,57 -1,51%
 

Marktbericht

26.07.24  18:17
ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax vor dem Wochenende erholt

26.07.24  18:00
Aktien Frankfurt: Dax mit Erholungsversuch vor dem Wochenende

26.07.24  15:38
WOCHENAUSBLICK: Turbulente Börsenwoche könnte sich fortsetzen

26.07.24  15:03
Aktien Frankfurt: Dax etwas erholt und auf Wochensicht klar im Plus

26.07.24  14:42
Börse Frankfurt-News: "Forcierte Zinsfantasien" (Anleihen)

Übersicht

 
TecDAX
26.07.24

17:50

Wert 3.333,280
Diff. +32,09
Diff. % +0,97%

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
SARTORIUS AG VZ 243,300 +14,90 +6,52%
AIXTRON SE 20,540 +0,97 +4,93%
NORDEX SE 14,070 +0,44 +3,23%
ELMOS SEMICONDUCTOR ... 73,700 +1,90 +2,65%
QIAGEN NV 40,195 +1,03 +2,62%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
SILTRONIC AG 74,500 -1,65 -2,17%
CANCOM SE 31,840 -0,24 -0,75%
HENSOLDT AG INHABER-... 33,260 -0,24 -0,72%
1&1 AG 15,340 -0,10 -0,65%
EVOTEC AG 8,680 -0,02 -0,23%
 
SDAX
26.07.24

17:50

Wert 14.134,040
Diff. +101,78
Diff. % +0,73%

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
PATRIZIA SE 7,270 +0,25 +3,56%
FLATEXDEGIRO AG 13,100 +0,42 +3,31%
TAKKT AG 10,100 +0,32 +3,27%
ADTRAN HOLDINGS INC. 5,912 +0,17 +3,03%
SFC ENERGY AG 21,000 +0,60 +2,94%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
BAYWA AG 13,140 -0,74 -5,33%
AUTO1 GROUP SE INHAB... 6,750 -0,18 -2,60%
HEIDELBERGER DRUCKMA... 1,146 -0,02 -2,05%
KLOECKNER & CO. SE 5,100 -0,05 -0,97%
IONOS GROUP SE NAMEN... 24,300 -0,20 -0,82%
 

Börsenkalender

29.07.24
SHS VIVEON AG
Geschäftsbericht

29.07.24
STABILUS SE
Geschäftsbericht

30.07.24
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG
Geschäftsbericht

30.07.24
ITEQ
Geschäftsbericht

30.07.24
HEIDELBERG MATERIALS AG
Geschäftsbericht

Details

 
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services