Produktinformation |
Deutschland | International |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
DR. ING. H.C. F. POR... | 60,560 | +1,68 | +2,85% | ||||||||||||||
RWE AG | 28,780 | +0,64 | +2,27% | ||||||||||||||
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 56,000 | +0,96 | +1,74% | ||||||||||||||
VOLKSWAGEN AG VZ | 91,620 | +1,26 | +1,39% | ||||||||||||||
BAYER AG | 20,235 | +0,25 | +1,27% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIE... | 31,400 | -0,82 | -2,53% | ||||||||||||||
RHEINMETALL AG | 634,000 | -16,00 | -2,46% | ||||||||||||||
ADIDAS AG | 239,700 | -4,10 | -1,68% | ||||||||||||||
HEIDELBERG MATERIALS... | 123,750 | -2,10 | -1,67% | ||||||||||||||
AIRBUS SE | 155,040 | -2,58 | -1,64% |
Weitere Indizes Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren. |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
STROEER SE & CO KGAA | 56,300 | +1,20 | +2,18% | ||||||||||||||
NORDEX SE | 11,470 | +0,19 | +1,68% | ||||||||||||||
K+S AG | 11,025 | +0,18 | +1,66% | ||||||||||||||
FREENET AG | 28,260 | +0,20 | +0,71% | ||||||||||||||
RTL GROUP S.A. | 27,650 | +0,15 | +0,55% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
AIXTRON SE | 14,095 | -0,87 | -5,81% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 43,740 | -1,66 | -3,66% | ||||||||||||||
KION GROUP AG | 32,200 | -0,97 | -2,92% | ||||||||||||||
HYPOPORT SE | 176,000 | -4,90 | -2,71% | ||||||||||||||
HUGO BOSS AG | 42,160 | -1,15 | -2,66% |
Marktbericht
13.01.25 10:15
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter in der Abwärtsbewegung
13.01.25 10:11
Börse Frankfurt-News: Zollsorgen bremsen Märkte (Wochenausblick)
13.01.25 09:24
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter in der Abwärtsbewegung
13.01.25 08:24
Aktien Frankfurt Ausblick: Leitindex vor schwächerem Wochenstart
13.01.25 07:32
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt unter Druck
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
NORDEX SE | 11,470 | +0,19 | +1,68% | ||||||||||||||
PNE AG | 11,820 | +0,14 | +1,20% | ||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG | 29,680 | +0,24 | +0,82% | ||||||||||||||
FREENET AG | 28,260 | +0,20 | +0,71% | ||||||||||||||
NEXUS AG | 68,300 | +0,20 | +0,29% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
AIXTRON SE | 14,095 | -0,87 | -5,81% | ||||||||||||||
ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 74,100 | -4,00 | -5,12% | ||||||||||||||
KONTRON AG | 18,130 | -0,89 | -4,68% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 43,740 | -1,66 | -3,66% | ||||||||||||||
ATOSS SOFTWARE SE | 111,800 | -3,20 | -2,78% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
SMA SOLAR TECHNOLOGY... | 16,720 | +1,96 | +13,28% | ||||||||||||||
PVA TEPLA AG | 15,340 | +1,12 | +7,88% | ||||||||||||||
ALZCHEM GROUP AG | 65,800 | +1,80 | +2,81% | ||||||||||||||
DEUTZ AG | 4,150 | +0,06 | +1,47% | ||||||||||||||
SCHAEFFLER AG INHABE... | 4,212 | +0,05 | +1,25% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
VERBIO VEREINIGTE BI... | 10,880 | -1,39 | -11,33% | ||||||||||||||
ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 74,100 | -4,00 | -5,12% | ||||||||||||||
KONTRON AG | 18,130 | -0,89 | -4,68% | ||||||||||||||
SGL CARBON SE | 3,730 | -0,17 | -4,36% | ||||||||||||||
DWS GROUP GMBH & CO.... | 39,040 | -1,46 | -3,60% |
Börsenkalender14.01.25 15.01.25 15.01.25 22.01.25 27.01.25 |