Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +150,12% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +149,93% | ||
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF - USD ... | +149,06% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +25,97% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +21,33% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +16,06% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +199,98% | ||
| UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE U... | +182,43% | ||
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF... | +173,22% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +42,38% | ||
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +25,91% | ||
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +25,91% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 57 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 7 | 180 |
| Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 39 |
| Euroland | 64 | 37 | 71 | 70 | 9 | 4 | 17 | 272 |
| Europa | 82 | 29 | 53 | 85 | 48 | 15 | 32 | 344 |
| International | 335 | 37 | 133 | 110 | 109 | 55 | 46 | 825 |
| Nordamerika | 175 | 51 | 80 | 66 | 91 | 21 | 5 | 489 |
| Schwellenländer | 43 | 22 | 20 | 21 | 7 | 6 | 13 | 132 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |