Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF -... | +82,71% | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCIT... | +82,21% | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCIT... | +82,17% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +17,39% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +13,24% | ||
| UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG ... | +10,47% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| L&G GOLD MINING UCITS ETF - USD ACC | +127,21% | ||
| UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE G... | +119,56% | ||
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF... | +117,97% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEV... | +32,90% | ||
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +31,10% | ||
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +31,10% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 55 | 20 | 37 | 45 | 11 | 4 | 7 | 179 |
| Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 |
| Euroland | 63 | 37 | 71 | 69 | 8 | 4 | 16 | 268 |
| Europa | 79 | 28 | 48 | 84 | 49 | 15 | 32 | 335 |
| International | 328 | 33 | 132 | 101 | 98 | 55 | 41 | 788 |
| Nordamerika | 176 | 51 | 79 | 66 | 88 | 21 | 5 | 486 |
| Schwellenländer | 43 | 22 | 20 | 21 | 7 | 6 | 9 | 128 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |