Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF - USD A... | +287,18% | ||
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +224,79% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +223,84% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +30,18% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +29,91% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +29,62% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC MET... | +151,93% | ||
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +113,80% | ||
| ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS ... | +111,04% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAIL... | +52,09% | ||
| AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGE... | +50,35% | ||
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +48,40% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 56 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 7 | 179 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| Euroland | 62 | 36 | 64 | 71 | 9 | 4 | 14 | 260 |
| Europa | 82 | 29 | 52 | 84 | 48 | 15 | 31 | 341 |
| International | 303 | 43 | 132 | 109 | 113 | 54 | 44 | 798 |
| Nordamerika | 163 | 49 | 76 | 60 | 87 | 20 | 6 | 461 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 22 | 7 | 6 | 13 | 131 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |