Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF -... | +113,78% | ||
| WISDOMTREE STRATEGIC METALS AND RAR... | +111,47% | ||
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +91,67% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +24,25% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +22,62% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +14,45% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +167,03% | ||
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF... | +151,62% | ||
| L&G GOLD MINING UCITS ETF - USD ACC | +148,61% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +43,83% | ||
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEV... | +43,00% | ||
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +41,40% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 55 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 7 | 178 |
| Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 |
| Euroland | 64 | 37 | 71 | 69 | 8 | 4 | 17 | 270 |
| Europa | 80 | 28 | 48 | 84 | 49 | 15 | 32 | 336 |
| International | 328 | 33 | 132 | 103 | 98 | 55 | 43 | 792 |
| Nordamerika | 173 | 51 | 79 | 65 | 90 | 21 | 5 | 484 |
| Schwellenländer | 43 | 22 | 20 | 21 | 7 | 6 | 9 | 128 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |