Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +104,20% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +103,94% | ||
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD - ... | +103,37% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +21,80% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +18,47% | ||
| SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCI... | +13,05% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +130,83% | ||
| UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE U... | +118,23% | ||
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF... | +114,29% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +33,17% | ||
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEV... | +25,42% | ||
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +19,90% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 55 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 7 | 178 |
| Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 39 |
| Euroland | 64 | 37 | 71 | 69 | 8 | 4 | 17 | 270 |
| Europa | 80 | 28 | 52 | 85 | 49 | 15 | 32 | 341 |
| International | 331 | 33 | 133 | 109 | 102 | 55 | 43 | 806 |
| Nordamerika | 175 | 51 | 79 | 66 | 91 | 21 | 5 | 488 |
| Schwellenländer | 43 | 22 | 20 | 21 | 7 | 6 | 9 | 128 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |