Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +175,97% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +174,96% | ||
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF - USD ... | +174,71% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +31,81% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +31,70% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +26,46% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +154,25% | ||
| VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC MET... | +150,50% | ||
| ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS ... | +146,93% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +83,26% | ||
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEV... | +62,41% | ||
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +45,66% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 56 | 20 | 37 | 44 | 11 | 4 | 7 | 179 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 41 |
| Euroland | 62 | 36 | 68 | 70 | 9 | 4 | 13 | 262 |
| Europa | 82 | 29 | 54 | 84 | 48 | 15 | 32 | 344 |
| International | 301 | 35 | 136 | 106 | 113 | 55 | 46 | 792 |
| Nordamerika | 157 | 49 | 79 | 60 | 87 | 20 | 5 | 457 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 21 | 7 | 6 | 13 | 130 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |