Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +188,95% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +187,88% | ||
| XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF - 1C... | +187,81% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +32,30% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +31,05% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +30,42% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC MET... | +126,80% | ||
| ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS ... | +93,03% | ||
| SPROTT PURE PLAY COPPER MINERS UCIT... | +91,98% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGE... | +45,22% | ||
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAIL... | +43,94% | ||
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +40,39% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 52 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 7 | 175 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| Euroland | 58 | 36 | 64 | 70 | 9 | 6 | 14 | 257 |
| Europa | 82 | 29 | 52 | 88 | 48 | 17 | 31 | 347 |
| International | 282 | 44 | 133 | 116 | 117 | 54 | 42 | 788 |
| Nordamerika | 148 | 49 | 76 | 59 | 88 | 20 | 6 | 446 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 22 | 7 | 6 | 13 | 131 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |