
Hohe Zinsen lasten auf den Märkten - wie geht es weiter?
Aktien | Perf. % | ||
---|---|---|---|
VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF -... | +47,25% | ||
VANECK DEFENSE UCITS ETF - A USD AC... | +46,12% | ||
XTRACKERS MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ... | +41,35% | ||
Renten | Perf. % | ||
---|---|---|---|
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF - EUR ... | +17,55% | ||
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS... | +17,37% | ||
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG ... | +16,88% | ||
Rohstoffe | Perf. % | ||
---|---|---|---|
UBS (IRL) ETF PLC - SOLACTIVE GLOBA... | +53,63% | ||
L&G GOLD MINING UCITS ETF - USD ACC | +52,72% | ||
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF - ... | +36,92% | ||
Sonstige | Perf. % | ||
---|---|---|---|
XTRACKERS LEVDAX DAILY SWAP UCITS E... | +19,28% | ||
AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +19,04% | ||
AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +19,04% | ||
ETF-Matrix |
---|
|
Afrika |
Asien |
Asien/Pazifik |
Euroland |
Europa |
International |
Nordamerika |
Schwellenländer |
Südamerika |
ETF-Matrix |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Asien | 45 | 22 | 34 | 44 | 11 | 4 | 7 | 167 |
Asien/Pazifik | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 34 |
Euroland | 55 | 34 | 65 | 67 | 7 | 3 | 16 | 247 |
Europa | 71 | 26 | 42 | 75 | 38 | 11 | 22 | 285 |
International | 265 | 43 | 115 | 93 | 76 | 45 | 40 | 677 |
Nordamerika | 148 | 47 | 71 | 65 | 84 | 12 | 7 | 434 |
Schwellenländer | 47 | 22 | 20 | 20 | 6 | 6 | 8 | 129 |
Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |