Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF - USD... | +175,44% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +171,48% | ||
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +171,10% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +35,35% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +33,27% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +31,93% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC MET... | +119,69% | ||
| SPROTT PURE PLAY COPPER MINERS UCIT... | +81,04% | ||
| GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS... | +77,01% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGE... | +48,17% | ||
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +45,14% | ||
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAIL... | +42,22% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 52 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 7 | 175 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| Euroland | 58 | 36 | 64 | 70 | 9 | 6 | 14 | 257 |
| Europa | 82 | 29 | 54 | 88 | 48 | 17 | 31 | 349 |
| International | 283 | 46 | 134 | 115 | 121 | 54 | 42 | 795 |
| Nordamerika | 148 | 49 | 76 | 57 | 88 | 20 | 6 | 444 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 22 | 7 | 6 | 13 | 131 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |