
MDAX langfristig meist besser als der DAX
Aktien | Perf. % | ||
---|---|---|---|
VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF -... | +96,26% | ||
VANECK DEFENSE UCITS ETF - A USD AC... | +63,46% | ||
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF -... | +58,76% | ||
Renten | Perf. % | ||
---|---|---|---|
SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +12,93% | ||
SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +12,33% | ||
SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOC... | +9,39% | ||
Rohstoffe | Perf. % | ||
---|---|---|---|
UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE G... | +50,30% | ||
L&G GOLD MINING UCITS ETF - USD ACC | +43,02% | ||
AUAG GOLD MINING UCITS ETF - USD AC... | +40,30% | ||
Sonstige | Perf. % | ||
---|---|---|---|
XTRACKERS LEVDAX DAILY SWAP UCITS E... | +67,47% | ||
AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +67,28% | ||
L&G DAX DAILY 2X LONG UCITS ETF -... | +64,74% | ||
ETF-Matrix |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Asien | 48 | 22 | 37 | 46 | 11 | 4 | 7 | 175 |
Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 |
Euroland | 63 | 38 | 71 | 68 | 7 | 4 | 16 | 267 |
Europa | 73 | 26 | 44 | 80 | 44 | 13 | 22 | 302 |
International | 312 | 39 | 126 | 96 | 86 | 57 | 39 | 755 |
Nordamerika | 154 | 47 | 75 | 66 | 85 | 13 | 4 | 444 |
Schwellenländer | 47 | 23 | 20 | 21 | 6 | 6 | 9 | 132 |
Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |