Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF - USD A... | +257,81% | ||
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +191,15% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +190,68% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +30,39% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +30,35% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +30,00% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC MET... | +159,93% | ||
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +119,27% | ||
| GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS... | +116,60% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAIL... | +53,33% | ||
| AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGE... | +50,99% | ||
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +41,51% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 56 | 20 | 37 | 44 | 11 | 4 | 7 | 179 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 41 |
| Euroland | 62 | 36 | 68 | 70 | 9 | 4 | 15 | 264 |
| Europa | 82 | 29 | 54 | 84 | 48 | 15 | 30 | 342 |
| International | 302 | 43 | 136 | 107 | 113 | 55 | 46 | 802 |
| Nordamerika | 161 | 49 | 79 | 60 | 87 | 20 | 5 | 461 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 21 | 7 | 6 | 13 | 130 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |