Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +132,51% | ||
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF - USD ... | +131,38% | ||
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD - ... | +131,38% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +22,73% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +21,69% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +18,84% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +101,67% | ||
| UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE U... | +91,26% | ||
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF... | +87,54% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +28,57% | ||
| WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ... | +28,56% | ||
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +26,58% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 55 | 20 | 37 | 44 | 11 | 4 | 7 | 178 |
| Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 39 |
| Euroland | 61 | 36 | 68 | 70 | 9 | 4 | 13 | 261 |
| Europa | 81 | 29 | 54 | 84 | 48 | 15 | 32 | 343 |
| International | 294 | 35 | 138 | 106 | 113 | 55 | 46 | 787 |
| Nordamerika | 155 | 49 | 76 | 60 | 87 | 21 | 5 | 453 |
| Schwellenländer | 40 | 21 | 20 | 21 | 7 | 6 | 13 | 128 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |