Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF - USD A... | +211,44% | ||
| VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF -... | +204,20% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +170,86% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +33,88% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +33,26% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +31,96% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC MET... | +168,18% | ||
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF - ... | +144,88% | ||
| SPROTT JUNIOR URANIUM MINERS UCITS ... | +142,36% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAIL... | +66,96% | ||
| AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGE... | +62,69% | ||
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +60,17% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 56 | 20 | 36 | 44 | 11 | 4 | 7 | 178 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 41 |
| Euroland | 62 | 36 | 68 | 70 | 9 | 4 | 13 | 262 |
| Europa | 82 | 29 | 53 | 84 | 48 | 15 | 32 | 343 |
| International | 301 | 43 | 136 | 107 | 113 | 55 | 46 | 801 |
| Nordamerika | 161 | 49 | 79 | 60 | 87 | 20 | 5 | 461 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 21 | 7 | 6 | 13 | 130 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |