Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF -... | +83,08% | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCIT... | +82,55% | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCIT... | +82,51% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +16,28% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +12,29% | ||
| AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVE... | +11,32% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| L&G GOLD MINING UCITS ETF - USD ACC | +115,36% | ||
| UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE G... | +110,52% | ||
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF... | +105,54% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEV... | +35,04% | ||
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +30,26% | ||
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +30,26% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 53 | 20 | 37 | 45 | 11 | 4 | 7 | 177 |
| Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 |
| Euroland | 62 | 37 | 71 | 68 | 8 | 4 | 16 | 266 |
| Europa | 76 | 28 | 48 | 84 | 48 | 15 | 31 | 330 |
| International | 323 | 31 | 131 | 101 | 91 | 53 | 41 | 771 |
| Nordamerika | 167 | 51 | 79 | 66 | 87 | 21 | 5 | 476 |
| Schwellenländer | 43 | 22 | 20 | 21 | 7 | 6 | 9 | 128 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |