Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF -... | +91,89% | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCIT... | +91,34% | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCIT... | +91,31% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +20,27% | ||
| SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND U... | +16,39% | ||
| UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG ... | +12,28% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| L&G GOLD MINING UCITS ETF - USD ACC | +154,56% | ||
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF... | +150,44% | ||
| UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE G... | +147,28% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +38,72% | ||
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) LEVERAGED ... | +38,72% | ||
| XTRACKERS LEVDAX DAILY SWAP UCITS E... | +38,64% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 55 | 20 | 37 | 45 | 11 | 4 | 7 | 179 |
| Asien/Pazifik | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 |
| Euroland | 64 | 37 | 71 | 69 | 8 | 4 | 17 | 270 |
| Europa | 80 | 28 | 48 | 84 | 49 | 15 | 32 | 336 |
| International | 331 | 33 | 132 | 102 | 98 | 55 | 43 | 794 |
| Nordamerika | 177 | 51 | 79 | 65 | 89 | 21 | 5 | 487 |
| Schwellenländer | 43 | 22 | 20 | 21 | 7 | 6 | 9 | 128 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |