Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS ... | +143,59% | ||
| HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UC... | +142,07% | ||
| FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF - USD... | +141,15% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +31,39% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +30,80% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +29,62% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF - ... | +103,06% | ||
| SPROTT PURE PLAY COPPER MINERS UCIT... | +100,30% | ||
| ISHARES COPPER MINERS UCITS ETF - U... | +93,07% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEV... | +51,55% | ||
| AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGE... | +45,02% | ||
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAIL... | +42,46% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 52 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 8 | 176 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| Euroland | 58 | 37 | 63 | 70 | 9 | 6 | 16 | 259 |
| Europa | 82 | 29 | 55 | 88 | 48 | 17 | 35 | 354 |
| International | 289 | 47 | 138 | 116 | 121 | 54 | 54 | 819 |
| Nordamerika | 148 | 49 | 76 | 58 | 90 | 28 | 16 | 465 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 22 | 7 | 6 | 13 | 131 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |
KI bearbeitet