Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Aktien | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF - USD... | +165,10% | ||
| AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF - EUR A... | +161,92% | ||
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF - ... | +161,58% | ||
| Renten | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +32,95% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +30,79% | ||
| STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVE... | +29,99% | ||
| Rohstoffe | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| SPROTT PURE PLAY COPPER MINERS UCIT... | +81,56% | ||
| GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF - ... | +80,73% | ||
| ISHARES COPPER MINERS UCITS ETF - U... | +72,94% | ||
| Sonstige | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGE... | +39,92% | ||
| L&G FTSE 100 LEVERAGED (DAILY 2X)... | +36,58% | ||
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAIL... | +34,13% | ||
| ETF-Matrix |
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Afrika | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Asien | 52 | 20 | 36 | 45 | 11 | 4 | 8 | 176 |
| Asien/Pazifik | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| Euroland | 58 | 36 | 63 | 70 | 9 | 6 | 16 | 258 |
| Europa | 82 | 29 | 55 | 88 | 48 | 17 | 35 | 354 |
| International | 288 | 46 | 138 | 115 | 121 | 54 | 54 | 816 |
| Nordamerika | 148 | 49 | 76 | 58 | 90 | 28 | 16 | 465 |
| Schwellenländer | 42 | 21 | 20 | 22 | 7 | 6 | 13 | 131 |
| Südamerika | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 |
KI bearbeitet