Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.640,500 | -1,04% | |
| S&P 500 | 7.396,130 | +0,18% | |
| EuroStoxx 50 | 6.200,000 | -0,45% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 94,830 | -3,85% | |
| Öl (Brent) | 93,120 | -3,43% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,324% | +0,48% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | 355,20 | ||
| QIAGEN NV | 34,21 | ||
| BAYER AG | 40,19 | ||
| BEIERSDORF AG | 74,04 | ||
| SYMRISE AG | 89,58 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 948,60 | ||
| RWE AG | 54,38 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 30,28 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 78,97 | ||
| E.ON SE | 17,50 | ||