
MDAX langfristig meist besser als der DAX
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 23.315,000 | +1,18% | |
S&P 500 | 5.966,130 | +0,67% | |
EuroStoxx 50 | 5.222,050 | +0,30% | |
Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
WTI | 72,750 | -3,35% | |
Öl (Brent) | 76,590 | -3,16% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | 2,036% | +1,09% | |
EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
Bund Future 2) | 131,030 | -0,02% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
AIRBUS SE | 167,46 | ||
E.ON SE | 15,58 | ||
HEIDELBERG MATERIALS AG | 177,60 | ||
RHEINMETALL AG | 1.757,50 | ||
ALLIANZ SE | 340,20 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
BAYER AG | 26,69 | ||
SYMRISE AG | 96,08 | ||
SARTORIUS AG VZ | 214,00 | ||
BRENNTAG SE | 57,58 | ||
BASF SE | 41,48 | ||