Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.325,500 | +0,09% | |
| S&P 500 | 6.906,680 | +0,45% | |
| EuroStoxx 50 | 5.745,200 | -0,04% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 59,620 | +0,49% | |
| Öl (Brent) | 64,280 | +0,28% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,018% | -0,20% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 15,99 | ||
| RWE AG | 44,78 | ||
| BAYER AG | 35,94 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 120,75 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 33,30 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | 164,40 | ||
| ZALANDO SE | 24,92 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 37,01 | ||
| BRENNTAG SE | 48,85 | ||
| CONTINENTAL AG | 66,06 | ||