Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.624,000 | -1,10% | |
| S&P 500 | 7.380,630 | -0,03% | |
| EuroStoxx 50 | 6.208,000 | -0,32% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 95,260 | -3,42% | |
| Öl (Brent) | 93,390 | -3,15% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,324% | +0,48% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | 354,00 | ||
| SYMRISE AG | 89,28 | ||
| BAYER AG | 39,73 | ||
| QIAGEN NV | 33,47 | ||
| MERCK KGAA | 138,50 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 935,00 | ||
| RWE AG | 54,24 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 158,84 | ||
| E.ON SE | 17,44 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 40,48 | ||