Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.273,500 | +0,54% | |
| S&P 500 | 6.832,180 | +0,87% | |
| EuroStoxx 50 | 5.754,900 | +0,52% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 58,090 | +1,31% | |
| Öl (Brent) | 62,790 | +1,31% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,035% | -0,68% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RWE AG | 44,58 | ||
| COMMERZBANK AG | 35,94 | ||
| BAYER AG | 35,88 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 359,50 | ||
| E.ON SE | 15,95 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ZALANDO SE | 24,98 | ||
| ADIDAS AG | 165,10 | ||
| VONOVIA SE | 24,00 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 37,43 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VZ | 70,18 | ||