Die Favoriten für das zweite Börsenhalbjahr
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 12.650,810 | +0,71% | |
Dow Jones | 31.054,600 | +0,36% | |
EuroStoxx 50 | 3.441,610 | +0,97% | |
Rohstoffe 3) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Gold | 1.739,830 | +0,06% | |
Öl (Brent) | 100,330 | -0,91% | |
Silber | 19,100 | -0,26% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | -0,165% | -6,25% | |
EZB-Leitzins | 0,000% | 0,00% | |
Bund Future 2) | 151,240 | +0,17% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
HELLOFRESH SE | 33,09 | ||
ZALANDO SE | 25,17 | ||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 22,01 | ||
PUMA SE | 63,56 | ||
SARTORIUS AG VZ | 368,00 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
ADIDAS AG | 164,54 | ||
DEUTSCHE BANK AG | 7,69 | ||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 50,62 | ||
E.ON SE | 7,86 | ||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 22,76 | ||