Selbst die Notenbanken wurden dieses Jahr von der Dynamik de
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 15.153,980 | -0,15% | |
Dow Jones | 33.958,170 | +0,08% | |
EuroStoxx 50 | 4.175,560 | -0,18% | |
Rohstoffe 2) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Gold | 1.926,970 | -0,11% | |
Öl (Brent) | 86,410 | -0,81% | |
Silber | 23,560 | -1,30% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | 2,492% | +0,97% | |
EZB-Leitzins | 2,500% | 0,00% | |
Bund Future 3) | 137,570 | -0,19% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 34,59 | ||
HEIDELBERGCEMENT AG | 61,72 | ||
CONTINENTAL AG | 66,24 | ||
ADIDAS AG | 148,30 | ||
DEUTSCHE BANK AG | 12,34 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZ | 418,80 | ||
AIRBUS SE | 116,66 | ||
RWE AG | 41,16 | ||
MERCK KGAA | 190,40 | ||
MTU AERO ENGINES AG | 227,30 | ||