Substanz-Aktien erleben ein Comeback
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 14.032,130 | +0,89% | |
Dow Jones | 31.254,130 | +0,04% | |
EuroStoxx 50 | 3.662,990 | +0,55% | |
Rohstoffe 3) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Gold | 1.846,640 | +0,06% | |
Öl (Brent) | 112,780 | +1,13% | |
Silber | 21,730 | -0,69% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | -0,348% | -5,43% | |
EZB-Leitzins | 0,000% | 0,00% | |
Bund Future 2) | 153,950 | +0,26% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
MERCK KGAA | 172,40 | ||
HELLOFRESH SE | 34,60 | ||
SIEMENS AG | 115,08 | ||
DEUTSCHE BOERSE AG | 162,40 | ||
SAP SE | 92,02 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
HANNOVER RUECK SE | 139,05 | ||
DEUTSCHE BANK AG | 9,36 | ||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 28,03 | ||
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 221,40 | ||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 77,45 | ||