Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 26.405,500 | +0,14% | |
| S&P 500 | 7.763,130 | +0,10% | |
| EuroStoxx 50 | 6.549,000 | +0,18% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 105,390 | +3,21% | |
| Öl (Brent) | 106,560 | +3,58% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,474% | -0,12% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 158,34 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 64,02 | ||
| QIAGEN NV | 37,32 | ||
| ADIDAS AG | 166,75 | ||
| RWE AG | 56,94 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BEIERSDORF AG | 79,72 | ||
| BRENNTAG SE | 63,00 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,56 | ||
| VOLKSWAGEN AG VZ | 75,42 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 39,12 | ||
KI bearbeitet