Substanz-Aktien erleben ein Comeback
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 13.997,170 | -0,09% | |
Dow Jones | 31.849,370 | -0,26% | |
EuroStoxx 50 | 3.672,140 | +0,08% | |
Rohstoffe 3) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Gold | 1.845,910 | -1,17% | |
Öl (Brent) | 113,750 | +0,22% | |
Silber | 21,840 | -1,00% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | -0,363% | +4,31% | |
EZB-Leitzins | 0,000% | 0,00% | |
Bund Future 2) | 153,760 | +0,10% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE | 30,36 | ||
HELLOFRESH SE | 32,85 | ||
ZALANDO SE | 33,75 | ||
HEIDELBERGCEMENT AG | 53,74 | ||
RWE AG | 42,30 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BOERSE AG | 163,25 | ||
SAP SE | 90,63 | ||
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 53,76 | ||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 26,85 | ||
SYMRISE AG | 101,00 | ||