Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.624,000 | -1,10% | |
| S&P 500 | 7.379,630 | -0,04% | |
| EuroStoxx 50 | 6.207,000 | -0,34% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 95,330 | -3,35% | |
| Öl (Brent) | 93,460 | -3,08% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,324% | +0,48% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | 354,20 | ||
| SYMRISE AG | 89,24 | ||
| BAYER AG | 39,73 | ||
| QIAGEN NV | 33,47 | ||
| MERCK KGAA | 138,50 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 936,50 | ||
| RWE AG | 54,24 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 158,84 | ||
| E.ON SE | 17,44 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 40,48 | ||