Produktinformation |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N... | 703712 | Energieversorger | 11 | 0 | 0 |
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN ... | 723610 | Mischkonzerne | 10 | 0 | 1 |
FRESENIUS SE & CO. KGAA I... | 578560 | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA... | 710000 | Automobilproduktion | 9 | 2 | 0 |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N... | 716460 | Standardsoftware | 9 | 2 | 0 |
NATIONAL GRID PLC REG. SH... | A2DQWX | Sonstige Versorger | 9 | 1 | 0 |
DELIVERY HERO SE NAMENS-A... | A2E4K4 | Einzelhandel | 9 | 1 | 0 |
JUNGHEINRICH AG INHABER-V... | 621993 | Spezialmaschinenbau | 8 | 0 | 0 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG ... | 623100 | Halbleiterindustrie | 8 | 2 | 0 |
MERCK KGAA INHABER-AKTIEN... | 659990 | Pharma | 8 | 0 | 0 |
Übersicht |
|
Name | Wert | Diff. | Diff.% | Datum | Zeit | Marktstimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 19.077,490 | +72,71 | +0,38% | 21.11.24 | 12:12 | |
TECDAX | 3.322,480 | +4,67 | +0,14% | 21.11.24 | 12:12 | |
MDAX | 25.792,120 | -210,45 | -0,81% | 21.11.24 | 12:12 | |
SDAX | 13.174,440 | -46,56 | -0,35% | 21.11.24 | 12:12 | |
EuroStoxx50 | 4.733,820 | +4,11 | +0,09% | 21.11.24 | 12:12 | |
Nasdaq | 18.966,143 | -21,32 | -0,11% | 20.11.24 | 22:10 |
Stellen Sie Ihre Investment- entscheidungen auf eine solide Basis. Lesen Sie Einzelanalysen von Aktien zu den Indizes DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Eurostoxx50, Dow Jones und NASDAQ. |
Analysen zu IPOs
Es liegen derzeit keine Analysen zu IPOs vor.
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |