Produktinformation |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST AG NAMENS-A... | 555200 | Gütertransport | 14 | 1 | 0 |
RWE AG INHABER-AKTIEN O.N... | 703712 | Energieversorger | 14 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA... | 710000 | Automobilproduktion | 14 | 2 | 0 |
PUMA SE INHABER-AKTIEN O.... | 696960 | Sportartikel | 13 | 3 | 0 |
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN ... | 723610 | Eisen / Stahlindustr... | 13 | 0 | 1 |
VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTI... | 766403 | Automobilproduktion | 13 | 2 | 1 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG ... | 623100 | Halbleiterindustrie | 12 | 2 | 1 |
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMEN... | 555750 | Telekomdienstleister | 12 | 0 | 0 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.... | BAY001 | Pharma | 12 | 2 | 0 |
LINDE PLC REGISTERED SHAR... | A2DSYC | Chemie | 12 | 1 | 0 |
Übersicht |
|
Name | Wert | Diff. | Diff.% | Datum | Zeit | Marktstimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 13.118,130 | +205,54 | +1,59% | 24.06.22 | 15:03 | ![]() |
TECDAX | 2.919,320 | +79,02 | +2,78% | 24.06.22 | 15:03 | ![]() |
MDAX | 26.952,040 | +452,36 | +1,71% | 24.06.22 | 15:03 | ![]() |
SDAX | 12.175,860 | +160,38 | +1,33% | 24.06.22 | 15:03 | ![]() |
EuroStoxx50 | 3.533,170 | +96,88 | +2,82% | 24.06.22 | 15:03 | ![]() |
Dow Jones | - | - | - | - | 01:01 | |
Nasdaq | 11.607,620 | +375,43 | +3,34% | 24.06.22 | 21:09 | ![]() |
Stellen Sie Ihre Investment- entscheidungen auf eine solide Basis. Lesen Sie Einzelanalysen von Aktien zu den Indizes DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Eurostoxx50, Dow Jones und NASDAQ. |
Marktanalysen
Es liegen derzeit keine Marktanalysen vor.
Analysen zu IPOs
Es liegen derzeit keine Analysen zu IPOs vor.
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |