Die Favoriten für das zweite Börsenhalbjahr
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 13.232,010 | +1,99% | |
Dow Jones | 31.431,210 | +2,62% | |
EuroStoxx 50 | 3.564,800 | +3,21% | |
Rohstoffe 3) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Gold | 1.827,000 | +0,26% | |
Öl (Brent) | 112,440 | +1,75% | |
Silber | 21,100 | +0,91% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | -0,186% | +8,14% | |
EZB-Leitzins | 0,000% | 0,00% | |
Bund Future 2) | 147,730 | +0,07% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
MERCK KGAA | 164,80 | ||
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 46,83 | ||
DEUTSCHE BANK AG | 8,92 | ||
PUMA SE | 66,88 | ||
SYMRISE AG | 106,20 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
RWE AG | 37,42 | ||
E.ON SE | 8,60 | ||
ZALANDO SE | 25,14 | ||
BAYER AG | 57,79 | ||
CONTINENTAL AG | 66,62 | ||