Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 25.388,000 | -0,31% | |
| S&P 500 | 7.413,000 | -0,05% | |
| EuroStoxx 50 | 6.272,500 | -0,62% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 109,880 | -0,28% | |
| Öl (Brent) | 107,720 | -0,95% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,454% | -1,37% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.094,40 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 59,22 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 46,68 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 47,70 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 358,90 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 58,90 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 143,28 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 42,94 | ||
| QIAGEN NV | 35,95 | ||
| RWE AG | 56,64 | ||
KI bearbeitet