Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.019,000 | -0,04% | |
| S&P 500 | 6.839,750 | -0,44% | |
| EuroStoxx 50 | 5.718,300 | -0,03% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 60,920 | -1,38% | |
| Öl (Brent) | 65,790 | -1,35% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,075% | +0,97% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | 127,440 | -0,21% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BAYER AG | 34,90 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.587,00 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 40,91 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 355,90 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 31,52 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| GEA GROUP AG | 54,85 | ||
| VONOVIA SE | 24,37 | ||
| SYMRISE AG | 66,90 | ||
| BEIERSDORF AG | 88,08 | ||
| ZALANDO SE | 23,19 | ||