Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 25.467,000 | +1,59% | |
| S&P 500 | 7.416,750 | +0,03% | |
| EuroStoxx 50 | 6.311,500 | +0,73% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 110,190 | -8,69% | |
| Öl (Brent) | 108,750 | -7,28% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,488% | +0,65% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 151,28 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 71,70 | ||
| ZALANDO SE | 28,57 | ||
| ADIDAS AG | 179,65 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,07 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 61,49 | ||
| HOCHTIEF AG | 434,20 | ||
| RWE AG | 57,30 | ||
| E.ON SE | 19,11 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 148,38 | ||
KI bearbeitet