| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 17.06.2025 06:54 JPMorgan belässt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies vor dem Hintergrund des israelisch-iranischen Konflikts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Unter den europäischen Öl- und Gaskonzernen bevorzuge er diejenigen, welche am stärksten von der Preisentwicklung profitierten und am robustesten seien, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Shell, TotalEnergies und Eni sind seine fundamentalen "Overweight"-Empfehlungen und Shell sein "Top Pick". Bei den Briten, die unter den großen Anbietern führend bei der Free-Cashflow-Rendite seien, verbessere das Selbsthilfepotenzial zudem das Chance/Risiko-Profil./gl/edh Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 55,920 | EUR | 23.12.25 | 22:02 | Tradegat... |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 10:45 | 74 Mal reines Männer-Event: Tournee soll weiblicher werden |
| 26.12.2025 | 10:08 | Wilde Reisen an Weihnachten: Quartett im Ally Pally am Start |
| 26.12.2025 | 10:03 | OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeug... |
| 26.12.2025 | 09:55 | Tennis-Duell der Geschlechter: Sabalenka fordert Kyrgios |
| 26.12.2025 | 08:41 | Hartensteins Thunder verlieren erneut gegen den Angstgegner |
| 26.12.2025 | 08:25 | IRW-News: ACCESS Newswire: Prometheus Investment Alliance er... |
| 26.12.2025 | 07:05 | EQS-News: Crayola lanciert globales McDonald's Happy Meal®-... |
| 26.12.2025 | 05:30 | Bund kündigt Initiativen für maritime Wirtschaft an |
| 26.12.2025 | 05:00 | Die KI geht einkaufen - voraussichtlich ab 2026 |
| 26.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 26.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 26.12.2025 | 04:30 | Urlaubsbuchung per KI? Einkaufsagenten starten im Handel |
| 26.12.2025 | 04:30 | Schneider: Klimawirkung beim Heizungsgesetz muss bleiben |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
28.12.2025 BRIGHTCOM GROUP LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |