Produktinformation |
15.11.2024 22:17 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste zum Ende einer tristen Woche Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVIC... | 134,900 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
APPLIED MATERIALS IN... | 168,880 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
ARM HOLDINGS PLC SPO... | 128,730 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
BIONTECH SE SP.ADRS | 99,720 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
EVOTEC AG | 10,470 | EUR | 15.11.24 | 17:44 | Xetra |
HALOZYME THERAPEUTIC... | 45,650 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
KLA CORP. | 614,460 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
MODERNA INC. | 36,850 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
PFIZER INC | 24,800 | USD | 15.11.24 | 22:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
18.11.2024 AUDIUS SE Geschäftsbericht TRONOH MINES Geschäftsbericht YUANTA FUTURES CO. LTD. Geschäftsbericht YOC AG Geschäftsbericht Übersicht |