Produktinformation |
31.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 140,080 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
AIXTRON SE | 14,570 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
ALSTOM SA | 20,010 | EUR | 31.10.24 | 17:24 | Tradegat... |
ALTAIR ENGINEERING I... | 108,630 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ANHEUSER-BUSCH INBEV... | 62,820 | USD | 30.10.24 | 19:32 | FINRA ot... |
AXA S.A. | 34,220 | EUR | 31.10.24 | 18:52 | Tradegat... |
BANCO BILBAO VIZCAYA... | 9,150 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
BANCO DE SABADELL S.... | 1,789 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
BEFESA S.A. | 21,360 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
BNP PARIBAS S.A. | 63,310 | EUR | 31.10.24 | 18:51 | Tradegat... |
KNORR-BREMSE AG | 75,600 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
MERCK & CO. INC. | 102,560 | USD | 31.10.24 | 18:54 | NYSE |
META PLATFORMS INC. ... | 591,800 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MICROSOFT CORP. | 432,530 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MTU AERO ENGINES AG | 300,700 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
SHELL PLC | 30,875 | EUR | 31.10.24 | 18:50 | Tradegat... |
SIEMENS AG | 178,400 | EUR | 31.10.24 | 17:40 | Xetra |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE... | 26,200 | EUR | 31.10.24 | 18:54 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |