Produktinformation |
31.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 140,760 | EUR | 31.10.24 | 17:00 | Xetra |
AIXTRON SE | 14,405 | EUR | 31.10.24 | 17:00 | Xetra |
ALSTOM SA | 19,995 | EUR | 31.10.24 | 16:31 | Tradegat... |
ALTAIR ENGINEERING I... | 108,630 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ANHEUSER-BUSCH INBEV... | 62,820 | USD | 30.10.24 | 19:32 | FINRA ot... |
AXA S.A. | 34,280 | EUR | 31.10.24 | 16:46 | Tradegat... |
BANCO BILBAO VIZCAYA... | 9,094 | EUR | 30.10.24 | 17:35 | BME Cont... |
BANCO DE SABADELL S.... | 1,819 | EUR | 30.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
BEFESA S.A. | 21,400 | EUR | 31.10.24 | 17:00 | Xetra |
BNP PARIBAS S.A. | 62,580 | EUR | 31.10.24 | 16:54 | Tradegat... |
KNORR-BREMSE AG | 75,800 | EUR | 31.10.24 | 16:58 | Xetra |
MERCK & CO. INC. | 101,840 | USD | 31.10.24 | 17:00 | NYSE |
META PLATFORMS INC. ... | 591,800 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MICROSOFT CORP. | 432,530 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MTU AERO ENGINES AG | 299,900 | EUR | 31.10.24 | 17:00 | Xetra |
SHELL PLC | 30,770 | EUR | 31.10.24 | 16:59 | Tradegat... |
SIEMENS AG | 177,700 | EUR | 31.10.24 | 17:00 | Xetra |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE... | 26,315 | EUR | 31.10.24 | 16:59 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |