Produktinformation |
12.09.2024 10:16 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne vor der EZB-Zinsentscheidung Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 13,800 | EUR | 18.11.24 | 17:35 | Xetra |
COMMERZBANK AG | 16,300 | EUR | 18.11.24 | 17:36 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 29,740 | EUR | 18.11.24 | 17:36 | Xetra |
NVIDIA CORP. | 141,980 | USD | 15.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
SUSS MICROTEC SE | 50,800 | EUR | 18.11.24 | 17:37 | Xetra |
TEAMVIEWER AG | 11,600 | EUR | 18.11.24 | 17:35 | Xetra |
UNICREDIT SPA | 39,715 | EUR | 18.11.24 | 21:07 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
18.11.2024 AUDIUS SE Geschäftsbericht YUANTA FUTURES CO. LTD. Geschäftsbericht YOC AG Geschäftsbericht WECOMMERCE HOLDINGS LTD. Geschäftsbericht Übersicht |