Produktinformation |
10.07.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.07.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE-KLM SA | 7,798 | EUR | 15.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
BAYERISCHE MOTOREN W... | 67,920 | EUR | 15.11.24 | 17:44 | Xetra |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,416 | EUR | 15.11.24 | 17:40 | Xetra |
HAPAG-LLOYD AG NAMEN... | 166,600 | EUR | 15.11.24 | 17:38 | Xetra |
KION GROUP AG | 34,830 | EUR | 15.11.24 | 17:37 | Xetra |
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 52,950 | EUR | 15.11.24 | 17:38 | Xetra |
PORSCHE AUTOMOBIL HO... | 35,580 | EUR | 15.11.24 | 17:38 | Xetra |
SUEDZUCKER AG | 11,130 | EUR | 15.11.24 | 17:35 | Xetra |
VOLKSWAGEN AG VZ | 83,980 | EUR | 15.11.24 | 17:36 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
17.11.2024 ALMOGIM HOLDINGS LTD Geschäftsbericht ABRA INFORMATION TECHNOLOGY Geschäftsbericht TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD Geschäftsbericht YANA SYSTEMS Geschäftsbericht Übersicht |