Produktinformation |
30.04.2024 15:21 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.04.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS AG | 219,400 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
AIRBUS SE | 140,080 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
BANCO SANTANDER SA | 4,492 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
COCA-COLA CO | 65,310 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,362 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
ELI LILLY AND COMPAN... | 829,740 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
HSBC HOLDINGS PLC | 8,504 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
K+S AG | 11,145 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
MCDONALD'S CORPORATI... | 292,110 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 55,700 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
MTU AERO ENGINES AG | 300,700 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
NIKE INC. 'B' | 77,130 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
PUMA SE | 41,780 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
VOLKSWAGEN AG VZ | 88,940 | EUR | 31.10.24 | 17:40 | Xetra |
VONOVIA SE | 30,160 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |