Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.037,000 | +0,03% | |
| S&P 500 | 6.841,630 | -0,41% | |
| EuroStoxx 50 | 5.721,300 | +0,02% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 60,910 | -1,39% | |
| Öl (Brent) | 65,800 | -1,33% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,075% | +0,97% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | 127,440 | -0,21% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BAYER AG | 34,89 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.586,50 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 40,91 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 354,60 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 31,50 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| GEA GROUP AG | 54,85 | ||
| VONOVIA SE | 24,36 | ||
| SYMRISE AG | 66,90 | ||
| BEIERSDORF AG | 88,08 | ||
| ZALANDO SE | 23,11 | ||