Märkte & Kurse

Übersicht
Suchanfrage
Produktinformation
 

Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.

 

Ausgewählte Nachricht
28.07.2026 15:30

GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name                  | RENK Group AG        |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Str. 73    |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl          | 86159                |
+-----------------------+----------------------+
| Ort                   | Augsburg             |
+-----------------------+----------------------+
| LEI                   | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name            | Sitz                 | Staat
+-----------------+----------------------+--------+
| BlackRock, Inc. | Wilmington, Delaware | US     |
+-----------------+----------------------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+-------+
| N/A   |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 23.07.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu       |3,08%               |1,05%               |4,12%               |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte    |2,57%               |1,55%               |4,12%               |-          |
|Mitteilung|                    |                    |                    |           |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN        |            absolut             |              in %              |
|            +-------------+------------------+-------------+------------------+
|            |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
|            |WpHG)        |WpHG)             |WpHG)        |WpHG)             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE000RENK730|0            |3.078.329         |0%           |3,08%             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe       |3.078.329                       |3,08%                           |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Lent          |N/A          |N/A                 |1.039.025     |1,04%        |
|Securities    |             |                    |              |             |
|(right to     |             |                    |              |             |
|recall)       |             |                    |              |             |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |1.039.025                         |1,04%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
             |          |                 |physische   |           |
             |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Contract for|N/A       |N/A              |Cash        |6.077      |0,01%      |
|Difference  |          |                 |            |           |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |6.077                         |0,01%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
 Name                             |Stimmrechte in  |Instrumente in  |Summe in
                                  |%, wenn 3% oder |%, wenn 5% oder |%, wenn
                                  |höher           |höher           |5% oder
                                  |                |                |höher
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Capital Holdings, Inc. |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Advisors, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Canada Holdings ULC    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management Canada|                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.|                |                |          |
|Ltd.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Limited    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 4, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 6, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Delaware Holdings Inc. |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Fund Advisors          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 4, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 6, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Delaware Holdings Inc. |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Institutional Trust    |                |                |          |
|Company, National Association    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Australia Holdco Pty.  |                |                |          |
|Ltd.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management  |                |                |          |
|(Australia) Limited              |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.|                |                |          |
|Ltd.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock HK Holdco Limited      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management North |                |                |          |
|Asia Limited                     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Advisors (UK) Limited  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Limited  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management  |                |                |          |
|(UK) Limited                     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco      |                |                |          |
|S.a.r.l.                         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management       |                |                |          |
|Ireland Limited                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco      |                |                |          |
|S.a.r.l.                         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Luxembourg) S.A.      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management  |                |                |          |
|(UK) Limited                     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Fund Managers Limited  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Netherlands) B.V.     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management       |                |                |          |
|Deutschland AG                   |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Limited  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Life Limited           |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco      |                |                |          |
|S.a.r.l.                         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock UK Holdco Limited      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management       |                |                |          |
|Schweiz AG                       |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Netherlands) B.V.     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management       |                |                |          |
