| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 11.12.2025 11:36 Goldman belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy' - Ziel 60 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Der Ausblick liege beim operativen Ergebnis aber marginal darunter./ag/mis Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| CARL ZEISS MEDITEC A... | 39,880 | EUR | 15.12.25 | 19:00 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 10:37 | Krankenversicherung: Warken hofft auf Einigung bei Sparpaket |
| 13.12.2025 | 10:35 | US-Beamter: Witkoff reist für Ukraine-Gespräche nach Berlin |
| 13.12.2025 | 09:48 | Nach Olympia-Saison: Sportdirektor Bitterling verlässt DSV |
| 13.12.2025 | 09:19 | FDP fordert komplette Rücknahme des Verbrenner-Verbots |
| 13.12.2025 | 05:30 | In Sachen Roaming gehört Ukraine bald zur Europäischen Union |
| 13.12.2025 | 04:45 | Krebskranke Tochter Delani - Diekmeiers sprechen über Ängste |
| 13.12.2025 | 02:06 | IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt die ve... |
| 13.12.2025 | 01:05 | Commerzbank-Chefin: Übernahme durch Unicredit ergibt aktuel... |
| 13.12.2025 | 01:00 | Orlopp: Übernahme durch Unicredit ergibt derzeit keinen Sinn |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
15.12.2025 HARDIDE Geschäftsbericht HIGASHINIHON GAS CORP. Geschäftsbericht MARUCHIYO YAMAOKA CORP Geschäftsbericht MISAWA & CO. LTD. Geschäftsbericht Übersicht |