| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 16.04.2025 13:06 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart Anlegertrends 1. K.o.-Call auf Nvidia (WKN JV6MJ3) Die Aktien von Nvidia sinken heute im vorbörslichen US-Handel um 6 Prozent. Der Chipriese hat mitgeteilt, dass er aufgrund von US-Exportauflagen für seine H20-Chips, die für den chinesischen Markt bestimmt sind, voraussichtlich bis zu 5,5 Mrd. Dollar abschreiben muss. Die Halbleiterbranche wird ebenfalls von den heute publizierten Quartalszahlen von ASML belastet, die stark enttäuscht haben. Stuttgarter Derivateanleger kaufen mehrheitlich den K.o.-Call nach dem Rücksetzer. 2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MG0FX6) Amazon konnte sich nach den angekündigten Ausnahmeregelungen von US-Zöllen deutlich erholen. Im Handelsstreit nähern sich etliche Länder einander an, doch mit China sind nur wenige Entspannungssignale zu vernehmen. Amazon passt sich den Gegebenheiten an und trennt sich von zahlreichen chinesischen Händlern. Außerdem erwägt Amazon eine Investition von 15 Milliarden US-Dollar in etwa 80 neue US-Logistikstandorte. Derivateanleger kaufen heute den Call-Optionsschein. 3. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MJ8K26) Die amerikanischen Banken sind gut in die neue US-Quartalssaison gestartet und haben überwiegend überzeugende Ergebnisse vorgelegt. Die Aktienkurse sind daraufhin gestiegen, genau wie die Kurse der deutschen Titel. Hier hat aber vor allem die Euphorie, dass der Handelsstreit mit den USA pausiert, für Schwung gesorgt. Die Aktie der Deutschen Bank kletterte in den vergangenen 4 Wochen um rund 15 Prozent nach oben. Der Call-Optionsschein wird an der Euwax verkauft. Euwax Sentiment Die starke DAX-Performance der vergangenen Handelstage bekommt heute einen Dämpfer, da bedeutende Tech-Aktien heute Federn lassen müssen. Die Aufträge des Chipausrüsters ASML sinken deutlich und drücken rund 5 Prozent auf die Aktie. Der DAX verliert aktuell knapp 0,7 Prozent auf 21.105 Punkte. Der Euwax Sentiment drehte nach einem schwachen Beginn in die Pluszone, bricht aber schnell seine Stimmungsaufhellung ab und pendelt neutral um die Nulllinie. Zuletzt notiert er mit +3 leicht im Plus. Börse Stuttgart auf Youtube Turbulente Börsen - Gold long gehen, ?-l short? | Rohstoffe | Silber | Börse Stuttgart | Derivate Darum geht's im Video: In diesem neuen Video analysieren Nikolaus Barth (UniCredit) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten, insbesondere die Bewegungen bei Gold, Silber und ?-l. Sie besprechen die geopolitischen Einflüsse auf die Rohstoffpreise und die Stimmung der Anleger. Die Experten geben Einblicke in die Marktprognosen und mögliche Strategien. Timestamps: Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YyGmYX2OPQ8 Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.) Weitere Nachrichten |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 08:32 | Mit Hund und Familie: Oilers ehren Draisaitl für 1000 Punkte |
| 11.01.2026 | 07:30 | EQS-News: CATL eröffnet in Riad die größte Aftermarket-Ei... |
| 11.01.2026 | 07:00 | Bauern mit gedrückten Erwartungen für 2026 |
| 11.01.2026 | 06:01 | Kompany bewertet Karl-Wirbel: «Dann hat er ein Problem...» |
| 11.01.2026 | 05:00 | Viele Bürger haben Online-Behördendienste noch nie genutzt |
| 11.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 11.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 11.01.2026 | 04:00 |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
13.01.2026 GAMES WORKSHOP GROUP PLC Geschäftsbericht LIHIT LAB Geschäftsbericht SUEDZUCKER AG Geschäftsbericht WHITEWATER ACQUISITION CORP. Geschäftsbericht Übersicht |