Produktinformation |
20.12.2024 20:25 Aktien New York: Indizes nach Fed-Schock allesamt auf Erholungskurs Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AMAZON.COM INC. | 224,920 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
APPLE INC | 254,490 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
CLEARWATER PAPER COR... | 30,260 | USD | 20.12.24 | 22:00 | NYSE |
ELI LILLY AND COMPAN... | 767,760 | USD | 20.12.24 | 22:00 | NYSE |
FEDEX CORP | 275,730 | USD | 20.12.24 | 22:00 | NYSE |
MICROSOFT CORP. | 436,600 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
NIKE INC. 'B' | 76,940 | USD | 20.12.24 | 22:00 | NYSE |
UNITED STATES STEEL ... | 30,140 | USD | 20.12.24 | 22:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
23.12.2024 WEDGEMOUNT RESOURCES CORP. Geschäftsbericht TT INTL Geschäftsbericht MARVEL DISCOVERY Geschäftsbericht DURANGO RESOURCES INC Geschäftsbericht Übersicht |