Produktinformation |
19.12.2024 18:13 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Klare Verluste - US-Zinsausblick ernüchtert Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 14,215 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
AURUBIS AG | 77,900 | EUR | 20.12.24 | 17:38 | Xetra |
DOUGLAS AG | 20,000 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
FRAPORT AG | 58,300 | EUR | 20.12.24 | 17:44 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 31,390 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
MICRON TECHNOLOGY IN... | 90,120 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
SILTRONIC AG | 45,280 | EUR | 20.12.24 | 17:40 | Xetra |
VONOVIA SE | 29,430 | EUR | 20.12.24 | 17:42 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
21.12.2024 TUSIMPLE HOLDINGS INC. Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen VISHNU CHEMICALS LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen ASTER DM HEALTHCARE LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen CEENIK EXPORTS Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |