Produktinformation |
13.11.2024 10:17 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisiert - Kurssprung bei Siemens Energy Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AUTO1 GROUP SE INHAB... | 10,170 | EUR | 13.11.24 | 12:11 | Xetra |
JPMORGAN CHASE & CO | 239,560 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
RHEINMETALL AG | 563,200 | EUR | 13.11.24 | 12:11 | Xetra |
RWE AG | 32,390 | EUR | 13.11.24 | 12:11 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 44,490 | EUR | 13.11.24 | 12:11 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
13.11.2024 UCLOUDLINK GROUP INC. Geschäftsbericht TORIDORI INC. Geschäftsbericht TONIES SE Geschäftsbericht P-BAN COM CORP Geschäftsbericht Übersicht |