Produktinformation |
12.11.2024 22:21 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Anleger nehmen nach Trump-Rally Gewinne mit Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AMERICAN EXPRESS CO | 288,510 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
AMGEN INC. | 298,840 | USD | 12.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
GOLDMAN SACHS GROUP ... | 592,590 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
HOME DEPOT INC., THE | 403,080 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
HONEYWELL INTERNATIO... | 233,910 | USD | 12.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
MOSAIC CO | 25,860 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
SHOPIFY INC. CLASS A | 108,920 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
TESLA INC. | 328,490 | USD | 12.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
TYSON FOODS INC. CLA... | 62,660 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
13.11.2024 UCLOUDLINK GROUP INC. Geschäftsbericht TORIDORI INC. Geschäftsbericht TONIES SE Geschäftsbericht P-BAN COM CORP Geschäftsbericht Übersicht |