Produktinformation |
12.11.2024 15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.11.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA PLC | 121,150 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
BAYER AG | 20,880 | EUR | 12.11.24 | 17:44 | Xetra |
BRENNTAG SE | 56,500 | EUR | 12.11.24 | 17:41 | Xetra |
CANCOM SE | 22,840 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
HOME DEPOT INC., THE | 403,080 | USD | 12.11.24 | 22:00 | NYSE |
INDUS HOLDING AG | 20,850 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 30,850 | EUR | 12.11.24 | 17:42 | Xetra |
IONOS GROUP SE NAMEN... | 22,950 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
JUNGHEINRICH AG VZ | 25,660 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
PVA TEPLA AG | 12,700 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
SAF-HOLLAND SE | 13,660 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
SIXT SE | 69,550 | EUR | 12.11.24 | 17:38 | Xetra |
UNITED INTERNET AG | 15,620 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
VERBIO VEREINIGTE BI... | 11,110 | EUR | 12.11.24 | 17:44 | Xetra |
VODAFONE GROUP PLC | 0,813 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
1&1 AG | 12,000 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
13.11.2024 UCLOUDLINK GROUP INC. Geschäftsbericht TORIDORI INC. Geschäftsbericht TONIES SE Geschäftsbericht P-BAN COM CORP Geschäftsbericht Übersicht |