Produktinformation |
12.11.2024 15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.11.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA PLC | 123,550 | EUR | 14.11.24 | 16:00 | Xetra |
BAYER AG | 20,615 | EUR | 14.11.24 | 16:01 | Xetra |
BRENNTAG SE | 58,400 | EUR | 14.11.24 | 16:00 | Xetra |
CANCOM SE | 23,760 | EUR | 14.11.24 | 15:53 | Xetra |
HOME DEPOT INC., THE | 407,190 | USD | 14.11.24 | 16:01 | NYSE |
INDUS HOLDING AG | 20,650 | EUR | 14.11.24 | 15:54 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 30,485 | EUR | 14.11.24 | 16:01 | Xetra |
IONOS GROUP SE NAMEN... | 23,200 | EUR | 14.11.24 | 15:59 | Xetra |
JUNGHEINRICH AG VZ | 24,940 | EUR | 14.11.24 | 15:50 | Xetra |
PVA TEPLA AG | 12,020 | EUR | 14.11.24 | 15:50 | Xetra |
SAF-HOLLAND SE | 13,660 | EUR | 14.11.24 | 15:49 | Xetra |
SIXT SE | 74,350 | EUR | 14.11.24 | 16:00 | Xetra |
UNITED INTERNET AG | 15,670 | EUR | 14.11.24 | 16:00 | Xetra |
VERBIO VEREINIGTE BI... | 12,400 | EUR | 14.11.24 | 16:01 | Xetra |
VODAFONE GROUP PLC | 0,832 | EUR | 14.11.24 | 15:56 | Xetra |
1&1 AG | 11,700 | EUR | 14.11.24 | 15:59 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
14.11.2024 MM2 ASIA LTD Geschäftsbericht GENIFI INC Geschäftsbericht ELUMEO SE Geschäftsbericht ADESSO SE Geschäftsbericht Übersicht |