Produktinformation |
12.11.2024 15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.11.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA PLC | 123,100 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
BAYER AG | 20,145 | EUR | 13.11.24 | 17:44 | Xetra |
BRENNTAG SE | 57,780 | EUR | 13.11.24 | 17:37 | Xetra |
CANCOM SE | 23,900 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
HOME DEPOT INC., THE | 410,190 | USD | 13.11.24 | 22:00 | NYSE |
INDUS HOLDING AG | 20,800 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 29,400 | EUR | 13.11.24 | 17:42 | Xetra |
IONOS GROUP SE NAMEN... | 23,200 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
JUNGHEINRICH AG VZ | 25,340 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
PVA TEPLA AG | 12,040 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
SAF-HOLLAND SE | 13,700 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
SIXT SE | 70,650 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
UNITED INTERNET AG | 15,750 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
VERBIO VEREINIGTE BI... | 11,860 | EUR | 13.11.24 | 17:37 | Xetra |
VODAFONE GROUP PLC | 0,830 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
1&1 AG | 11,800 | EUR | 13.11.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
13.11.2024 UCLOUDLINK GROUP INC. Geschäftsbericht TORIDORI INC. Geschäftsbericht TONIES SE Geschäftsbericht P-BAN COM CORP Geschäftsbericht Übersicht |