Produktinformation |
08.11.2024 18:32 Aktien Wien Schluss: ATX geht mit Verlusten ins Wochenende Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAWAG GROUP AG | 72,550 | EUR | 12.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
ERSTE GROUP BANK AG | 52,720 | EUR | 12.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
EVN AG | 24,650 | EUR | 12.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
OMV AG | 37,780 | EUR | 12.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
PALFINGER AG | 20,250 | EUR | 12.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
RAIFFEISEN BANK INTE... | 18,520 | EUR | 12.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
12.11.2024 STRAFFIC CO LTD Geschäftsbericht OODASH AB Geschäftsbericht ILSHINBIOBASE CO LTD Geschäftsbericht IWOW TECHNOLOGY LTD. Geschäftsbericht Übersicht |