Produktinformation |
31.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 140,080 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
AIXTRON SE | 14,570 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
ALSTOM SA | 20,090 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
ALTAIR ENGINEERING I... | 103,990 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ANHEUSER-BUSCH INBEV... | 59,450 | USD | 31.10.24 | 19:15 | FINRA ot... |
AXA S.A. | 34,180 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
BANCO BILBAO VIZCAYA... | 9,150 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
BANCO DE SABADELL S.... | 1,789 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
BEFESA S.A. | 21,360 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
BNP PARIBAS S.A. | 63,070 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
KNORR-BREMSE AG | 75,600 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
MERCK & CO. INC. | 102,320 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
META PLATFORMS INC. ... | 567,580 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MICROSOFT CORP. | 406,350 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MTU AERO ENGINES AG | 300,700 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
SHELL PLC | 30,985 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
SIEMENS AG | 178,400 | EUR | 31.10.24 | 17:40 | Xetra |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE... | 26,145 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |