Produktinformation |
31.10.2024 11:52 Aktien Frankfurt: Anleger ziehen sich zurück - Dax in der Korrektur Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 142,940 | EUR | 31.10.24 | 15:06 | Xetra |
BEFESA S.A. | 21,540 | EUR | 31.10.24 | 15:06 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,280 | EUR | 31.10.24 | 15:06 | Xetra |
KNORR-BREMSE AG | 76,800 | EUR | 31.10.24 | 15:05 | Xetra |
MTU AERO ENGINES AG | 302,000 | EUR | 31.10.24 | 15:06 | Xetra |
STABILUS SE | 35,900 | EUR | 31.10.24 | 15:05 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |