Produktinformation |
31.10.2024 11:52 Aktien Frankfurt: Anleger ziehen sich zurück - Dax in der Korrektur Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 142,880 | EUR | 31.10.24 | 14:08 | Xetra |
BEFESA S.A. | 21,500 | EUR | 31.10.24 | 14:08 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,260 | EUR | 31.10.24 | 14:07 | Xetra |
KNORR-BREMSE AG | 77,350 | EUR | 31.10.24 | 14:08 | Xetra |
MTU AERO ENGINES AG | 301,200 | EUR | 31.10.24 | 14:08 | Xetra |
STABILUS SE | 36,300 | EUR | 31.10.24 | 14:07 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |