Produktinformation |
31.10.2024 10:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax in der Korrektur Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 140,080 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
AIXTRON SE | 14,570 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
BEFESA S.A. | 21,360 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,125 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
KNORR-BREMSE AG | 75,600 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
META PLATFORMS INC. ... | 567,580 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MICROSOFT CORP. | 406,350 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
STABILUS SE | 36,350 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |