Produktinformation |
30.10.2024 18:17 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt weiter nach Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVIC... | 148,600 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC A | 174,460 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC. CLASS ... | 176,140 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
BASF SE | 44,645 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
BECHTLE AG | 31,360 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 54,900 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
FUCHS SE VZ. | 42,820 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
GRENKE AG | 18,260 | EUR | 31.10.24 | 17:36 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 29,025 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
KION GROUP AG | 35,640 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
SUSS MICROTEC SE | 55,000 | EUR | 31.10.24 | 17:36 | Xetra |
VOLKSWAGEN AG VZ | 88,940 | EUR | 31.10.24 | 17:40 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |