Produktinformation |
14.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYER AG | 20,215 | EUR | 18.11.24 | 17:42 | Xetra |
BOEING CO., THE | 143,870 | USD | 18.11.24 | 22:00 | NYSE |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,298 | EUR | 18.11.24 | 17:35 | Xetra |
JOST WERKE SE | 42,350 | EUR | 18.11.24 | 17:35 | Xetra |
STELLANTIS N.V. | 13,390 | USD | 18.11.24 | 22:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
19.11.2024 TECHNOTRANS SE Geschäftsbericht AD PEPPER MEDIA INTERNATIONAL NV Geschäftsbericht ZOOMD TECHNOLOGIES Geschäftsbericht Y.S.P.SOUTHEAST AS Geschäftsbericht Übersicht |